Dewailmu.id – Passing grade UNSRI 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Sriwijaya.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNSRI.
Tentang UNSRI
Universitas Sriwijaya (UNSRI) merupakan salah satu PTN ternama di Indonesia yang terletak di Palembang, Sumatera Selatan. Didirikan pada tahun 1960, UNSRI telah berkembang menjadi institusi PTN yang unggul dalam berbagai bidang, dengan reputasi yang diakui secara nasional dan internasional.
UNSRI memiliki prestasi akademik dan riset yang gemilang. Kampus ini telah menghasilkan banyak lulusan berprestasi yang menjadi pemimpin di berbagai bidang, serta menghasilkan penelitian inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, UNSRI juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti laboratorium, perpustakaan, dan ruang kelas yang nyaman.
Hal ini membuat UNSRI layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UNSRI (Universitas Sriwijaya)
Passing grade UNSRI sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNSRI, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNSRI SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNSRI pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 2,76% | 42 | 116 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 1,33% | 24 | 32 |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 1,00% | 24 | 24 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 3,29% | 24 | 79 |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 5,29% | 24 | 127 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 12,86% | 56 | 720 |
AGRIBISNIS | S1 | 12,52% | 44 | 551 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 9,55% | 22 | 210 |
AGRONOMI | S1 | 5,05% | 22 | 111 |
AKUNTANSI | S1 | 31,13% | 40 | 1.245 |
ARSITEKTUR | S1 | 11,25% | 20 | 225 |
BIMB & KONSELING | S1 | 28,10% | 20 | 562 |
BIOLOGI | S1 | 6,63% | 24 | 159 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 3,73% | 22 | 82 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 10,43% | 40 | 417 |
FARMASI | S1 | 53,33% | 24 | 1.280 |
FISIKA | S1 | 3,00% | 24 | 72 |
GIZI | S1 | 43,75% | 20 | 875 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 8,12% | 50 | 406 |
ILMU HUKUM | S1 | 12,18% | 100 | 1.218 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 4,83% | 24 | 116 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 45,96% | 24 | 1.103 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 18,22% | 50 | 911 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 18,43% | 60 | 1.106 |
ILMU TANAH | S1 | 5,55% | 22 | 122 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 17,40% | 20 | 348 |
KIMIA | S1 | 3,67% | 24 | 88 |
MANAJEMEN | S1 | 44,30% | 40 | 1.772 |
MATEMATIKA | S1 | 4,88% | 24 | 117 |
PAUD | S1 | 13,50% | 20 | 270 |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 19,00% | 20 | 380 |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 20,40% | 20 | 408 |
PEND BIOLOGI | S1 | 15,30% | 20 | 306 |
PEND EKONOMI | S1 | 11,10% | 20 | 222 |
PEND FISIKA | S1 | 5,90% | 20 | 118 |
PEND SEJARAH | S1 | 13,20% | 20 | 264 |
PEND TEKNIK MESIN | S1 | 4,80% | 20 | 96 |
PEND. KIMIA | S1 | 4,85% | 20 | 97 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 14,75% | 20 | 295 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 25,96% | 50 | 1.298 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 35,69% | 16 | 571 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 4,15% | 20 | 83 |
PENJASKES | S1 | 6,68% | 22 | 147 |
PETERNAKAN | S1 | 6,50% | 22 | 143 |
PGSD | S1 | 73,18% | 22 | 1.610 |
PPKN | S1 | 18,75% | 20 | 375 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 4,68% | 22 | 103 |
PSIKOLOGI | S1 | 60,50% | 14 | 847 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 22,83% | 36 | 822 |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 14,11% | 36 | 508 |
SOSIOLOGI | S1 | 7,17% | 46 | 330 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 13,54% | 28 | 379 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 13,45% | 20 | 269 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 31,78% | 36 | 1.144 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 9,25% | 28 | 259 |
TEKNIK MESIN | S1 | 12,96% | 28 | 363 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 46,08% | 24 | 1.106 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 16,41% | 22 | 361 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 21,11% | 28 | 591 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 3,05% | 22 | 67 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 7,64% | 22 | 168 |
Passing Grade UNSRI SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNSRI pada jalur SNBT pada tabel berikut:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 1,12% | 105 | 118 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 0,80% | 60 | 48 |
KOMPUTERISASI AKUNTANSI | D3 | 0,43% | 60 | 26 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 1,98% | 60 | 119 |
TEKNIK KOMPUTER | D3 | 2,53% | 60 | 152 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 5,61% | 140 | 786 |
AGRIBISNIS | S1 | 5,07% | 110 | 558 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 4,07% | 55 | 224 |
AGRONOMI | S1 | 2,36% | 55 | 130 |
AKUNTANSI | S1 | 11,31% | 100 | 1.131 |
ARSITEKTUR | S1 | 6,76% | 50 | 338 |
BIMB & KONSELING | S1 | 9,36% | 50 | 468 |
BIOLOGI | S1 | 2,22% | 60 | 133 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 1,76% | 55 | 97 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 5,19% | 100 | 519 |
FARMASI | S1 | 24,75% | 60 | 1.485 |
FISIKA | S1 | 1,52% | 60 | 91 |
GIZI | S1 | 19,54% | 50 | 977 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 5,11% | 125 | 639 |
ILMU HUKUM | S1 | 7,38% | 250 | 1.845 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 2,63% | 60 | 158 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 14,45% | 60 | 867 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 8,10% | 125 | 1.012 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 8,52% | 150 | 1.278 |
ILMU TANAH | S1 | 2,58% | 55 | 142 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 9,08% | 50 | 454 |
KIMIA | S1 | 1,60% | 60 | 96 |
MANAJEMEN | S1 | 15,86% | 100 | 1.586 |
MATEMATIKA | S1 | 2,07% | 60 | 124 |
PAUD | S1 | 4,60% | 50 | 230 |
PEND BHS INGGRIS | S1 | 8,14% | 50 | 407 |
PEND BHS, SATRA IND & DAERAH | S1 | 6,90% | 50 | 345 |
PEND BIOLOGI | S1 | 5,02% | 50 | 251 |
PEND EKONOMI | S1 | 5,30% | 50 | 265 |
PEND FISIKA | S1 | 2,46% | 50 | 123 |
PEND SEJARAH | S1 | 5,06% | 50 | 253 |
PEND TEKNIK MESIN | S1 | 2,06% | 50 | 103 |
PEND. KIMIA | S1 | 1,58% | 50 | 79 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 5,06% | 50 | 253 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 21,77% | 125 | 2.721 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 27,05% | 40 | 1.082 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 2,80% | 50 | 140 |
PENJASKES | S1 | 2,60% | 55 | 143 |
PETERNAKAN | S1 | 3,69% | 55 | 203 |
PGSD | S1 | 23,73% | 55 | 1.305 |
PPKN | S1 | 6,50% | 50 | 325 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 2,42% | 55 | 133 |
PSIKOLOGI | S1 | 30,57% | 35 | 1.070 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 10,99% | 90 | 989 |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 6,94% | 90 | 625 |
SOSIOLOGI | S1 | 3,03% | 115 | 348 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 7,17% | 70 | 502 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 7,78% | 50 | 389 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 16,12% | 90 | 1451 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 3,94% | 70 | 276 |
TEKNIK MESIN | S1 | 6,83% | 70 | 478 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 26,70% | 60 | 1.602 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 6,93% | 55 | 381 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 10,74% | 70 | 752 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 2,15% | 55 | 118 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 3,36% | 55 | 185 |
Tips untuk masuk UNSRI
Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat kamu terapkan untuk bisa kuliah di UNSRI:
- Pilih Jalur Masuk yang Tepat: UNSRI memiliki beberapa jalur masuk, yaitu SNBT, SNBP, dan Seleksi Mandiri. Pilihlah jalur masuk yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi kamu.
- Pahami Ketentuan Pendaftaran: Pastikan kamu memahami semua ketentuan pendaftaran, seperti syarat akademik, syarat dokumen, dan jadwal pendaftaran.
- Persiapkan Diri dengan Matang: Belajar dengan giat, ikuti tryout, tingkatkan prestasi, dan jaga kesehatan.
- Berdoa dan Berusaha: Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dimudahkan dalam proses masuk UNSRI. Jangan lupa untuk terus berusaha dan pantang menyerah.
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNSRI semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.