Rata-rata nilai rapor SNBP UGM menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia, Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu institusi yang paling bergengsi dan banyak diminati oleh calon mahasiswa.
Setiap tahunnya, ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di UGM melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UGM 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP UGM 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) UGM 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP UGM 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP UGM 2024:
PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 93,34 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 89,84 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | (Prodi Baru) |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 90,72 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 92,00 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 94,84 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 89,86 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 93,10 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 87,30 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 89,25 |
PERBANKAN | D4 | 90,71 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 89,02 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 89,69 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 87,85 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 89,71 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 88,01 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 90,43 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 87,42 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 87,98 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 93,19 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 87,53 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 88,01 |
AGRONOMI | S1 | 89,66 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 89,24 |
AKUNTANSI | S1 | 96,51 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 91,37 |
ARKEOLOGI | S1 | 89,83 |
ARSITEKTUR | S1 | 94,85 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 91,05 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 94,25 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 90,15 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 87,32 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 87,48 |
BIOLOGI | S1 | 93,79 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 92,71 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 88,77 |
FARMASI | S1 | 96,86 |
FILSAFAT | S1 | 91,57 |
FISIKA | S1 | 87,11 |
GEOFISIKA | S1 | 89,45 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 91,41 |
GIZI | S1 | 95,43 |
HIGIENE GIGI | S1 | 89,83 |
HUKUM | S1 | 96,89 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 93,95 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 93,98 |
ILMU EKONOMI | S1 | 94,07 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 95,29 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 96,16 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 95,21 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 96,16 |
ILMU TANAH | S1 | 88,19 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 89,46 |
KEDOKTERAN | S1 | 96,99 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 95,58 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 94,86 |
KEHUTANAN | S1 | 95,12 |
KIMIA | S1 | 90,14 |
MANAJEMEN | S1 | 96,72 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 94,51 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 89,21 |
MATEMATIKA | S1 | 90,89 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 87,34 |
PARIWISATA | S1 | 95,00 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 92,39 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 89,48 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 87,13 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 94,59 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 93,59 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 87,39 |
PSIKOLOGI | S1 | 96,92 |
SASTRA ARAB | S1 | 93,72 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 94,31 |
SEJARAH | S1 | 89,40 |
SOSIOLOGI | S1 | 90,40 |
STATISTIKA | S1 | 94,63 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 92,32 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 94,44 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 89,20 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 92,52 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 94,73 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 95,19 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 91,09 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 94,73 |
TEKNIK MESIN | S1 | 95,11 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 88,84 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 89,82 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 95,36 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 87,57 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 89,95 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 95,90 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 94,84 |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UGM 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Gadjah Mada.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP UGM 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari UGM terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi mereka: https://um.ugm.ac.id/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.