Rata-rata nilai UTBK Untad merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk Untad yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK Untad menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK Untad, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang Untad
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Tadulako (Untad) |
Lokasi | Palu, Sulawesi Tengah |
Status | PTN |
Akreditasi | Unggul |
Tanggal Berdiri | 1 Mei 1981 |
Jumlah Fakultas | 11 |
Phone | 0451 – 422844 |
[email protected] | |
Website | https://untad.ac.id/ |
Visi | Universitas Tadulako Menjadi Perguruan Tinggi Berstandar Internasional Dalam Pengembangan IPTEKS Berwawasan Lingkungan Hidup |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. |
Menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan IPTEKS berwawasan lingkungan hidup. | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang di butuhkan dalam pembangunan masyarakat. | |
Menyelenggarakan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional dan internasional. |
Karena Untad menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK Untad 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
KEPERAWATAN | D3 | 634,39 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 562,17 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 569,13 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTALASI LISTRIK | D4 | 554,87 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI JALAN DAN JEMBATAN | D4 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 550,39 |
ADMINSTRASI NEGARA | S1 | 657,00 |
AGRIBISNIS | S1 | 651,68 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 640,32 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU MOROWALI) | S1 | 552,04 |
AGROTEKNOLOGI (PSDKU TOUNA) | S1 | 558,59 |
AKUAKULTUR | S1 | 583,01 |
ANTROPOLOGI | S1 | 588,00 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 646,26 |
BIOLOGI | S1 | 577,54 |
EKONOMI AKUNTANSI | S1 | 672,99 |
EKONOMI MANAJEMEN | S1 | 681,91 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 628,81 |
FARMASI | S1 | 678,49 |
FISIKA | S1 | 563,62 |
GIZI | S1 | 656,58 |
ILMU HUKUM | S1 | 675,56 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 668,03 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 653,32 |
KEDOKTERAN | S1 | 680,71 |
KEHUTANAN | S1 | 616,16 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 663,55 |
KIMIA | S1 | 578,98 |
MANAJEMEN (PSDKU MOROWALI) | S1 | 566,24 |
MANAJEMEN (PSDKU TOUNA) | S1 | 571,11 |
MATEMATIKA | S1 | 576,76 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 652,75 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 649,62 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 606,63 |
PEND. FISIKA | S1 | 574,53 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 583,65 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 607,93 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 681,82 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 606,73 |
PEND. KIMIA | S1 | 570,29 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 605,16 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 598,41 |
PEND. SEJARAH | S1 | 602,06 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 581,51 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 635,92 |
PETERNAKAN | S1 | 625,95 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 648,92 |
SOSIOLOGI | S1 | 639,61 |
STATISTIKA | S1 | 591,43 |
SUMBER DAYA AKUATIK | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 627,49 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 594,03 |
TEKNIK GEO FISIKA | S1 | 579,58 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 644,24 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 679,28 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 597,66 |
TEKNIK MESIN | S1 | 594,06 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 662,09 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU MOROWALI) | S1 | 562,12 |
TEKNIK SIPIL (PSDKU TOUNA) | S1 | 559,96 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK Untad ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk Untad melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT Untad
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT Untad tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus Untad.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di Untad.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK Untad dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!