Rata-rata nilai UTBK UNG merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk UNG yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK UNG menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK UNG , selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang UNG
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Gorontalo (UNG) |
Lokasi | Gorontalo, Provinsi Gorontalo |
Status | PTN |
Akreditasi | Unggul |
Tanggal Berdiri | 1 September 1963 |
Jumlah Fakultas | 10 |
Phone | (62) 8114333963 |
[email protected] | |
Website | https://ung.ac.id/ |
Visi | Terwujudnya Universitas Negeri Gorontalo Yang Unggul Dan Berdaya Saing Di Kawasan Timur Indonesia |
Misi | Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan digital based learning guna menghasilkan lulusan yang profesional dengan menguasai teknologi |
Meningkatkan kompetisi penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerahdan nasional | |
Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, menyebarluaskan dan menerapkan hasil penelitian dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan | |
Meningkatkan daya saing dalam bidang kependidikan dan/atau nonkependidikan | |
Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara konsisten dan berkelanjutan; |
Karena UNG menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK UNG 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
FARMASI | D3 | 620,43 |
PARIWISATA | D3 | 581,73 |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 558,90 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 553,81 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 551,55 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 571,72 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 643,73 |
AGRIBISNIS | S1 | 629,55 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 620,07 |
AKUNTANSI | S1 | 647,42 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 639,87 |
BIOLOGI | S1 | 578,44 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 572,31 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 626,64 |
FARMASI | S1 | 652,46 |
FISIKA | S1 | 553,56 |
ILMU HUKUM | S1 | 648,54 |
ILMU KELAUTAN | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 645,65 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 594,30 |
KEDOKTERAN | S1 | 648,07 |
KEPERAWATAN | S1 | 659,53 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 655,87 |
KIMIA | S1 | 579,66 |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 579,64 |
MANAJEMEN | S1 | 652,36 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 634,12 |
MATEMATIKA | S1 | 574,07 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 624,73 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 638,24 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 635,06 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 602,29 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 637,76 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 560,33 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 581,47 |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 659,03 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 578,91 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 610,52 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 607,11 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 565,32 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 571,54 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 606,35 |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 620,93 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 610,86 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 571,73 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 581,29 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 592,65 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 624,14 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 553,51 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 601,17 |
PETERNAKAN | S1 | 577,69 |
PSIKOLOGI | S1 | 644,95 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 642,80 |
SOSIOLOGI | S1 | 625,27 |
STATISTIKA | S1 | 605,62 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 627,42 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 588,84 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 628,42 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 611,26 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 639,62 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 641,65 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 579,98 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UNG ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk UNG melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT UNG
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT UNG tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus UNG.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di UNG.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK UNG dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!