Peminat dan Daya Tampung SNBT Unpatti 2024 menunjukkan tren yang menarik. Hal ini karena setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk Unpatti lewat jalur tes nasional (SNBT).
Meski demikian hanya sedikit yang bisa diterima Unpatti karena daya tampung SNBT yang terbatas di berbagai prodinya.
Sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia, Unpatti memiliki daya tarik yang besar bagi ribuan peserta yang mendaftar.
Nah pada artikel ini kami akan membahas tentang peminat dan daya tampung SNBT Unpatti 2024, yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan.
Tentang Unpatti
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Pattimura (Unpatti) |
Lokasi | Ambon, Maluku |
Status | PTN |
Akreditasi | B |
Tanggal Berdiri | 23 April 1963 |
Jumlah Fakultas | 9 |
Phone | 62911 32262 |
[email protected] | |
Website | https://unpatti.ac.id/ |
Visi | Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang Unggul, Berkarakter, Berbudaya dan Berbasis Laut Pulau. |
Misi | Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter berbasis laut pulau. |
Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berbasis laut pulau yang berkualitas internasional. | |
Implementasi dan diseminasi hasil-hasil kajian ilmu, teknologi dan seni untuk pembangunan masyarakat. |
Peminat dan Daya Tampung SNBT Unpatti 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBT Unpatti dan peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 26 | 12 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 18 | 40 | – |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 49 | 11 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 18 | 3 | – |
AKUNTANSI | S1 | 204 | 300 | – |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 30 | 2 | – |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 35 | 2 | – |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 30 | 38 | – |
BIOLOGI | S1 | 36 | 17 | – |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 21 | 4 | – |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 45 | 6 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 127 | 53 | – |
FARMASI | S1 | 37 | 162 | – |
FISIKA | S1 | 31 | 7 | – |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 115 | 81 | – |
IL. HUKUM | S1 | 281 | 409 | – |
IL. KELAUTAN | S1 | 61 | 19 | – |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 119 | 83 | – |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 27 | 1 | – |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 35 | 0 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 49 | 148 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 96 | 106 | – |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 12 | 5 | – |
ILMU TANAH | S1 | 15 | 4 | – |
KEHUTANAN | S1 | 30 | 44 | – |
KIMIA | S1 | 21 | 7 | – |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 48 | 13 | – |
MANAJEMEN | S1 | 198 | 299 | – |
MATEMATIKA | S1 | 30 | 16 | – |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 69 | 10 | – |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 17 | 3 | – |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 44 | 58 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 58 | 70 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 21 | 0 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 21 | 0 | – |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 17 | 10 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 40 | 26 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 47 | 9 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 44 | 1 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 42 | 0 | – |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 40 | 1 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. KIMIA | S1 | 27 | 6 | – |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 35 | 8 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 37 | 22 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 20 | 8 | – |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 60 | 765 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 39 | 30 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 66 | 26 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 17 | 0 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 21 | 0 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 60 | 49 | – |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 6 | 0 | – |
PENJASKESREK | S1 | 38 | 15 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 19 | 10 | – |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 52 | 56 | – |
PETERNAKAN | S1 | 11 | 4 | – |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 18 | 0 | – |
PGSD S1 | S1 | 105 | 74 | – |
PPKN | S1 | 51 | 30 | – |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 25 | (Prodi Baru) | – |
SOSIOLOGI | S1 | 95 | 40 | – |
STATISTIKA | S1 | 47 | 36 | – |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 48 | 7 | – |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 15 | 14 | – |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 15 | 3 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 18 | 59 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 57 | 60 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 17 | 1 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 59 | 33 | – |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 24 | 14 | – |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 18 | 121 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 84 | 136 | – |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 19 | 2 | – |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 23 | 4 | – |
Data daya tampung SNBT Unpatti dan peminatnya yang telah kami sajikan diatas dapat kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung peluang kelulusan kamu di SNBT.
Jika kamu yakin dan percaya diri pada kemampuan kamu dalam menjawab soal SNBT, jangan ragu untuk mengambil jurusan impianmu meskipun peminatnya banyak.
Namun jika kamu sadar diri dan struggle dalam menjawab soal-soal SNBT namun tetap ingin kuliah di Unpatti, kamu bisa memilih jurusan yang peminatnya sedikit dan daya tampungnya besar.
Tips Lolos SNBT
Selain mempertimbangkan peluang kelulusanmu lewat data daya tampung SNBT Unpatti di atas, kamu bisa mencoba tips yang Dewa Ilmu berikan berikut:
- Pahami format soal ujian SNBT. Memahami format dan jenis soal yang sering keluar di SNBT sangat membantu sekali. Jika kamu sudah terbiasa mengerjakan tipe soal critical thinking maka kamu akan sangat mudah meraih skor tinggi.
- Latihan, latihan, latihan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak latihan soal SNBT. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk mempelajari soal-soalnya.
- Fokus pada materi yang sering keluar. Prioritaskanlah untuk mempelajari materi yang sering keluar di SNBT.
- Tingkatkan kemampuan berpikir logis. Setelah mengalami perubahan SNBT kali ini banyak menguji kemampuan logika dan analitis.
- Jaga kesehatan. Meskipun belajar merupakan prioritas, kamu harus tetap berolahraga ya.
- Perbanyak Try Out. Ikutilah TO untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu dalam menjawab soal-soal SNBT.
Demikianlah pembahasan dari Dewa Ilmu terkait peminat dan daya tampung SNBT Unpatti. Semoga artikel ini dapat membantu kamu untuk bisa kuliah di Unpatti ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga lulus!