Rata-rata nilai UTBK Unri (Universitas Riau) merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk Unri yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK Unri menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK Unri, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang Universitas Riau (Unri)
Keterangan | Detail |
---|---|
Tentang UNRI | UNRI memainkan peran dalam pembangunan, serta kontribusi sosial, ekonomi, dan intelektual untuk kemajuan bangsa. |
UNRI terlibat dalam proyek kemasyarakatan, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan pemerintah dan swasta. | |
Sejarah Kampus | Didirikan dari keinginan masyarakat dan pemerintah daerah Riau, melalui Panitia Persiapan Perguruan Tinggi Riau (P3TR). |
Pelopor: Kolonel Kaharuddin Nasution, Datuk Wan Abdurrahman, Soesman Hs., dan Drs. Sutan Balia. | |
Prestasi | Terbaik 1 Pelayanan Informasi Melalui Internet (Website) PTNBH (Anugerah Humas Dikti, Kemendikbud RI, 2020). |
Akreditasi | A |
Jumlah Mahasiswa | >35000 |
Jumlah Tenaga Kependidikan | 884 |
Jumlah Guru Besar | 105 |
Jumlah Lektor Kepala | 309 |
Jumlah Lektor | 443 |
Jumlah Asisten Ahli | 191 |
Luas Tanah (ha) | 700 |
Luas Bangunan (mĀ²) | 46.672 19.672 |
Jumlah Fakultas | 10 |
Jumlah Program Studi | 103 |
Karena Unri menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK Unri 2024
PRODI | JENJANG | SKOR UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 561,05 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 568,62 |
PERPAJAKAN | D3 | 612,16 |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 557,98 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 560,35 |
TEKNIK MESIN | D3 | 560,56 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 567,61 |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 606,36 |
PARIWISATA | D4 | 613,94 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 659,92 |
AKUNTANSI | S1 | 672,63 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 651,48 |
BIOLOGI | S1 | 601,10 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 591,65 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 634,96 |
FISIKA | S1 | 572,51 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 664,77 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 670,14 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 651,48 |
ILMU HUKUM | S1 | 677,13 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 608,15 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 677,11 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 678,28 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 653,60 |
ILMU TANAH | S1 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 625,74 |
KEHUTANAN | S1 | 643,44 |
KIMIA | S1 | 599,58 |
MANAJEMEN | S1 | 686,58 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 610,14 |
MATEMATIKA | S1 | 589,27 |
PAUD | S1 | 607,56 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 572,96 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 597,96 |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 580,08 |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 582,92 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 635,97 |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 645,37 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 622,35 |
PEND. DOKTER | S1 | 686,21 |
PEND. EKONOMI | S1 | 612,94 |
PEND. FISIKA | S1 | 575,49 |
PEND. KIMIA | S1 | 570,83 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 566,47 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 619,20 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 614,59 |
PEND. SEJARAH | S1 | 613,95 |
PGSD | S1 | 675,21 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 669,78 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 581,84 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 647,84 |
SOSIOLOGI | S1 | 627,90 |
STATISTIKA | S1 | 610,79 |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 627,30 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 634,58 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 685,76 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 632,85 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 645,77 |
TEKNIK MESIN | S1 | 643,39 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 668,58 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 589,51 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 613,75 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 626,37 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UnriĀ ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk Unri melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT Unri
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT Unri tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus Unri.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di Unri.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK Unri dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!