Dewailmu.id – Passing grade UNJA 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Jambi.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNJA.
Tentang UNJA
Universitas Jambi (UNJA) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1963 dan saat ini menjadi salah satu PTN terbaik di pulau Sumatera.
Saat ini institusi UNJA sudah terakreditasi “B” sesuai dengan SK No. 1166/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 yang disematkan oleh BAN-PT. Sealnjutnya, biaya kuliah di UNJA relatif terjangkau dibandingkan dengan PTN lainnya di Indonesia. Hal ini membuat UNJA menjadi pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu.
UNJA merupakan pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi negeri yang berkualitas dengan biaya yang terjangkau. UNJA memiliki lokasi yang strategis, fasilitas yang lengkap, dan prestasi yang gemilang.
Hal ini membuat UNJA layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UNJA (Universitas Jambi)
Passing grade UNJA sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNJA, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNJA SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNJA pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 1,00% | 8 | 8 |
AKUNTANSI | D3 | 1,15% | 20 | 23 |
ANALIS KIMIA | D3 | 1,57% | 7 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 1,70% | 20 | 34 |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 0,71% | 7 | 5 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1,35% | 20 | 27 |
PERPAJAKAN | D3 | 3,65% | 20 | 73 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 0,30% | 10 | 3 |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 2,87% | 15 | 43 |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 3,35% | 20 | 67 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 6,84% | 25 | 171 |
AGRIBISNIS | S1 | 6,65% | 63 | 419 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 4,33% | 75 | 325 |
AKUNTANSI | S1 | 17,35% | 48 | 833 |
ARKEOLOGI | S1 | 4,20% | 15 | 63 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 10,80% | 30 | 324 |
BIOLOGI | S1 | 3,80% | 20 | 76 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 14,87% | 15 | 223 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 4,78% | 40 | 191 |
FARMASI | S1 | 35,11% | 19 | 667 |
FISIKA | S1 | 1,25% | 20 | 25 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 6,42% | 48 | 308 |
ILMU HUKUM | S1 | 7,16% | 125 | 895 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 13,40% | 40 | 536 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 8,87% | 75 | 665 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 13,47% | 30 | 404 |
ILMU POLITIK | S1 | 4,04% | 25 | 101 |
ILMU SEJARAH | S1 | 3,45% | 20 | 69 |
INFORMATIKA | S1 | – | 10 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | 31,00% | 30 | 930 |
KEHUTANAN | S1 | 8,17% | 30 | 245 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 9,07% | 15 | 136 |
KIMIA | S1 | 3,40% | 15 | 51 |
MANAJEMEN | S1 | 27,06% | 48 | 1.299 |
MATEMATIKA | S1 | 4,25% | 20 | 85 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 1,13% | 30 | 34 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 10,20% | 30 | 306 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 9,29% | 38 | 353 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 5,09% | 35 | 178 |
PEND. EKONOMI | S1 | 6,53% | 30 | 196 |
PEND. FISIKA | S1 | 3,83% | 18 | 69 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 23,76% | 45 | 1.069 |
PEND. KIMIA | S1 | 3,67% | 18 | 66 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 6,11% | 35 | 214 |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 3,07% | 45 | 138 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 4,30% | 20 | 86 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 8,12% | 25 | 203 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1,70% | 20 | 34 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 6,82% | 28 | 191 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 6,60% | 25 | 165 |
PETERNAKAN | S1 | 2,89% | 62 | 179 |
PSIKOLOGI | S1 | 21,07% | 30 | 632 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 4,30% | 20 | 86 |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 4,25% | 12 | 51 |
SENI KARAWITAN | S1 | – | 10 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 47,75% | 20 | 955 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 12,40% | 10 | 124 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 3,87% | 15 | 58 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 6,93% | 15 | 104 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 4,85% | 20 | 97 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 5,55% | 20 | 111 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 35,87% | 15 | 538 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 8,65% | 20 | 173 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 13,70% | 20 | 274 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 2,77% | 30 | 83 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 3,60% | 20 | 72 |
Passing Grade UNJA SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNJA pada jalur SNBT pada tabel berikut:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AGROBISNIS | D3 | 1,29% | 14 | 18 |
AKUNTANSI | D3 | 0,81% | 36 | 29 |
ANALIS KIMIA | D3 | 0,79% | 14 | 11 |
KESEHATAN HEWAN | D3 | 0,92% | 36 | 33 |
KIMIA INDUSTRI | D3 | 0,50% | 14 | 7 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 0,61% | 36 | 22 |
PERPAJAKAN | D3 | 2,64% | 36 | 95 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | D3 | 0,17% | 18 | 3 |
KEUANGAN DAERAH | D4 | 1,44% | 27 | 39 |
MANAJEMEN PEMERINTAHAN | D4 | 1,78% | 36 | 64 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 4,07% | 45 | 183 |
AGRIBISNIS | S1 | 4,05% | 112 | 454 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 3,36% | 135 | 453 |
AKUNTANSI | S1 | 7,72% | 85 | 656 |
ARKEOLOGI | S1 | 2,33% | 27 | 63 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 5,43% | 54 | 293 |
BIOLOGI | S1 | 2,03% | 36 | 73 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 9,56% | 27 | 258 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 2,08% | 72 | 150 |
FARMASI | S1 | 30,18% | 34 | 1.026 |
FISIKA | S1 | 0,92% | 36 | 33 |
ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 4,09% | 85 | 348 |
ILMU HUKUM | S1 | 4,25% | 225 | 957 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 6,33% | 72 | 456 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 4,64% | 135 | 627 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 7,11% | 54 | 384 |
ILMU POLITIK | S1 | 3,02% | 45 | 136 |
ILMU SEJARAH | S1 | 1,75% | 36 | 63 |
INFORMATIKA | S1 | – | 18 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | 34,73% | 60 | 2.084 |
KEHUTANAN | S1 | 5,69% | 54 | 307 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 5,93% | 27 | 160 |
KIMIA | S1 | 1,56% | 27 | 42 |
MANAJEMEN | S1 | 11,21% | 85 | 953 |
MATEMATIKA | S1 | 1,61% | 36 | 58 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 0,69% | 54 | 37 |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 5,37% | 54 | 290 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 3,60% | 68 | 245 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 2,21% | 63 | 139 |
PEND. EKONOMI | S1 | 3,54% | 54 | 191 |
PEND. FISIKA | S1 | 1,69% | 32 | 54 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 8,75% | 81 | 709 |
PEND. KIMIA | S1 | 1,69% | 32 | 54 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 2,27% | 63 | 143 |
PEND. OLAHRAGA & KESEHATAN | S1 | 1,99% | 81 | 161 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 1,42% | 36 | 51 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 3,80% | 45 | 171 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1,44% | 36 | 52 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 3,76% | 50 | 188 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 2,91% | 45 | 131 |
PETERNAKAN | S1 | 1,85% | 113 | 209 |
PSIKOLOGI | S1 | 13,24% | 54 | 715 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 2,61% | 36 | 94 |
SENI DRAMA TARI DAN MUSIK | S1 | 0,91% | 23 | 21 |
SENI KARAWITAN | S1 | – | 18 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 27,67% | 36 | 996 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 8,00% | 18 | 144 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 3,33% | 27 | 90 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 5,26% | 27 | 142 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 2,42% | 36 | 87 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 3,97% | 36 | 143 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 26,48% | 27 | 715 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 5,33% | 36 | 192 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 8,83% | 36 | 318 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 1,69% | 54 | 91 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 2,53% | 36 | 91 |
Tips Masuk UNJA
- Pilih Jalur Masuk yang Tepat: UNJA memiliki beberapa jalur masuk, yaitu SNBT, SNBP, dan Seleksi Mandiri. Pilihlah jalur masuk yang sesuai dengan kemampuan dan prestasi kamu.
- Pahami Ketentuan Pendaftaran: Pastikan kamu memahami semua ketentuan pendaftaran, seperti syarat akademik, syarat dokumen, dan jadwal pendaftaran.
- Persiapkan Diri dengan Matang: Belajar dengan giat, ikuti tryout, tingkatkan prestasi, dan jaga kesehatan.
- Berdoa dan Berusaha: Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar dimudahkan dalam proses masuk UNJA. Jangan lupa untuk terus berusaha dan pantang menyerah.
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNJA semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.