Dewailmu.id – Passing grade USU 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Sumatera Utara.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di USU.
Selanjutnya Universitas Sumatera Utara (USU) merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia. Terletak di kota Medan dan didirikan pada tahun 1952. USU telah menjadi salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan berbagai program studi yang ditawarkan di berbagai bidang ilmu.
Hal ini terbukti dengan akreditasi “Unggul” yang telah diraih oleh USU berdasarkan No. SK 105/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023 oleh BAN-PT.
Hal ini membuat USU layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade USU (Universitas Sumatera Utara)
Passing grade USU sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Sedangkan passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade USU, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade USU SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade USU pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 5,28% | 40 | 211 |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 4,55% | 20 | 91 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 1,23% | 40 | 49 |
BAHASA JEPANG | D3 | 1,75% | 20 | 35 |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 0,32% | 34 | 11 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 1,55% | 20 | 31 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 9,58% | 40 | 383 |
AGRIBISNIS | S1 | 22,16% | 50 | 1.108 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 14,85% | 75 | 1.114 |
AKUNTANSI | S1 | 28,62% | 55 | 1.574 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 8,03% | 30 | 241 |
ARSITEKTUR | S1 | 21,64% | 25 | 541 |
BIOLOGI | S1 | 7,15% | 40 | 286 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 16,14% | 44 | 710 |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 1,05% | 40 | 42 |
FARMASI | S1 | 42,66% | 44 | 1.877 |
FISIKA | S1 | 3,30% | 40 | 132 |
GIZI | S1 | 75,11% | 9 | 676 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 26,35% | 26 | 685 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 28,16% | 25 | 704 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 20,12% | 25 | 503 |
ILMU HUKUM | S1 | 16,09% | 132 | 2.124 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 21,08% | 60 | 1.265 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 17,52% | 88 | 1.542 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 12,30% | 30 | 369 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 48,48% | 33 | 1.600 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 49,92% | 26 | 1.298 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 10,83% | 40 | 433 |
ILMU POLITIK | S1 | 14,70% | 30 | 441 |
ILMU SEJARAH | S1 | 4,85% | 48 | 233 |
KEHUTANAN | S1 | 10,40% | 80 | 832 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 22,88% | 25 | 572 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 23,73% | 11 | 261 |
KIMIA | S1 | 6,40% | 40 | 256 |
MANAJEMEN | S1 | 40,40% | 55 | 2.222 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 11,76% | 25 | 294 |
MATEMATIKA | S1 | 8,50% | 40 | 340 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 29,07% | 55 | 1.599 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 27,97% | 33 | 923 |
PETERNAKAN | S1 | 8,65% | 52 | 450 |
PSIKOLOGI | S1 | 31,97% | 63 | 2.014 |
SASTRA ARAB | S1 | 2,26% | 68 | 154 |
SASTRA CINA | S1 | 3,50% | 20 | 70 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 0,54% | 50 | 27 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 0,45% | 38 | 17 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 5,73% | 44 | 252 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 10,91% | 70 | 764 |
SASTRA JEPANG | S1 | 6,08% | 40 | 243 |
SOSIOLOGI | S1 | 9,40% | 42 | 395 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 17,23% | 30 | 517 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 28,28% | 40 | 1.131 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 15,20% | 30 | 456 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 21,61% | 18 | 389 |
TEKNIK MESIN | S1 | 23,10% | 30 | 693 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 21,97% | 38 | 835 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 35,12% | 33 | 1.159 |
Passing Grade USU SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade USU pada jalur SNBT pada tabel berikut:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 9,68% | 40 | 387 |
ANALIS FARMASI DAN MAKANAN | D3 | 7,30% | 20 | 146 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 1,58% | 40 | 63 |
BAHASA JEPANG | D3 | 2,05% | 20 | 41 |
METROLOGI DAN INSTRUMENTASI | D3 | 0,50% | 34 | 17 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 1,95% | 20 | 39 |
TEKNIK INFORMATIKA | D3 | 11,55% | 40 | 462 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | – | 30 | (Prodi Baru) |
KIMIA TERAPAN | D4 | – | 32 | (Prodi Baru) |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | – | 40 | (Prodi Baru) |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | – | 40 | (Prodi Baru) |
STATISTIKA | D4 | – | 40 | (Prodi Baru) |
AGRIBISNIS | S1 | 16,72% | 64 | 1.070 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 10,45% | 96 | 1.003 |
AKUNTANSI | S1 | 20,91% | 80 | 1.673 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 8,38% | 39 | 327 |
ARSITEKTUR | S1 | 16,56% | 32 | 530 |
BIOLOGI | S1 | 7,78% | 32 | 249 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 15,04% | 56 | 842 |
ETNO MUSIKOLOGI | S1 | 2,34% | 32 | 75 |
FARMASI | S1 | 29,64% | 64 | 1.897 |
FISIKA | S1 | 3,91% | 32 | 125 |
GIZI | S1 | 56,31% | 13 | 732 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 20,49% | 39 | 799 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA/BISNIS | S1 | 25,69% | 36 | 925 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 14,97% | 32 | 479 |
ILMU HUKUM | S1 | 15,54% | 192 | 2.984 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 13,29% | 77 | 1.023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 13,30% | 128 | 1.702 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 11,49% | 39 | 448 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 35,98% | 48 | 1.727 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 42,56% | 39 | 1.660 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 13,91% | 32 | 445 |
ILMU POLITIK | S1 | 11,97% | 39 | 467 |
ILMU SEJARAH | S1 | 5,51% | 39 | 215 |
KEHUTANAN | S1 | 15,58% | 64 | 997 |
KETEKNIKAN PERTANIAN | S1 | 17,31% | 32 | 554 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 24,06% | 16 | 385 |
KIMIA | S1 | 5,69% | 32 | 182 |
MANAJEMEN | S1 | 26,68% | 80 | 2.134 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 9,63% | 32 | 308 |
MATEMATIKA | S1 | 9,41% | 32 | 301 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 27,69% | 80 | 2.215 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 22,90% | 48 | 1.099 |
PETERNAKAN | S1 | 9,20% | 45 | 414 |
PSIKOLOGI | S1 | 30,01% | 80 | 2.401 |
SASTRA ARAB | S1 | 3,14% | 44 | 138 |
SASTRA CINA | S1 | 6,06% | 16 | 97 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA BATAK | S1 | 1,22% | 32 | 39 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA MELAYU | S1 | 1,46% | 24 | 35 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 7,23% | 40 | 289 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 11,43% | 69 | 789 |
SASTRA JEPANG | S1 | 8,97% | 32 | 287 |
SOSIOLOGI | S1 | 8,44% | 39 | 329 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 14,23% | 39 | 555 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 23,46% | 52 | 1.220 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 10,79% | 39 | 421 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 17,48% | 23 | 402 |
TEKNIK MESIN | S1 | 17,49% | 39 | 682 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 18,46% | 48 | 886 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 30,50% | 48 | 1.464 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade USU semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.