Rata-rata nilai UTBK Unmul merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk Unmul yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK Unmul menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK Unmul, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang Unmul
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Mulawarman (UNMUL) |
Lokasi | Samarinda, Kalimantan Timur |
Status | PTNBH |
Akreditasi | Baik Sekali |
Tanggal Berdiri | 27 September 1962 |
Jumlah Fakultas | 14 |
Jumlah Mahasiswa | > 37.000 orang |
Website | https://unmul.ac.id/ |
Phone | (62) 541 – 741118 |
[email protected] | |
Visi | Universitas berstandar internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada sumber daya alam (sda) khususnya hutan tropis lembab (tropical rain forest) dan lingkungannya. |
Misi | Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkepribadian dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf Internasional; |
Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup; | |
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional. |
Karena Unmul menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK Unmul 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
FARMASI | D3 | 641,06 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 749,51 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 726,66 |
AGRIBISNIS | S1 | 696,80 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 685,15 |
AKUAKULTUR | S1 | 593,26 |
AKUNTANSI | S1 | 751,47 |
ARSITEKTUR | S1 | 693,81 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 715,56 |
BIOLOGI | S1 | 617,49 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 718,04 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 680,15 |
ETNOMUSIKOLOGI | S1 | 561,47 |
FARMASI | S1 | 752,61 |
FARMASI KLINIS | S1 | 721,42 |
FISIKA | S1 | 578,58 |
GEOFISIKA | S1 | 597,11 |
GIZI | S1 | (Prodi Baru) |
HUKUM | S1 | 760,57 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 725,30 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 612,06 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 747,87 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 607,47 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 725,70 |
INFORMATIKA | S1 | 763,49 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 730,66 |
KEHUTANAN | S1 | 724,63 |
KEPERAWATAN | S1 | (Prodi Baru) |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 757,63 |
KIMIA | S1 | 588,73 |
MANAJEMEN | S1 | 778,51 |
MATEMATIKA | S1 | 591,98 |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 678,35 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 678,65 |
PEND. PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 674,11 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 670,14 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 700,04 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 660,05 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 772,97 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 655,24 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 585,84 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 614,03 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 741,26 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 629,43 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 570,71 |
PENDIDIKAN KOMPUTER | S1 | 691,50 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 589,09 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 653,71 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 623,30 |
PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 596,83 |
PETERNAKAN | S1 | 638,90 |
PSIKOLOGI | S1 | 770,09 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 675,58 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 708,93 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 736,65 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 564,21 |
STATISTIKA | S1 | 667,35 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 667,37 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 702,75 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 722,39 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 608,37 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 719,24 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 744,05 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 740,27 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 576,92 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 664,75 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK Unmul ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk Unmul melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT Unmul
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT Unmul tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus Unmul.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di Unmul.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK Unmul dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!