Passing Grade Universitas Negeri Jakarta + Daya Tampung 2024

Johan Candra

Dewailmu.id – Passing grade UNJ 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Negeri Jakarta.

Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.

Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNJ.

Tentang Universitas Negeri Jakarta (UNJ)

Logo UNJ (Universitas Negeri Jakarta) dewailmu.id

Universitas Negeri Jakarta (UNJ) merupakan salah satu institusi pendidikan tinggi yang patut diperhitungkan di Indonesia.

Dengan sejumlah keunggulan UNJ menjadi pilihan tepat bagi kamu yang ingin meraih pendidikan berkualitas, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian.

UNJ memiliki fokus utama pada pendidikan guru, menjadikannya pusat pembelajaran yang unggul dalam menghasilkan calon tenaga pendidik yang berkualitas.

Kurikulum yang dirancang dengan cermat, dipadukan dengan staf pengajar yang berpengalaman dan profesional, menghasilkan lulusan yang siap menjadi guru yang inovatif dan inspiratif.

UNJ menyediakan fasilitas modern untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif. Laboratorium yang lengkap, perpustakaan yang kaya akan sumber informasi, dan ruang kelas yang nyaman, memberikan suasana belajar yang kondusif bagi para mahasiswa.

UNJ terletak strategis di ibukota Jakarta, memberikan akses mudah bagi para mahasiswa untuk mengakses sumber daya akademik dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di luar kampus.

Kedekatan dengan berbagai lembaga pendidikan, industri, dan pusat kebudayaan, memungkinkan mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas.

Dengan keunggulan-keunggulan tersebut, UNJ menjadi pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin mengejar pendidikan tinggi berkualitas, terutama dalam bidang pendidikan dan penelitian.

Sehingga membuat UNJ layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.

Passing Grade UNJ (Universitas Negeri Jakarta)

Passing grade UNJ sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.

Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNJ, kamu bisa melihat data tabel berikut:

Passing Grade UNJ SNBP

Berikut ini adalah prediksi passing grade UNJ pada jalur SNBP:

Baca Juga:  Rata-Rata Nilai UTBK UPI 2024 (Nilai Aman, Nilai Minimal, dan Target)
JURUSAN JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 17,08% 25 427
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 7,12% 25 178
DESAIN MODE D4 8,63% 19 164
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 14,48% 25 362
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 11,89% 19 226
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 7,28% 25 182
PEMASARAN DIGITAL D4 7,84% 25 196
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 24,42% 19 464
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 4,30% 20 86
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 2,00% 20 40
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 1,55% 20 31
USAHA PERJALANAN WISATA D4 14,72% 25 368
AKUNTANSI S1 43,61% 38 1.657
BIMBINGAN & KONSELING S1 23,08% 25 577
BIOLOGI S1 9,60% 20 192
BISNIS DIGITAL S1 28,41% 34 966
FISIKA S1 5,00% 20 100
GEOGRAFI S1 9,56% 25 239
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 3,67% 30 110
ILMU KOMPUTER S1 56,75% 20 1.135
ILMU KOMUNIKASI S1 83,40% 20 1.668
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 3,86% 22 85
KIMIA S1 9,00% 20 180
MANAJEMEN S1 65,53% 47 3.080
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 12,44% 32 398
MATEMATIKA S1 13,90% 20 278
OLAHRAGA REKREASI S1 1,44% 25 36
PEND. GURU PAUD S1 15,44% 25 386
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 25,40% 25 635
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 17,55% 38 667
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 7,04% 25 176
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 6,30% 37 233
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 16,16% 25 404
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 10,63% 38 404
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 12,80% 25 320
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 2,80% 25 70
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 4,88% 25 122
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 4,28% 25 107
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 10,50% 20 210
PENDIDIKAN BISNIS S1 14,56% 25 364
PENDIDIKAN EKONOMI S1 12,24% 25 306
PENDIDIKAN FISIKA S1 4,30% 20 86
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 7,33% 30 220
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 32,71% 38 1.243
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 7,36% 25 184
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 36,40% 10 364
PENDIDIKAN JASMANI S1 3,44% 63 217
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 4,03% 38 153
PENDIDIKAN KHUSUS S1 5,13% 30 154
PENDIDIKAN KIMIA S1 5,60% 20 112
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 9,48% 33 313
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 16,00% 20 320
PENDIDIKAN MUSIK S1 1,68% 38 64
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 7,05% 38 268
PENDIDIKAN SEJARAH S1 11,19% 27 302
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 6,08% 25 152
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 11,84% 25 296
PENDIDIKAN TARI S1 3,40% 25 85
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 17,47% 19 332
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 6,82% 22 150
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 6,25% 20 125
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 28,79% 19 547
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 16,41% 17 279
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 7,40% 20 148
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 12,50% 10 125
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 5,80% 20 116
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 13 (Prodi Baru)
PSIKOLOGI S1 19,37% 100 1.937
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 5,05% 20 101
SASTRA INDONESIA S1 16,00% 25 400
SASTRA INGGRIS S1 13,34% 50 667
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 62,00% 10 620
SOSIOLOGI S1 15,24% 25 381
STATISTIKA S1 18,55% 20 371
TEKNIK MESIN S1 21,20% 20 424
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 8,20% 25 205
Baca Juga:  Peminat dan Daya Tampung SNBT UINSA 2024

Passing Grade UNJ SNBT

Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNJ pada jalur SNBT pada tabel berikut:

JURUSAN JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL D4 16,69% 45 751
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK D4 8,84% 45 398
DESAIN MODE D4 8,76% 34 298
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL D4 22,69% 45 1.021
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN D4 9,21% 34 313
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM D4 9,69% 45 436
PEMASARAN DIGITAL D4 9,87% 45 444
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN D4 25,00% 34 850
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG D4 3,83% 36 138
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR D4 1,44% 36 52
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI D4 1,25% 36 45
USAHA PERJALANAN WISATA D4 9,78% 45 440
AKUNTANSI S1 30,84% 68 2.097
BIMBINGAN & KONSELING S1 19,98% 45 899
BIOLOGI S1 7,92% 36 285
BISNIS DIGITAL S1 26,34% 61 1.607
FISIKA S1 4,61% 36 166
GEOGRAFI S1 7,36% 45 331
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 4,13% 54 223
ILMU KOMPUTER S1 41,08% 36 1.479
ILMU KOMUNIKASI S1 88,22% 36 3.176
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA S1 3,56% 41 146
KIMIA S1 5,61% 36 202
MANAJEMEN S1 35,58% 86 3.060
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 10,42% 55 573
MATEMATIKA S1 8,44% 36 304
OLAHRAGA REKREASI S1 1,56% 45 70
PEND. GURU PAUD S1 12,73% 45 573
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 16,16% 45 727
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM S1 14,91% 68 1.014
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 5,40% 45 243
PENDIDIKAN BAHASA ARAB S1 7,54% 65 490
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA S1 11,98% 45 539
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 8,94% 68 608
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 10,09% 45 454
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 2,67% 45 120
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 4,04% 45 182
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS S1 3,44% 45 155
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 7,06% 36 254
PENDIDIKAN BISNIS S1 10,91% 45 491
PENDIDIKAN EKONOMI S1 8,89% 45 400
PENDIDIKAN FISIKA S1 2,97% 36 107
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 5,04% 54 272
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 24,09% 68 1.638
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL S1 5,87% 45 264
PENDIDIKAN INFORMATIKA S1 33,78% 18 608
PENDIDIKAN JASMANI S1 2,81% 113 317
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 4,24% 68 288
PENDIDIKAN KHUSUS S1 4,94% 54 267
PENDIDIKAN KIMIA S1 3,22% 36 116
PENDIDIKAN MASYARAKAT S1 8,78% 54 474
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 9,50% 36 342
PENDIDIKAN MUSIK S1 1,56% 68 106
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 4,19% 68 285
PENDIDIKAN SEJARAH S1 7,51% 49 368
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 3,47% 45 156
PENDIDIKAN SOSIOLOGI S1 7,07% 45 318
PENDIDIKAN TARI S1 2,04% 45 92
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION S1 10,65% 34 362
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA S1 4,78% 41 196
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN S1 4,03% 36 145
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER S1 20,15% 34 685
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS S1 15,91% 32 509
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO S1 5,17% 36 186
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA S1 8,83% 18 159
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN S1 3,83% 36 138
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI S1 23 (Prodi Baru)
PSIKOLOGI S1 19,63% 180 3.533
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN S1 6,67% 36 240
SASTRA INDONESIA S1 14,69% 45 661
SASTRA INGGRIS S1 12,63% 90 1.137
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 71,89% 18 1.294
SOSIOLOGI S1 12,87% 45 579
STATISTIKA S1 15,06% 36 542
TEKNIK MESIN S1 18,97% 36 683
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 5,93% 45 267
Baca Juga:  Rata-Rata Nilai UTBK Unpad 2024 (Nilai Aman, Nilai Minimal, dan Target)

Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNJ semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.

Bagikan:

Johan Candra

Johan Candra adalah seorang penulis yang telah memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun dalam menulis tentang human resources, hukum, teknologi, dan pendidikan.