Dewailmu.id – Passing grade UGM 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Gadjah Mada.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UGM.
Tentang Universitas Gadjah Mada (UGM)
Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan salah satu universitas terbaik di Indonesia dan menduduki peringkat 2 di antara universitas di Indonesia dan 263 di dunia (QS World University Rankings 2024).
Dengan akreditasi “A, Baik Sekali atau Unggul” pada semua program studi S1, UGM menandakan standar pendidikan tinggi yang diakui secara nasional dan internasional.
Selain itu, kurikulum yang terus diperbarui memastikan bahwa mahasiswa menerima pembelajaran yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
Dosen-dosen di UGM juga terkenal karena keahlian dan pengalaman mereka, dengan banyak di antaranya sebagai pakar di bidangnya masing-masing, baik di tingkat nasional maupun internasional.
UGM juga dikenal dengan metode pembelajaran modern yang diterapkan, mencakup berbagai pendekatan seperti ceramah, diskusi, praktikum, dan penelitian.
Pendekatan ini membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan memudahkan pemahaman materi oleh mahasiswa.
Selain itu, fasilitas yang lengkap dan modern seperti laboratorium, bengkel, ruang kelas, perpustakaan, dan asrama mahasiswa mendukung proses belajar mengajar secara efektif di UGM.
Hal ini membuat UGM layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UGM (Universitas Gadjah Mada)
Passing grade UGM sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Untuk memberikan gambaran terkait passing grade UGM, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UGM SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UGM pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 9,17% | 30 | 275 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 8,67% | 18 | 156 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | 18 | (Prodi Baru) |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 7,19% | 27 | 194 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 7,37% | 30 | 221 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 10,08% | 36 | 363 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 5,23% | 30 | 157 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 14,44% | 18 | 260 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 2,70% | 27 | 73 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 4,74% | 27 | 128 |
PERBANKAN | D4 | 6,33% | 30 | 190 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 6,61% | 18 | 119 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 6,80% | 20 | 136 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 5,78% | 18 | 104 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 6,41% | 22 | 141 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 4,91% | 22 | 108 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 6,41% | 29 | 186 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 5,00% | 18 | 90 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 5,20% | 20 | 104 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 9,38% | 29 | 272 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 5,05% | 20 | 101 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 4,00% | 27 | 108 |
AGRONOMI | S1 | 5,50% | 24 | 132 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 5,43% | 23 | 125 |
AKUNTANSI | S1 | 22,56% | 45 | 1015 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 6,83% | 30 | 205 |
ARKEOLOGI | S1 | 7,45% | 20 | 149 |
ARSITEKTUR | S1 | 19,58% | 24 | 470 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 11,00% | 18 | 198 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 15,60% | 20 | 312 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 6,00% | 30 | 180 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 5,36% | 14 | 75 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 6,57% | 14 | 92 |
BIOLOGI | S1 | 4,34% | 68 | 295 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 9,63% | 27 | 260 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 4,79% | 24 | 115 |
FARMASI | S1 | 21,15% | 72 | 1523 |
FILSAFAT | S1 | 4,71% | 45 | 212 |
FISIKA | S1 | 2,76% | 21 | 58 |
GEOFISIKA | S1 | 6,19% | 21 | 130 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 6,30% | 33 | 208 |
GIZI | S1 | 24,90% | 30 | 747 |
HIGIENE GIGI | S1 | 10,20% | 15 | 153 |
HUKUM | S1 | 17,34% | 96 | 1665 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 19,67% | 15 | 295 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 3,33% | 90 | 300 |
ILMU EKONOMI | S1 | 10,37% | 30 | 311 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 28,96% | 24 | 695 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 28,17% | 36 | 1014 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 28,50% | 24 | 684 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 35,75% | 24 | 858 |
ILMU TANAH | S1 | 4,87% | 23 | 112 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 4,37% | 30 | 131 |
KEDOKTERAN | S1 | 40,61% | 54 | 2193 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 16,69% | 45 | 751 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 7,37% | 68 | 501 |
KEHUTANAN | S1 | 6,46% | 90 | 581 |
KIMIA | S1 | 4,21% | 42 | 177 |
MANAJEMEN | S1 | 30,02% | 45 | 1351 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 13,46% | 24 | 323 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 5,30% | 23 | 122 |
MATEMATIKA | S1 | 8,13% | 24 | 195 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 6,91% | 11 | 76 |
PARIWISATA | S1 | 25,48% | 21 | 535 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 9,75% | 24 | 234 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 5,50% | 24 | 132 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 5,92% | 12 | 71 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 15,76% | 21 | 331 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 11,88% | 24 | 285 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 3,57% | 23 | 82 |
PSIKOLOGI | S1 | 26,37% | 68 | 1793 |
SASTRA ARAB | S1 | 13,90% | 21 | 292 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 15,75% | 20 | 315 |
SEJARAH | S1 | 8,60% | 15 | 129 |
SOSIOLOGI | S1 | 7,54% | 24 | 181 |
STATISTIKA | S1 | 18,72% | 18 | 337 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 16,00% | 14 | 224 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 12,38% | 26 | 322 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 2,88% | 42 | 121 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 6,86% | 36 | 247 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 9,39% | 36 | 338 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 15,64% | 42 | 657 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 10,20% | 20 | 204 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 8,57% | 42 | 360 |
TEKNIK MESIN | S1 | 9,98% | 57 | 569 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 7,93% | 15 | 119 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 4,59% | 32 | 147 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 18,26% | 39 | 712 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | – | 20 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 4,52% | 23 | 104 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 4,85% | 33 | 160 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 29,50% | 26 | 767 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 13,06% | 33 | 431 |
Passing Grade UGM SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UGM pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 19,90% | 30 | 597 |
BAHASA INGGRIS | D4 | 19,06% | 18 | 343 |
BAHASA JEPANG UNTUK KOMUNIKASI BISNIS DAN PROFESIONAL | D4 | – | 18 | (Prodi Baru) |
BISNIS PERJALANAN WISATA | D4 | 15,67% | 27 | 423 |
MANAJEMEN DAN PENILAIAN PROPERTI | D4 | 13,10% | 30 | 393 |
MANAJEMEN INFORMASI KESEHATAN | D4 | 18,03% | 36 | 649 |
PEMBANGUNAN EKONOMI KEWILAYAHAN | D4 | 7,63% | 30 | 229 |
PENGELOLAAN ARSIP DAN REKAMAN INFORMASI | D4 | 32,61% | 18 | 587 |
PENGELOLAAN HUTAN | D4 | 10,37% | 27 | 280 |
PENGEMBANGAN PRODUK AGROINDUSTRI | D4 | 7,19% | 27 | 194 |
PERBANKAN | D4 | 12,83% | 30 | 385 |
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 13,83% | 18 | 249 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR SIPIL | D4 | 12,50% | 20 | 250 |
TEKNIK PENGELOLAAN DAN PERAWATAN ALAT BERAT | D4 | 11,39% | 18 | 205 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRO | D4 | 8,14% | 22 | 179 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 7,09% | 22 | 156 |
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET | D4 | 10,97% | 29 | 318 |
TEKNOLOGI REKAYASA MESIN | D4 | 9,28% | 18 | 167 |
TEKNOLOGI REKAYASA PELAKSANAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 9,85% | 20 | 197 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 19,00% | 29 | 551 |
TEKNOLOGI SURVEI DAN PEMETAAN DASAR | D4 | 8,50% | 20 | 170 |
TEKNOLOGI VETERINER | D4 | 6,93% | 27 | 187 |
AGRONOMI | S1 | 10,33% | 24 | 248 |
AKUAKULTUR (BUDIDAYA PERIKANAN) | S1 | 9,04% | 23 | 208 |
AKUNTANSI | S1 | 38,89% | 45 | 1750 |
ANTROPOLOGI BUDAYA | S1 | 14,80% | 30 | 444 |
ARKEOLOGI | S1 | 15,25% | 20 | 305 |
ARSITEKTUR | S1 | 34,29% | 24 | 823 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 22,39% | 18 | 403 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 28,35% | 20 | 567 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 13,77% | 30 | 413 |
BAHASA DAN SASTRA PRANCIS | S1 | 11,71% | 14 | 164 |
BAHASA, SASTRA, DAN BUDAYA JAWA | S1 | 13,00% | 14 | 182 |
BIOLOGI | S1 | 6,18% | 68 | 420 |
EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | S1 | 18,59% | 27 | 502 |
ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | S1 | 11,42% | 24 | 274 |
FARMASI | S1 | 25,82% | 72 | 1.859 |
FILSAFAT | S1 | 11,96% | 45 | 538 |
FISIKA | S1 | 7,24% | 21 | 152 |
GEOFISIKA | S1 | 13,57% | 21 | 285 |
GEOGRAFI LINGKUNGAN | S1 | 13,30% | 33 | 439 |
GIZI | S1 | 36,13% | 30 | 1.084 |
HIGIENE GIGI | S1 | 15,87% | 15 | 238 |
HUKUM | S1 | 31,40% | 96 | 3014 |
ILMU AKTUARIA | S1 | 28,40% | 15 | 426 |
ILMU DAN INDUSTRI PETERNAKAN | S1 | 7,97% | 90 | 717 |
ILMU EKONOMI | S1 | 21,53% | 30 | 646 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 59,08% | 24 | 1418 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 29,11% | 36 | 1.048 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 50,83% | 24 | 1.220 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 67,58% | 24 | 1622 |
ILMU TANAH | S1 | 9,39% | 23 | 216 |
KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | S1 | 9,27% | 30 | 278 |
KEDOKTERAN | S1 | 69,74% | 54 | 3766 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 28,00% | 45 | 1.260 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 14,79% | 68 | 1.006 |
KEHUTANAN | S1 | 13,73% | 90 | 1236 |
KIMIA | S1 | 6,40% | 42 | 269 |
MANAJEMEN | S1 | 51,27% | 45 | 2307 |
MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | S1 | 30,83% | 24 | 740 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA AKUATIK (MANAJEMEN SUMBER DAYA PERIKANAN) | S1 | 7,26% | 23 | 167 |
MATEMATIKA | S1 | 13,50% | 24 | 324 |
MIKROBIOLOGI PERTANIAN | S1 | 14,91% | 11 | 164 |
PARIWISATA | S1 | 38,48% | 21 | 808 |
PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | S1 | 23,67% | 24 | 568 |
PEMBANGUNAN WILAYAH | S1 | 14,00% | 24 | 336 |
PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PERTANIAN | S1 | 10,50% | 12 | 126 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 30,33% | 21 | 637 |
POLITIK DAN PEMERINTAHAN | S1 | 25,83% | 24 | 620 |
PROTEKSI TANAMAN (ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN) | S1 | 5,83% | 23 | 134 |
PSIKOLOGI | S1 | 56,43% | 68 | 3837 |
SASTRA ARAB | S1 | 21,33% | 21 | 448 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 35,20% | 20 | 704 |
SEJARAH | S1 | 13,40% | 15 | 201 |
SOSIOLOGI | S1 | 14,96% | 24 | 359 |
STATISTIKA | S1 | 33,61% | 18 | 605 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 23,79% | 14 | 333 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 22,15% | 26 | 576 |
TEKNIK FISIKA | S1 | 7,10% | 42 | 298 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 14,53% | 36 | 523 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 20,22% | 36 | 728 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 28,83% | 42 | 1211 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN | S1 | 11,15% | 20 | 223 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 14,05% | 42 | 590 |
TEKNIK MESIN | S1 | 14,14% | 57 | 806 |
TEKNIK NUKLIR | S1 | 22,60% | 15 | 339 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 8,41% | 32 | 269 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 30,36% | 39 | 1184 |
TEKNIK SUMBER DAYA AIR | S1 | – | 20 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 8,91% | 23 | 205 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 9,36% | 33 | 309 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 66,92% | 26 | 1740 |
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | S1 | 25,58% | 33 | 844 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UGM semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.