Passing Grade UNESA 2024 + Daya Tampung dan Peminat

Johan Candra

Dewailmu.id – Passing grade UNESA 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Negeri Surabaya.

Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.

Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNESA.

Keunggulan Universitas Negeri Surabaya (UNESA)

logo unesa

Universitas Negeri Surabaya (Unesa) terus menunjukkan prestasi gemilang yang menjadikannya sebagai salah satu perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

Salah satu keunggulannya adalah perolehan akreditasi “Unggul” baik untuk institusi maupun beberapa jurusannya, yang menandakan standar pendidikan tinggi yang tinggi dan terstandarisasi.

Prestasi Unesa tergambar dalam peringkat 8 sebagai kampus dengan kualitas pendidikan terbaik di Indonesia dalam THE SDGs Impact Rankings 2022 oleh Times Higher Education serta pencapaian prestasi nasional dan internasional di berbagai bidang akademik, kemahasiswaan, dan pengabdian kepada masyarakat.

Unesa juga terus berinovasi dalam pengembangan pembelajaran dan penelitian dengan memanfaatkan teknologi terkini melalui Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pustekim) yang mumpuni.

Program studi unggulan di berbagai bidang, seperti Pendidikan, Ilmu Keolahragaan, Seni, dan Teknologi, didesain untuk memenuhi kebutuhan industri dan perkembangan zaman sehingga lulusan Unesa siap bersaing di dunia kerja.

Dosen dan tenaga kependidikan di Unesa memiliki kualitas profesional yang tinggi, aktif dalam penelitian dan publikasi, serta berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi mahasiswa.

Terletak di Surabaya, Jawa Timur, kota yang dinamis dan penuh peluang, Unesa memberikan akses mudah bagi mahasiswa untuk mendapatkan berbagai fasilitas dan peluang seperti magang, kerja sampingan, dan penelitian.

Hal ini membuat UNESA layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.

Passing Grade UNESA 2024

Passing grade UNESA sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.

Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNESA, kamu bisa melihat data tabel berikut:

Passing Grade UNESA SNBP

Berikut ini adalah prediksi passing grade UNESA pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI NEGARA D4 6,32% 57 360
DESAIN GRAFIS D4 2,97% 37 110
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 1,23% 31 38
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 5,30% 50 265
TATA BOGA D4 6,53% 72 470
TATA BUSANA D4 4,56% 48 219
TEKNIK LISTRIK D4 5,92% 24 142
TEKNIK MESIN D4 6,76% 21 142
TEKNIK SIPIL D4 2,86% 56 160
TRANSPORTASI D4 5,70% 23 131
AKUNTANSI S1 15,63% 90 1407
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 12,96% 68 881
BIOLOGI S1 6,42% 53 340
BISNIS DIGITAL S1 11,59% 90 1.043
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 8,31% 54 449
EKONOMI S1 8,09% 79 639
EKONOMI ISLAM S1 4,48% 81 363
FISIKA S1 3,16% 32 101
GIZI S1 15,96% 70 1117
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 9,79% 90 881
ILMU HUKUM S1 8,94% 124 1109
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41 (Prodi Baru)
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 2,30% 63 145
ILMU KOMUNIKASI S1 16,86% 79 1.332
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41 (Prodi Baru)
ILMU POLITIK S1 45 (Prodi Baru)
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN S1 25 (Prodi Baru)
KEDOKTERAN S1 10 (Prodi Baru)
KIMIA S1 4,63% 43 199
MANAJEMEN S1 27,23% 79 2151
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41 (Prodi Baru)
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 1,37% 27 37
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 5,96% 68 405
MASASE S1 40 (Prodi Baru)
MATEMATIKA S1 3,98% 60 239
MUSIK S1 2,22% 27 60
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 8,57% 79 677
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 5,64% 58 327
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 11,07% 68 753
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 8,53% 38 324
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 9,35% 68 636
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 4,58% 57 261
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1,85% 27 50
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 2,31% 48 111
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 6,14% 74 454
PENDIDIKAN BISNIS S1 9,59% 27 259
PENDIDIKAN EKONOMI S1 5,46% 63 344
PENDIDIKAN FISIKA S1 3,84% 49 188
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 5,67% 52 295
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 5,15% 81 417
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 14,87% 113 1680
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 41 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 4,68% 63 295
PENDIDIKAN IPS S1 7,35% 46 338
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 5,43% 79 429
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 3,03% 111 336
PENDIDIKAN KIMIA S1 4,02% 49 197
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 5,17% 41 212
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 3,71% 41 152
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 7,99% 68 543
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 8,38% 47 394
PENDIDIKAN SEJARAH S1 6,29% 63 396
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 3,57% 37 132
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 4,22% 37 156
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 8,41% 70 589
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 8,42% 62 522
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 9,93% 42 417
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 2,81% 32 90
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 3,13% 32 100
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 4,06% 32 130
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 3,79% 53 201
PSIKOLOGI S1 13,15% 135 1775
SAINS DATA S1 4,07% 68 277
SASTRA INDONESIA S1 7,62% 45 343
SASTRA INGGRIS S1 10,42% 57 594
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 27 (Prodi Baru)
SASTRA JERMAN S1 2,22% 32 71
SENI RUPA MURNI S1 2,90% 21 61
SISTEM INFORMASI S1 10,03% 62 622
SOSIOLOGI S1 6,87% 68 467
TEKNIK ELEKTRO S1 6,65% 63 419
TEKNIK INFORMATIKA S1 17,18% 62 1065
TEKNIK MESIN S1 9,96% 53 528
TEKNIK SIPIL S1 9,56% 70 669
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 6,58% 45 296
Baca Juga:  Rata-Rata Nilai UTBK USN Kolaka 2024 (Nilai Aman, Nilai Minimal, dan Target)

Passing Grade UNESA SNBT

Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNESA pada jalur SNBT pada tabel berikut:

Baca Juga:  Peminat dan Daya Tampung SNBT Unsoed 2024, Serta Tips Lolos
PRODI JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
ADMINISTRASI NEGARA D4 5,84% 113 660
DESAIN GRAFIS D4 2,34% 53 124
KEPELATIHAN OLAHRAGA D4 1,12% 42 47
MANAJEMEN INFORMATIKA D4 3,26% 100 326
TATA BOGA D4 4,62% 120 554
TATA BUSANA D4 2,92% 88 257
TEKNIK LISTRIK D4 4,34% 44 191
TEKNIK MESIN D4 6,56% 39 256
TEKNIK SIPIL D4 4,31% 80 345
TRANSPORTASI D4 4,61% 44 203
AKUNTANSI S1 10,42% 126 1313
BIMBINGAN DAN KONSELING S1 8,59% 108 928
BIOLOGI S1 3,62% 95 344
BISNIS DIGITAL S1 9,37% 126 1181
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL S1 8,35% 74 618
EKONOMI S1 6,30% 111 699
EKONOMI ISLAM S1 5,62% 108 607
FISIKA S1 3,51% 53 186
GIZI S1 14,08% 98 1380
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 6,94% 144 999
ILMU HUKUM S1 8,72% 174 1518
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68 (Prodi Baru)
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 2,34% 90 211
ILMU KOMUNIKASI S1 14,15% 111 1571
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68 (Prodi Baru)
ILMU POLITIK S1 72 (Prodi Baru)
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN S1 40 (Prodi Baru)
KEDOKTERAN S1 15 (Prodi Baru)
KIMIA S1 3,13% 63 197
MANAJEMEN S1 17,57% 111 1.950
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68 (Prodi Baru)
MANAJEMEN OLAHRAGA S1 2,93% 41 120
MANAJEMEN PENDIDIKAN S1 4,35% 118 513
MASASE S1 65 (Prodi Baru)
MATEMATIKA S1 3,35% 81 271
MUSIK S1 1,47% 58 85
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN S1 4,94% 126 623
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 4,79% 90 431
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA S1 6,86% 108 741
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA S1 5,39% 61 329
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 6,81% 108 736
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG S1 2,82% 124 350
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN S1 1,91% 45 86
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN S1 1,79% 75 134
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 3,77% 105 396
PENDIDIKAN BISNIS S1 8,36% 45 376
PENDIDIKAN EKONOMI S1 3,26% 90 293
PENDIDIKAN FISIKA S1 2,37% 63 149
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 3,44% 90 310
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI S1 3,30% 135 445
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR S1 9,91% 180 1.784
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 68 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM S1 2,93% 95 278
PENDIDIKAN IPS S1 3,83% 81 310
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI S1 4,51% 142 640
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA S1 3,49% 142 495
PENDIDIKAN KIMIA S1 2,44% 63 154
PENDIDIKAN LUAR BIASA S1 4,10% 61 250
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH S1 3,51% 75 263
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 3,93% 113 444
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN S1 6,58% 81 533
PENDIDIKAN SEJARAH S1 3,77% 90 339
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK S1 2,16% 58 125
PENDIDIKAN SENI RUPA S1 2,09% 58 121
PENDIDIKAN TATA BOGA S1 5,46% 112 612
PENDIDIKAN TATA BUSANA S1 3,91% 123 481
PENDIDIKAN TATA RIAS S1 6,63% 63 418
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN S1 2,00% 53 106
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO S1 2,26% 53 120
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN S1 1,81% 53 96
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI S1 2,18% 88 192
PSIKOLOGI S1 14,00% 172 2.408
SAINS DATA S1 7,45% 108 805
SASTRA INDONESIA S1 4,65% 81 377
SASTRA INGGRIS S1 9,56% 79 755
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) S1 45 (Prodi Baru)
SASTRA JERMAN S1 3,11% 45 140
SENI RUPA MURNI S1 1,95% 39 76
SISTEM INFORMASI S1 11,28% 98 1105
SOSIOLOGI S1 4,56% 123 561
TEKNIK ELEKTRO S1 4,86% 95 462
TEKNIK INFORMATIKA S1 15,81% 98 1549
TEKNIK MESIN S1 6,07% 95 577
TEKNIK SIPIL S1 9,96% 98 976
TEKNOLOGI PENDIDIKAN S1 3,84% 82 315
Baca Juga:  Rata-rata Nilai Rapor SNBP Universitas Tanjungpura (Untan) 2024

Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNESA semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.

Bagikan:

Johan Candra

Johan Candra adalah seorang penulis yang telah memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun dalam menulis tentang human resources, hukum, teknologi, dan pendidikan.