Passing grade UNG 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Negeri Gorontalo.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNG.
Sejarah Universitas Negeri Gorontalo
Universitas Negeri Gorontalo (UNG), berdiri kokoh sebagai hasil perluasan mandat dari IKIP Negeri Gorontalo.
Perjalanannya berawal dari embrio kecil, yaitu Junior College FKIP Universitas Sulawesi Utara-Tengah (UNSULUTTENG) di Gorontalo, yang didirikan pada tanggal 22 Juni 1963 berdasarkan surat keputusan pejabat Rektor UNSULUTTENG Nomor 1313/II/E/63.
Seiring waktu, embrio ini berkembang menjadi Cabang FKIP UNSULUTTENG di Gorontalo pada tanggal 11 Juli 1963, disahkan dengan Surat Keputusan Menteri PTIP nomor 67 tahun 1963.
Kemudian, pada tanggal 18 Juni 1965, IKIP Manado Cabang Gorontalo berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri PTIP Nomor 114 tahun 1965.
Perjalanan UNG terus berlanjut. Pada tanggal 7 September 1982, FKIP UNSRAT Manado di Gorontalo didirikan berdasarkan Keppres nomor 70 tahun 1982.
Kemudian, pada tanggal 16 Januari 1993, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Gorontalo lahir berdasarkan Kepres RI nomor 9 tahun 1993.
Pada tanggal 5 Februari 2001, STKIP Gorontalo bertransformasi menjadi IKIP Negeri Gorontalo melalui Kepres RI nomor 19 tahun 2001.
Puncaknya, pada tanggal 23 Juni 2004, IKIP Negeri Gorontalo resmi menjadi Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui Surat Keputusan Presiden RI nomor 54 tahun 2004.
Tanggal 1 September 1963 ditetapkan sebagai hari lahir UNG, menandakan dimulainya perjalanan panjang institusi ini.
Dalam perjalanannya selama 50 tahun, UNG telah mengalami tujuh kali pergantian pimpinan dan enam kali perubahan nama lembaga.
Perjalanan UNG adalah bukti nyata dedikasi dan komitmen untuk terus berkembang dan menjadi universitas yang unggul.
Dari embrio kecil, UNG telah menjelma menjadi institusi pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan berkualitas dan siap berkontribusi bagi bangsa.
Hal ini membuat UNG layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UNG (Universitas Negeri Gorontalo)
Passing grade UNG sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNG, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNG SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNG pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 2,94% | 18 | 53 |
PARIWISATA | D3 | 1,71% | 14 | 24 |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 0,83% | 6 | 5 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 0,25% | 8 | 2 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 0,13% | 8 | 1 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 0,67% | 18 | 12 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 3,88% | 60 | 233 |
AGRIBISNIS | S1 | 2,63% | 40 | 105 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1,00% | 36 | 36 |
AKUNTANSI | S1 | 3,97% | 94 | 373 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 3,67% | 30 | 110 |
BIOLOGI | S1 | 0,70% | 33 | 23 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 0,19% | 53 | 10 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 1,08% | 48 | 52 |
FARMASI | S1 | 19,70% | 27 | 532 |
FISIKA | S1 | 0,60% | 10 | 6 |
ILMU HUKUM | S1 | 3,31% | 120 | 397 |
ILMU KELAUTAN | S1 | – | 20 | (Prodi Baru) |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 3,67% | 60 | 220 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | – | 17 | (Prodi Baru) |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1,10% | 30 | 33 |
KEDOKTERAN | S1 | 14,71% | 21 | 309 |
KEPERAWATAN | S1 | 18,51% | 45 | 833 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 14,78% | 36 | 532 |
KIMIA | S1 | 1,24% | 25 | 31 |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 0,34% | 53 | 18 |
MANAJEMEN | S1 | 5,22% | 112 | 585 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 2,97% | 30 | 89 |
MATEMATIKA | S1 | 1,48% | 25 | 37 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1,78% | 37 | 66 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 4,37% | 35 | 153 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 2,13% | 60 | 128 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 1,33% | 33 | 44 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1,01% | 90 | 91 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 0,85% | 20 | 17 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 0,67% | 30 | 20 |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 12,34% | 50 | 617 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 1,42% | 12 | 17 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 0,78% | 40 | 31 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 0,75% | 40 | 30 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 0,60% | 15 | 9 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 0,46% | 13 | 6 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1,72% | 53 | 91 |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1,02% | 45 | 46 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 1,09% | 35 | 38 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 1,00% | 15 | 15 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1,30% | 20 | 26 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 0,83% | 36 | 30 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1,46% | 50 | 73 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 0,08% | 13 | 1 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 0,67% | 30 | 20 |
PETERNAKAN | S1 | 0,81% | 26 | 21 |
PSIKOLOGI | S1 | 8,46% | 24 | 203 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 5,24% | 50 | 262 |
SOSIOLOGI | S1 | 1,74% | 35 | 61 |
STATISTIKA | S1 | 2,17% | 35 | 76 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 2,57% | 30 | 77 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1,03% | 36 | 37 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 2,63% | 30 | 79 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 1,47% | 36 | 53 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 0,00% | 24 | 0 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 4,87% | 30 | 146 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0,25% | 53 | 13 |
Passing Grade UNG SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNG pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 3,54% | 24 | 85 |
PARIWISATA | D3 | 2,53% | 15 | 38 |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 0,88% | 8 | 7 |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 0,70% | 10 | 7 |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 0,30% | 10 | 3 |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 1,27% | 15 | 19 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 4,13% | 80 | 330 |
AGRIBISNIS | S1 | 2,76% | 50 | 138 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 1,46% | 54 | 79 |
AKUNTANSI | S1 | 3,73% | 106 | 395 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 2,76% | 80 | 221 |
BIOLOGI | S1 | 1,12% | 26 | 29 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 0,38% | 58 | 22 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 2,04% | 54 | 110 |
FARMASI | S1 | 20,14% | 36 | 725 |
FISIKA | S1 | 0,63% | 8 | 5 |
ILMU HUKUM | S1 | 3,53% | 160 | 565 |
ILMU KELAUTAN | S1 | – | 16 | (Prodi Baru) |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 4,79% | 80 | 383 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | – | 14 | (Prodi Baru) |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 1,21% | 38 | 46 |
KEDOKTERAN | S1 | 13,69% | 35 | 479 |
KEPERAWATAN | S1 | 17,68% | 60 | 1.061 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 16,73% | 48 | 803 |
KIMIA | S1 | 1,55% | 20 | 31 |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 0,53% | 58 | 31 |
MANAJEMEN | S1 | 5,67% | 126 | 714 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 1,96% | 80 | 157 |
MATEMATIKA | S1 | 1,35% | 20 | 27 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 1,42% | 69 | 98 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 3,06% | 63 | 193 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 2,06% | 80 | 165 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 2,42% | 26 | 63 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 1,26% | 140 | 177 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 0,88% | 16 | 14 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 1,46% | 24 | 35 |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 4,96% | 180 | 892 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 1,88% | 16 | 30 |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 1,34% | 50 | 67 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 1,65% | 40 | 66 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1,25% | 12 | 15 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 0,48% | 33 | 16 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 1,55% | 42 | 65 |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 1,43% | 60 | 86 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 0,86% | 85 | 73 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 1,00% | 20 | 20 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1,36% | 25 | 34 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1,17% | 36 | 42 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 1,55% | 60 | 93 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 0,31% | 13 | 4 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 0,96% | 55 | 53 |
PETERNAKAN | S1 | 0,70% | 40 | 28 |
PSIKOLOGI | S1 | 10,56% | 32 | 338 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 4,92% | 60 | 295 |
SOSIOLOGI | S1 | 1,63% | 60 | 98 |
STATISTIKA | S1 | 2,25% | 28 | 63 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 1,95% | 60 | 117 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 0,87% | 45 | 39 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 4,50% | 30 | 135 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 2,11% | 36 | 76 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 6,77% | 30 | 203 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 4,82% | 50 | 241 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 0,57% | 58 | 33 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNG semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.