Rata-rata nilai rapor SNBP UNRI menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Riau (UNRI) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Sejak awal berdiri, Universitas Riau (UNRI) telah mengabdikan diri untuk mengantarkan bangsa menuju kemajuan.
UNRI tak hanya fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga aktif dalam mendorong pembangunan, memberikan kontribusi bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan intelektual.
Dedikasi UNRI tak hanya terhenti di ranah akademik. Universitas ini pun aktif terlibat dalam berbagai proyek kemasyarakatan, baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan pemerintah dan pihak swasta.
Pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UNRI 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP UNRI 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) UNRI 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP UNRI 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP UNRI 2024:
PRODI | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 84,35 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 84,55 |
PERPAJAKAN | D3 | 86,02 |
TEKNIK ELEKTRO | D3 | 84,01 |
TEKNIK KIMIA | D3 | 84,10 |
TEKNIK MESIN | D3 | 84,11 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 84,50 |
TEKNOLOGI PULP DAN KERTAS | D3 | 85,60 |
PARIWISATA | D4 | 86,27 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 88,19 |
AKUNTANSI | S1 | 88,48 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 87,91 |
BIOLOGI | S1 | 85,57 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 85,37 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 87,37 |
FISIKA | S1 | 84,90 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 88,23 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 88,43 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 87,96 |
ILMU HUKUM | S1 | 88,58 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 85,73 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 88,52 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 88,60 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 88,08 |
ILMU TANAH | S1 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 86,71 |
KEHUTANAN | S1 | 87,81 |
KIMIA | S1 | 85,44 |
MANAJEMEN | S1 | 88,91 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 85,74 |
MATEMATIKA | S1 | 85,21 |
PAUD | S1 | 85,65 |
PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN | S1 | 84,93 |
PEND JASMANI KESEHATAN & REKREASI | S1 | 85,42 |
PEND KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 85,03 |
PEND. BAHASA JEPANG | S1 | 85,20 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONEIA & DAERAH | S1 | 87,45 |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 87,86 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 86,71 |
PEND. DOKTER | S1 | 88,87 |
PEND. EKONOMI | S1 | 86,09 |
PEND. FISIKA | S1 | 84,99 |
PEND. KIMIA | S1 | 84,75 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 84,47 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 86,62 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 86,37 |
PEND. SEJARAH | S1 | 86,28 |
PGSD | S1 | 88,51 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | (Prodi Baru) |
SISTEM INFORMASI | S1 | 88,40 |
SOSIAL EKONOMI PERIKANAN | S1 | 85,20 |
SOSIAL EKONOMI PERTANIAN (AGRIBISNIS) | S1 | 87,89 |
SOSIOLOGI | S1 | 86,92 |
STATISTIKA | S1 | 85,86 |
TEKNIK ARSITEK | S1 | 86,89 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,36 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 88,87 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 87,22 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 87,87 |
TEKNIK MESIN | S1 | 87,59 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 88,35 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 85,24 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 86,25 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 86,85 |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UNRI 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Riau.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Riau (UNRI). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP UNRI 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari UNRI terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi UNRI: http://pendaftaranulang.unri.ac.id/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.