Rata-rata nilai rapor SNBP Unej menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Jember (Unej) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Universitas Jember (UNEJ) adalah universitas negeri terkemuka di Jawa Timur yang didirikan pada tahun 1964. UNEJ berkomitmen untuk unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni dengan fokus pada lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.
Dengan 17 fakultas dan 74 program studi di dua kampus utama di Jember dan Lumajang, UNEJ menawarkan program sarjana, magister, doktoral, profesi, dan diploma.
UNEJ terkenal karena akreditasi Unggul untuk institusi dan beberapa program studinya, fasilitas yang lengkap seperti laboratorium dan perpustakaan, serta reputasi baik dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. UNEJ juga memiliki lingkungan kampus yang asri dan komunitas mahasiswa yang aktif, menjadikannya pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa di Jawa Timur.
Pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP Unej 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP Unej 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Unej 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP Unej 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP Unej 2024:
PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI KEUANGAN | D3 | 84,09 |
AKUNTANSI | D3 | 83,91 |
KEPERAWATAN | D3 | 91,05 |
KEPERAWATAN (KAMPUS KOTA PASURUAN) | D3 | 85,72 |
KESEKRETARIATAN | D3 | 83,91 |
MANAJEMEN PERUSAHAAN | D3 | 84,61 |
PERPAJAKAN | D3 | 85,72 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D3 | 84,61 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 83,50 |
TEKNOLOGI REKAYASA ELEKTRONIKA | D4 | 83,09 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 83,63 |
AGRIBISNIS | S1 | 91,64 |
AGRONOMI | S1 | 85,99 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 90,98 |
AKUNTANSI | S1 | 93,21 |
BIOLOGI | S1 | 87,79 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 91,57 |
EKONOMI SYARIAH | S1 | 91,30 |
EKONOMI SYARIAH KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 84,71 |
FARMASI | S1 | 93,86 |
FISIKA | S1 | 85,06 |
GIZI | S1 | 91,99 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91,64 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 92,24 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 91,87 |
ILMU HUKUM | S1 | 93,36 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 93,76 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 91,41 |
ILMU PERTANIAN | S1 | 85,98 |
ILMU SEJARAH | S1 | 87,38 |
ILMU TANAH | S1 | 84,09 |
INFORMATIKA | S1 | 91,93 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 92,61 |
KIMIA | S1 | 85,98 |
MANAJEMEN | S1 | 93,81 |
MATEMATIKA | S1 | 87,78 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR KAMPUS BONDOWOSO | S1 | 88,57 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 91,54 |
PENDIDIKAN BHS. & SASTRA INDO. | S1 | 91,96 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 91,02 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 93,60 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 92,56 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 91,01 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 86,53 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 88,95 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 93,32 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 90,69 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 85,75 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 91,49 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 90,73 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 85,69 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 88,54 |
PETERNAKAN | S1 | 86,43 |
PG PAUD | S1 | 88,56 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 84,59 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 88,76 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 90,85 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 91,58 |
SOSIOLOGI | S1 | 88,85 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 87,88 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 85,39 |
TEKNIK KONSTRUKSI PERKAPALAN | S1 | 84,29 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 88,47 |
TEKNIK MESIN | S1 | 90,26 |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 87,51 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 91,23 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 86,91 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 91,70 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 88,38 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 87,38 |
TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 91,26 |
TELEVISI & FILM | S1 | 90,68 |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP Unej 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Jember.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Jember (Unej). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP Unej 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari Unej terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi mereka: https://pmb.unej.ac.id/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.