Rata-rata nilai rapor SNBP UHO menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Halu Oleo (UHO) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Universitas Halu Oleo (UHO) merupakan perguruan tinggi negeri yang terletak di Kendari, Sulawesi Tenggara. Didirikan pada tahun 1981, UHO telah berkembang menjadi salah satu universitas terkemuka di Sulawesi Tenggara dengan fokus pada pengembangan pendidikan tinggi di berbagai bidang.
UHO menawarkan berbagai program studi unggulan di bidang Ilmu Sosial dan Humaniora, Sains dan Teknologi, Pertanian, Keperawatan, dan Teknik. Selain itu UHO juga telah memiliki berbagai fasilitas modern dan lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, dan asrama mahasiswa.
Mah pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UHO 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP UHO 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) UHO 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP UHO 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP UHO 2024:
PRODI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport |
---|---|---|
STATISTIKA | D3 | 82,34 |
TEKNIK ARSITEKTUR | D3 | 82,74 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D3 | 82,30 |
TEKNIK MESIN | D3 | 82,77 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 82,93 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 85,86 |
AGRIBISNIS | S1 | 84,51 |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 82,10 |
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 83,55 |
AKUTANSI | S1 | 86,84 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 83,18 |
ARKEOLOGI | S1 | 82,50 |
BIOLOGI | S1 | 83,60 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 83,10 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 82,44 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 85,39 |
FARMASI | S1 | 86,86 |
FISIKA | S1 | 82,96 |
GEOGRAFI | S1 | 83,49 |
GIZI | S1 | 85,78 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 85,73 |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 83,30 |
ILMU HUKUM | S1 | 86,40 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 82,62 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 84,08 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 86,64 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 83,80 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 86,12 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 85,92 |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 83,33 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 84,50 |
ILMU POLITIK | S1 | 84,00 |
ILMU SEJARAH | S1 | 83,05 |
ILMU TANAH | S1 | 82,82 |
JURNALISTIK | S1 | 83,07 |
KEHUTANAN | S1 | 83,79 |
KEPERAWATAN | S1 | 85,78 |
KIMIA | S1 | 83,97 |
MANAJEMEN | S1 | 86,93 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 83,07 |
MATEMATIKA | S1 | 83,87 |
OSEANOGRAFI | S1 | 82,14 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH | S1 | 85,49 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 | S1 | 86,64 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 84,57 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 84,91 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 84,34 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) | S1 | 85,35 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 85,67 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 85,75 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 84,83 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 86,83 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 84,78 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 83,76 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 84,77 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 83,87 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 85,72 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 84,60 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK | S1 | 82,25 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 83,44 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 82,27 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 84,18 |
PETERNAKAN | S1 | 83,49 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 82,55 |
PSIKOLOGI | S1 | 85,86 |
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN | S1 | 83,32 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 83,41 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 84,85 |
SASTRA PRANCIS | S1 | 82,06 |
SOSIOLOGI | S1 | 84,45 |
STATISTIKA | S1 | 85,15 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 85,64 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 84,96 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 83,59 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 85,49 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 86,79 |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 82,93 |
TEKNIK MESIN | S1 | 85,17 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 86,72 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 86,31 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 82,40 |
TRADISI LISAN | S1 | 82,29 |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UHO 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Halu Oleo.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Halu Oleo (UHO). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP UHO 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari UHO terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi mereka: https://spmb.uho.ac.id/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.