Akreditasi UB merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih UB sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang UB
Universitas Brawijaya (UB) didirikan pada tahun 1961 dan resmi menjadi universitas negeri pada tahun 1963. Saat ini, UB merupakan salah satu universitas terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 60.000 mahasiswa.
UB menawarkan berbagai program pendidikan, mulai dari vokasi hingga doktor, dan memiliki berbagai fasilitas penunjang kegiatan akademik, seperti perpustakaan, laboratorium, dan lembaga penelitian.
UB juga memiliki berbagai fasilitas penunjang lainnya, seperti asrama mahasiswa, koperasi, bank, ATM center, kantor pos, masjid, dan fasilitas olahraga. Di era modern ini, UB juga menyediakan fasilitas IT dan komputer yang memadai, serta fasilitas keselamatan dan kesehatan.
UB telah meraih berbagai akreditasi nasional dan internasional, dan menjadi anggota asosiasi untuk Penjaminan Mutu Jaringan Universitas ASEAN (AUN-QA).
UB berkomitmen untuk menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi, dan seni dengan wawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial.
Pentingnya Akreditasi UB
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong UB untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi UB baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi UB
Akreditasi UB (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh UB telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong UB untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi UB telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 957/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2028.
Ini membuktikan bahwa kampus UB layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan UB berikut ini:
Akreditasi Jurusan UB
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
APOTEKER | – | BAIK SEKALI | 2.023 |
BIDAN | – | UNGGUL | 2.024 |
Administrasi Bisnis | D-III | Baik | 2.022 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | Unggul | 2.024 |
Teknologi Informasi | D-III | Baik Sekali | 2.023 |
Desain Grafis | D-IV | Baik Sekali | 2.024 |
Manajemen Perhotelan | D-IV | Unggul | 2.024 |
DIETISIEN | Profesi | UNGGUL | 2.023 |
DOKTER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
NERS | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Baik | 2.024 |
Profesi Akuntan | Profesi | A | 2.021 |
PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | B | 2.021 |
PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 2.021 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 2.020 |
Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 2.021 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2.022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.022 |
Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Agroekoteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Antropologi | S1 | B | 2.021 |
Arsitektur | S1 | Unggul | 2.021 |
Bahasa Dan Sastra Prancis | S1 | B | 2.023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Bioteknologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Islam | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan | S1 | Unggul | 2.021 |
FARMASI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Hubungan Internasional | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 2.022 |
Ilmu Dan Teknologi Pangan | S1 | Unggul | 2.022 |
ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 2.023 |
Instrumentasi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
KEBIDANAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Kehutanan | S1 | Baik | 2.022 |
KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 2.024 |
Kewirausahaan | S1 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Unggul | 2.024 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pariwisata | S1 | Unggul | 2.021 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2.020 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | A | 2.021 |
PENDIDIKAN DOKTER HEWAN | S1 | Unggul | 2.021 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.021 |
Perpajakan | S1 | Unggul | 2.024 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.021 |
Peternakan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Psikologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Sains Data | S1 | Baik | 2.023 |
Sastra Cina | S1 | B | 2.020 |
Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2.023 |
Sastra Jepang | S1 | Unggul | 2.023 |
Seni Rupa Murni | S1 | B | 2.020 |
Sistem Informasi | S1 | A | 2.019 |
Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Baik | 2.021 |
Sosiologi | S1 | A | 2.020 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Bioproses | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Geofisika | S1 | B | 2.021 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Kimia | S1 | A | 2.021 |
Teknik Komputer | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Pengairan | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Informasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Administrasi Bisnis | S2 | Unggul | 2.021 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 2.021 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.022 |
Agronomi | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.022 |
Budidaya Perairan | S2 | Unggul | 2.023 |
Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 2.024 |
Entomologi Pertanian | S2 | Unggul | 2.023 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 2.022 |
ILMU GIZI | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S2 | Baik | 2.023 |
Ilmu Komputer | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 2.020 |
Ilmu Sosial | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Ternak | S2 | Unggul | 2.023 |
Kajian Wanita | S2 | Unggul | 2.023 |
KEBIDANAN | S2 | Unggul | 2.022 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
Kenotariatan Kampus Jakarta | S2 | Baik | 2.023 |
KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 2.022 |
Keteknikan Pertanian | S2 | A | 2.020 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen (Kampus Jakarta) | S2 | Baik | 2.023 |
Manajemen Kampus Jakarta | S2 | Baik | 2.023 |
MANAJEMEN RUMAH SAKIT | S2 | Unggul | 2.021 |
Matematika | S2 | Unggul | 2.023 |
Patologi Tumbuhan | S2 | Unggul | 2.023 |
Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan Dan Pembangunan | S2 | Unggul | 2.022 |
Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | Unggul | 2.022 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Unggul | 2.022 |
Sains Psikologi | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.023 |
Statistika | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S2 | Baik | 2.024 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Pengairan | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Pertanian | S2 | A | 2.022 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | Unggul | 2.022 |
Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | B | 2.019 |
Administrasi Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S3 | Unggul | 2.022 |
Fisika | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Administrasi | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Akuntansi (Kampus Jakarta) | S3 | Baik | 2.023 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.022 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | A | 2.019 |
Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pangan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Perikanan Dan Kelautan | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pertanian | S3 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Teknik Sipil | S3 | Unggul | 2.021 |
Ilmu Ternak | S3 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Kampus Jakarta | S3 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S3 | Unggul | 2.022 |
Teknik Elektro | S3 | Baik | 2.024 |
Teknik Sumber Daya Air | S3 | Unggul | 2.024 |
Teknologi Industri Pertanian | S3 | A | 2.020 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
BEDAH PLASTIK REKONSTRUKSI DAN ESTETIK | Spesialis | Baik | 2.024 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | A | 2.022 |
KEDOKTERAN EMERGENSI | Spesialis | Baik | 2.022 |
KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | B | 2.021 |
MIKROBIOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | Unggul | 2.023 |
PULMONOLOGI DAN KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
UROLOGI | Spesialis | A | 2.020 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi UB 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.