Akreditasi UM merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih UM sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang UM
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Malang (UM) |
Tahun Berdiri | 18 Oktober 1954 |
Lokasi | Malang, Jawa Timur |
Akreditasi | Unggul |
Jenis Universitas | Universitas Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. |
Situs web | https://um.ac.id/ |
Alamat | Jl. Semarang 5 Malang, 65145 |
Telepon | (0341) 551312 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas; 1 Pascasarjana |
Visi | Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul; |
Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Pentingnya Akreditasi UM
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong UM untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi UM baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi UM
Akreditasi UM (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh UM telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong UM untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi UM telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 810/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2025.
Ini membuktikan bahwa kampus UM layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan UM berikut ini:
Akreditasi Jurusan UM
Program Studi | Jenjang | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
BIDAN | – | Baik | 2.024 |
DOKTER | – | Baik | 2.024 |
NERS | – | Baik | 2.024 |
Tata Boga | D3 | Unggul | 2.022 |
Tata Busana | D3 | B | 2.022 |
Teknik Elektronika | D3 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Sipil Dan Bangunan | D3 | B | 2.022 |
Akuntansi | D4 | A | 2.022 |
Animasi | D4 | A | 2.022 |
Desain Mode | D4 | B | 2.022 |
Manajemen Pemasaran | D4 | B | 2.022 |
Perpustakaan Digital | D4 | B | 2.022 |
Tata Boga | D4 | A | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D4 | B | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | B | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | B | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | B | 2.022 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | B | 2.022 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Arsitektur | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 2.022 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | A | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Bioteknologi | S1 | Baik | 2.022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | A | 2.024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.024 |
Fisika | S1 | A | 2.021 |
Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
GIZI | S1 | Baik | 2.024 |
Hukum | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | A | 2.023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2.023 |
KEBIDANAN | S1 | Baik | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 2.024 |
KEPERAWATAN | S1 | Baik | 2.024 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pariwisata | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Tata Niaga | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Unggul | 2.022 |
Sains Aktuaria | S1 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Teknik Elektro | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Teknik Industri | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Lingkungan | S1 | Baik | 2.024 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Keguruan Bahasa Arab | S2 | A | 2.024 |
Keguruan Seni Rupa | S2 | B | 2.022 |
Manajemen | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Manajemen Pendidikan | S2 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Khusus | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Psikologi | S2 | Baik | 2.023 |
Teknik Elektro | S2 | Baik | 2.021 |
Teknik Mesin | S2 | B | 2.024 |
Ilmu Manajemen | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Manajemen Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Biologi | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Dasar | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S3 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kimia | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro Dan Informatika | S3 | Baik | 2.023 |
Teknik Mesin | S3 | Baik | 2.024 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi UM 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.