Daya Tampung SNBP Unpad 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, Unpad menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkatan daya tampung pada beberapa program studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk Unpad lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta program studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang Unpad
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Padjadjaran (UNPAD) |
Didirikan | 11 September 1957 |
Lokasi | Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Hj. Rina Indiastuti, SE., MSIE. |
Situs web | https://www.unpad.ac.id/ |
Alamat | Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 |
Telepon | (022) 842 88888 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 17 |
Visi | Mencapai Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada Masyarakat |
Misi | Mewujudkan academic excellence dan memperoleh rekognisi nasional dan internasional; Meningkatnya relevansi dan inovasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; Mewujudkan kemandirian dengan kapitalisasi sumber daya internal dan kemitraan strategis; Meningkatkan kontribusi Unpad dalam penyelesaian masalah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia; Membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan keberlanjutan Universitas. |
Daya Tampung SNBP Unpad 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBP Unpad 2024 beserta peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK | D4 | 12 | (Prodi Baru) | – |
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN | D4 | 10 | (Prodi Baru) | – |
AGROTEKNOPRENEUR | D4 | 14 | (Prodi Baru) | – |
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 24 | (Prodi Baru) | – |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 24 | (Prodi Baru) | – |
BAHASA DAN BUDAYA TIONGKOK | D4 | 10 | (Prodi Baru) | – |
BISNIS INTERNASIONAL | D4 | 18 | (Prodi Baru) | – |
BISNIS LOGISTIK | D4 | 8 | (Prodi Baru) | – |
KEARSIPAN DIGITAL | D4 | 6 | (Prodi Baru) | – |
KEBIDANAN | D4 | 8 | (Prodi Baru) | – |
MANAJEMEN PRODUKSI MEDIA | D4 | 24 | (Prodi Baru) | – |
PARIWISATA BAHARI | D4 | 20 | (Prodi Baru) | – |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 12 | (Prodi Baru) | – |
TEKNOLOGI INDUSTRI KIMIA | D4 | 10 | (Prodi Baru) | – |
ADMINISTRASI BISNIS PSDKU PANGANDARAN | S1 | 16 | 120 | – |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 32 | 563 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 32 | 426 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 176 | 729 | – |
AKUNTANSI | S1 | 30 | 1.455 | – |
ANTROPOLOGI | S1 | 20 | 207 | – |
BIOLOGI | S1 | 52 | 278 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 18 | 915 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 56 | 315 | – |
FARMASI | S1 | 40 | 1.890 | – |
FISIKA | S1 | 36 | 108 | – |
GEOFISIKA | S1 | 28 | 205 | – |
HUBUNGAN MASYARAKAT | S1 | 44 | 611 | – |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 20 | 697 | – |
ILMU AKTUARIA | S1 | 24 | 307 | – |
ILMU EKONOMI | S1 | 26 | 503 | – |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 26 | 1.011 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 98 | 2.150 | – |
ILMU KELAUTAN | S1 | 56 | 238 | – |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 88 | 2.070 | – |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 28 | 351 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 24 | 1.643 | – |
ILMU KOMUNIKASI PSDKU PANGANDARAN | S1 | 20 | 156 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 32 | 407 | – |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 44 | 359 | – |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 156 | 442 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 24 | 409 | – |
ILMU SEJARAH | S1 | 48 | 302 | – |
JURNALISTIK | S1 | 44 | 421 | – |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 24 | 311 | – |
KEPERAWATAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 20 | 279 | – |
KIMIA | S1 | 44 | 304 | – |
MANAJEMEN | S1 | 26 | 1.973 | – |
MANAJEMEN KOMUNIKASI | S1 | 22 | 680 | – |
MATEMATIKA | S1 | 44 | 231 | – |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 58 | 1.937 | – |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 24 | 813 | – |
PERIKANAN | S1 | 88 | 234 | – |
PERIKANAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 28 | 71 | – |
PETERNAKAN PSDKU PANGANDARAN | S1 | 16 | 53 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 42 | 2.150 | – |
SASTRA ARAB | S1 | 48 | 284 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 48 | 344 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 52 | 673 | – |
SASTRA JEPANG | S1 | 52 | 478 | – |
SASTRA JERMAN | S1 | 24 | 123 | – |
SASTRA PERANCIS | S1 | 28 | 124 | – |
SASTRA RUSIA | S1 | 24 | 63 | – |
SASTRA SUNDA | S1 | 36 | 135 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 20 | 204 | – |
STATISTIKA | S1 | 44 | 399 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 28 | 279 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 40 | 529 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 44 | 1.584 | – |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 52 | 326 | – |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 36 | 324 | – |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 64 | 740 | – |
TELEVISI DAN FILM | S1 | 22 | 559 | – |
Demikianlah data daya tampung SNBP Unpad dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!