Daya Tampung SNBP Unesa 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, Unesa menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkatan daya tampung pada beberapa program studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk Unesa lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta program studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang Unesa
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
Didirikan | 19 Desember 1964 |
Jenis | PTN-BH |
Akreditasi | Unggul |
Lokasi | Surabaya, Jawa Timur, Indonesia |
Rektor | Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., |
Fakultas | 7 |
Program Studi | 88 |
Visi | UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan. |
Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan. | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat. | |
Menyelenggarakan kegiatan tridharma pergunran tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA. | |
menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | |
menyelenggarakan kerja sarna nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan. |
Daya Tampung SNBP Unesa 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBP Unesa 2024 beserta peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 57 | 360 | – |
DESAIN GRAFIS | D4 | 37 | 110 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 31 | 38 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 50 | 265 | – |
TATA BOGA | D4 | 72 | 470 | – |
TATA BUSANA | D4 | 48 | 219 | – |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 24 | 142 | – |
TEKNIK MESIN | D4 | 21 | 142 | – |
TEKNIK SIPIL | D4 | 56 | 160 | – |
TRANSPORTASI | D4 | 23 | 131 | – |
AKUNTANSI | S1 | 90 | 1.407 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 68 | 881 | – |
BIOLOGI | S1 | 53 | 340 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90 | 1.043 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 54 | 449 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI | S1 | 79 | 639 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 81 | 363 | – |
FISIKA | S1 | 32 | 101 | – |
GIZI | S1 | 70 | 1.117 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 90 | 881 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 124 | 1.109 | – |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 63 | 145 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 79 | 1.332 | – |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | – |
ILMU POLITIK | S1 | 45 | (Prodi Baru) | – |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | 25 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
KIMIA | S1 | 43 | 199 | – |
MANAJEMEN | S1 | 79 | 2.151 | – |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | – |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 27 | 37 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 68 | 405 | – |
MASASE | S1 | 40 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MATEMATIKA | S1 | 60 | 239 | – |
MUSIK | S1 | 27 | 60 | Musik |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 79 | 677 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 58 | 327 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 68 | 753 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 38 | 324 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 68 | 636 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 57 | 261 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 27 | 50 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 48 | 111 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 74 | 454 | – |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 27 | 259 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 63 | 344 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 49 | 188 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 52 | 295 | – |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 81 | 417 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 113 | 1.680 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 41 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 63 | 295 | – |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 46 | 338 | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 79 | 429 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 111 | 336 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 49 | 197 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 41 | 212 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 41 | 152 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 68 | 543 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 47 | 394 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 63 | 396 | – |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 37 | 132 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 37 | 156 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 70 | 589 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 62 | 522 | – |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 42 | 417 | – |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 32 | 90 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 32 | 100 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 32 | 130 | – |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 53 | 201 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 135 | 1.775 | – |
SAINS DATA | S1 | 68 | 277 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 45 | 343 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 57 | 594 | – |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 27 | (Prodi Baru) | – |
SASTRA JERMAN | S1 | 32 | 71 | – |
SENI RUPA MURNI | S1 | 21 | 61 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 62 | 622 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 68 | 467 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 63 | 419 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 62 | 1.065 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 53 | 528 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 70 | 669 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 45 | 296 | – |
Demikianlah data daya tampung SNBP Unesa dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!