Peminat dan Daya Tampung SNBT UPI 2024 menunjukkan tren yang menarik. Hal ini karena setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk UPI lewat jalur tes nasional (SNBT).
Meski demikian hanya sedikit yang bisa diterima UPI karena daya tampung SNBT yang terbatas di berbagai prodinya.
Sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia, UPI memiliki daya tarik yang besar bagi ribuan peserta yang mendaftar.
Nah pada artikel ini kami akan membahas tentang peminat dan daya tampung SNBT UPI 2024, yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan.
Tentang UPI
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Didirikan | 20 Oktober 1954 |
Lokasi | Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. |
Situs web | https://www.upi.edu/ |
Peminat dan Daya Tampung SNBT UPI 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBT UPI dan peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 44 | 257 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 46 | 478 | – |
AKUNTANSI | S1 | 66 | 1.503 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 21 | 756 | – |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 56 | 581 | – |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 1.049 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 50 | 1.279 | – |
BIOLOGI | S1 | 34 | 263 | – |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 47 | 750 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 50 | 952 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 28 | 53 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 40 | 402 | Film dan Televisi |
FISIKA | S1 | 45 | 174 | – |
GIZI | S1 | 41 | 1.130 | – |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 53 | 592 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 53 | 305 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMPUTER | S1 | 24 | 1.171 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 33 | 2.212 | – |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 47 | 929 | – |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 123 | 410 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 51 | 227 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
KEPERAWATAN | S1 | 55 | 1.800 | – |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 67 | 765 | – |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 67 | 310 | – |
KIMIA | S1 | 50 | 254 | – |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 66 | 195 | – |
MANAJEMEN | S1 | 60 | 2.147 | – |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 40 | 492 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 42 | 869 | – |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 45 | 593 | – |
MATEMATIKA | S1 | 45 | 321 | – |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 50 | 152 | – |
MUSIK | S1 | 31 | 148 | Musik |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 100 | 584 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 66 | 438 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 36 | 510 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 35 | 806 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 54 | 577 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 41 | 217 | – |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 24 | 624 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 52 | 135 | – |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 41 | 378 | – |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 41 | 577 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 40 | 316 | – |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 68 | 654 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 53 | 513 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 45 | 185 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 40 | 284 | – |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 55 | 346 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 15 | 132 | – |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 41 | 285 | – |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 66 | 99 | – |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 65 | 350 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 32 | 294 | – |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 46 | 326 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 38 | 157 | – |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 46 | 704 | – |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 45 | 456 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 45 | 455 | – |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 47 | 342 | – |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 43 | 518 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 40 | 410 | – |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 40 | 198 | Musik |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 51 | 175 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 31 | 157 | Tari |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 43 | 202 | – |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 44 | 455 | – |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 44 | 1.007 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 36 | 558 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 32 | 218 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 32 | 139 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 31 | 109 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 36 | 208 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 20 | 90 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 47 | 204 | – |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 28 | 161 | – |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 26 | 373 | – |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 41 | 354 | – |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 82 | 305 | – |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 51 | 164 | – |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 39 | 117 | – |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 60 | 220 | – |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 86 | 1.151 | – |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 117 | 1.063 | – |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 90 | 755 | – |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 102 | 435 | – |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 108 | 703 | – |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 76 | 807 | – |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 68 | 150 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 86 | 129 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PKN | S1 | 43 | 378 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 108 | 3.192 | – |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 48 | 429 | – |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 54 | 366 | – |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 65 | 130 | – |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 58 | 218 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 316 | – |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 56 | 447 | – |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 45 | 439 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 42 | 791 | – |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 16 | (Prodi Baru) | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 42 | 302 | – |
Data daya tampung SNBT UPI dan peminatnya yang telah kami sajikan diatas dapat kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung peluang kelulusan kamu di SNBT.
Jika kamu yakin dan percaya diri pada kemampuan kamu dalam menjawab soal SNBT, jangan ragu untuk mengambil jurusan impianmu meskipun peminatnya banyak.
Namun jika kamu sadar diri dan struggle dalam menjawab soal-soal SNBT namun tetap ingin kuliah di UPI, kamu bisa memilih jurusan yang peminatnya sedikit dan daya tampungnya besar.
Tips Lolos SNBT
Selain mempertimbangkan peluang kelulusanmu lewat data daya tampung SNBT UPI di atas, kamu bisa mencoba tips yang Dewa Ilmu berikan berikut:
- Pahami format soal ujian SNBT. Memahami format dan jenis soal yang sering keluar di SNBT sangat membantu sekali. Jika kamu sudah terbiasa mengerjakan tipe soal critical thinking maka kamu akan sangat mudah meraih skor tinggi.
- Latihan, latihan, latihan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak latihan soal SNBT. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk mempelajari soal-soalnya.
- Fokus pada materi yang sering keluar. Prioritaskanlah untuk mempelajari materi yang sering keluar di SNBT.
- Tingkatkan kemampuan berpikir logis. Setelah mengalami perubahan SNBT kali ini banyak menguji kemampuan logika dan analitis.
- Jaga kesehatan. Meskipun belajar merupakan prioritas, kamu harus tetap berolahraga ya.
- Perbanyak Try Out. Ikutilah TO untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu dalam menjawab soal-soal SNBT.
Demikianlah pembahasan dari Dewa Ilmu terkait peminat dan daya tampung SNBT UPI. Semoga artikel ini dapat membantu kamu untuk bisa kuliah di UPI ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga lulus!