Akreditasi IPB merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih IPB sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Pentingnya Akreditasi IPB
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong IPB untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi IPB baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi IPB
Akreditasi IPB (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh IPB telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong IPB untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi IPB telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 68/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/I/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2027.
Ini membuktikan bahwa kampus IPB layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan IPB berikut ini:
Akreditasi Jurusan IPB
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Ekowisata | D3 | Baik | 858/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/2021 |
Komunikasi | D3 | Baik Sekali | 2635/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2021 |
Manajemen Agribisnis | D3 | Baik Sekali | 7761/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2020 |
Manajemen Industri | D3 | Unggul | 1451/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 |
Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D3 | Baik | 3105/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2021 |
Manajemen Informatika | D3 | B | 5075/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 |
Paramedik Veteriner | D3 | A | 4632/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XII/2019 |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D3 | Baik | 2532/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2021 |
Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D3 | Baik | 1145/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/III/2021 |
Teknik Komputer | D3 | Baik Sekali | 2633/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/V/2021 |
Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | D3 | A | 5265/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2020 |
Teknologi Dan Manajemen Ternak | D3 | A | 2287/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Teknologi Industri Benih | D3 | Baik Sekali | 1963/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2021 |
Teknologi Produksi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | D3 | Unggul | 2095/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/IV/2021 |
Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D3 | Unggul | 2097/SK/BAN-PT/AK-ISK/Dipl-III/IV/2021 |
Akuntansi | D4 | B | 6/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Analisis Kimia | D4 | B | 8/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Ekowisata | D4 | Baik | 17/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Komunikasi Digital Dan Media | D4 | Baik Sekali | 18/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Manajemen Agribisnis | D4 | Baik Sekali | 10/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Manajemen Industri | D4 | Unggul | 9/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Manajemen Industri Jasa Makanan Dan Gizi | D4 | Baik | 13/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Paramedik Veteriner | D4 | A | 5/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Supervisor Jaminan Mutu Pangan | D4 | Baik | 14/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Teknik Dan Manajemen Lingkungan | D4 | Baik | 7/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Teknologi Dan Manajemen Pembenihan Ikan | D4 | Unggul | 12/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Teknologi Dan Manajemen Produksi Perkebunan | D4 | A | 4/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Teknologi Dan Manajemen Ternak | D4 | A | 11/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Teknologi Produksi Dan Pengembangan Masyarakat Pertanian | D4 | Unggul | 3/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Teknologi Rekayasa Komputer | D4 | Baik Sekali | 15/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | B | 16/SK/BAN-PT/Ak-PNB/STr/I/2024 |
PENDIDIKAN PROFESI DIETISIEN | Profesi | Unggul | 0447/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2021 |
PROFESI DOKTER HEWAN | Profesi | Unggul | 0386/LAM-PTKes/Akr/Pro/IX/2021 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 0010/SK/LAM Teknik/PI/IV/2022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 4298/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Agronomi Dan Hortikultura | S1 | Unggul | 2877/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2023 |
Aktuaria | S1 | Baik Sekali | 039/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2024 |
Arsitektur Lanskap | S1 | A | 4760/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Biokimia | S1 | Unggul | 089/SK/LAMSAMA/Akred/S/IX/2023 |
Biologi | S1 | Unggul | 036/SK/LAMSAMA/Akred/S/V/2023 |
Bisnis | S1 | Unggul | 1208/DE/A.5/AR.10/V/2024 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 1030/DE/A.5/AR.10/II/2024 |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S1 | Unggul | 11543/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/X/2021 |
Fisika | S1 | Unggul | 10593/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IX/2021 |
Ilmu Dan Teknologi Kelautan | S1 | A | 835/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 |
Ilmu Ekonomi Syariah | S1 | Unggul | 717/DE/A.5/AR.10/IX/2023 |
ILMU GIZI | S1 | UNGGUL | 0720/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2023 |
Ilmu Keluarga Dan Konsumen | S1 | Baik | 933/SK/BAN-PT/Ak.P/S/III/2024 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 066/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0089/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/III/2024 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | Unggul | 0385/LAM-PTKes/Akr/Sar/IX/2021 |
Kimia | S1 | Unggul | 115/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2023 |
Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat | S1 | A | 4093/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 |
Konservasi Sumberdaya Hutan Dan Ekowisata | S1 | A | 13992/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Manajemen | S1 | A | 2272/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Manajemen Hutan | S1 | Unggul | 2874/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2023 |
Manajemen Sumberdaya Lahan | S1 | Unggul | 1141/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 |
Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | A | 1041/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 |
Matematika | S1 | Unggul | 048/SK/LAMSAMA/Akred/S/VI/2023 |
Meteorologi Terapan | S1 | Unggul | 016/SK/LAMSAMA/Akred/S/III/2023 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan | S1 | A | 929/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 2875/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2023 |
SAINS BIOMEDIS | S1 | Baik | 0116/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/IV/2024 |
Silvikultur | S1 | Unggul | 4268/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Statistika Dan Sains Data | S1 | Unggul | 12193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/XI/2021 |
Teknik Industri Pertanian | S1 | Unggul | 2290/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VI/2023 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S1 | Unggul | 2292/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VI/2023 |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S1 | A | 12880/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Teknologi Dan Manajemen Perikanan Budidaya | S1 | Unggul | 2615/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VII/2023 |
Teknologi Dan Manajemen Perikanan Tangkap | S1 | Unggul | 2878/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2023 |
Teknologi Hasil Hutan | S1 | A | 13986/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Teknologi Hasil Perairan | S1 | Unggul | 4303/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Teknologi Hasil Ternak | S1 | B | 3209/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Teknologi Pangan | S1 | A | 9935/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Teknologi Produksi Ternak | S1 | A | 938/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 |
Agronomi Dan Hortikultura | S2 | Unggul | 3993/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Arsitektur Lanskap | S2 | Unggul | 121/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2024 |
Biofisika | S2 | Baik Sekali | 041/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 |
Biokimia | S2 | Unggul | 069/SK/LAMSAMA/Akred/M/VI/2024 |
Biologi Tumbuhan | S2 | A | 4463/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020 |
Biosains Hewan | S2 | A | 3901/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 |
Bioteknologi | S2 | Unggul | 036/SK/LAMSAMA/Akred/M/V/2024 |
Bioteknologi Tanah Dan Lingkungan | S2 | Tidak Terakreditasi | 812/SK/BAN-PT/Ak-TMSP/M/III/2023 |
Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul | 133/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Ekonomi Kelautan Tropika | S2 | Unggul | 133/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan | S2 | A | 3104/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika | S2 | A | 2507/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022 |
Entomologi | S2 | A | 5719/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2022 |
Fitopatologi | S2 | A | 13635/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Ilmu Akuakultur | S2 | Unggul | 4763/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VI/2024 |
ILMU BIOMEDIS HEWAN | S2 | Unggul | 0377/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 |
Ilmu Dan Teknologi Benih | S2 | Unggul | 3732/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2024 |
Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S2 | A | 8067/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Unggul | 416/DE/A.5/AR.10/ IV/2023 |
ILMU GIZI | S2 | Unggul | 0462/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 |
Ilmu Kelautan | S2 | A | 12846/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Ilmu Keluarga Dan Perkembangan Anak | S2 | A | 9941/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2021 |
Ilmu Komputer | S2 | A | 8391/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2020 |
Ilmu Manajemen | S2 | A | 7575/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 |
Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S2 | Unggul | 9090/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Ilmu Pangan | S2 | A | 350/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Ilmu Pengelolaan Hutan | S2 | Unggul | 4060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2023 |
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S2 | A | 925/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2023 |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | A | 2810/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | A | 9837/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/I/2023 |
Ilmu Perencanaan Wilayah | S2 | Unggul | 4927/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 |
Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S2 | A | 3510/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 |
Ilmu Tanah | S2 | A | 4956/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2022 |
Kimia | S2 | A | 2618/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Klimatologi Terapan | S2 | Unggul | 104/SK/LAMSAMA/Akred/M/XI/2023 |
Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S2 | A | 4966/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2022 |
Konservasi Biodiversitas Tropika | S2 | B | 12922/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Logistik Agro-Maritim | S2 | Baik Sekali | 4941/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 |
Manajemen Dan Bisnis | S2 | Unggul | 4118/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/VII/2022 |
Manajemen Ekowisata Dan Jasa Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 3710/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/VI/2022 |
Manajemen Pembangunan Daerah | S2 | Unggul | 354/DE/A.5/AR.10/IV/2023 |
Matematika Terapan | S2 | Unggul | 2392/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/IV/2022 |
Mikrobiologi | S2 | A | 3911/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2020 |
Parasitologi Dan Entomologi Kesehatan | S2 | B | 3264/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S2 | Unggul | 2610/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VII/2023 |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S2 | Unggul | 2498/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VI/2023 |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S2 | A | 4075/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Pengembangan Industri Kecil Menengah | S2 | Baik Sekali | 9652/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Pengendalian Hama Terpadu | S2 | Baik Sekali | 1584/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Primatologi | S2 | A | 932/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2023 |
Sains Agribisnis | S2 | Unggul | 974/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/III/2023 |
Silvikultur Tropika | S2 | Baik Sekali | 115/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/I/2022 |
Sosiologi Pedesaan | S2 | Unggul | 1194/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2023 |
Statistika Dan Sains Data | S2 | Unggul | 12384/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XI/2021 |
Statistika Terapan | S2 | A | 9591/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VII/2021 |
Teknik Industri Pertanian | S2 | A | 2811/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Teknik Pertanian Dan Biosistem | S2 | Unggul | 777/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/II/2022 |
Teknik Sipil Dan Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 0009/SK/LAM Teknik/AM/IV/2022 |
Teknologi Hasil Perairan | S2 | Unggul | 4286/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Teknologi Kelautan | S2 | A | 381/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Teknologi Pangan | S2 | A | 363/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Teknologi Pascapanen | S2 | A | 9940/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2021 |
Teknologi Perikanan Laut | S2 | Unggul | 3921/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2023 |
Agronomi Dan Hortikultura | S3 | A | 12466/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XI/2021 |
Biologi Tumbuhan | S3 | Unggul | 022/SK/LAMSAMA/Akred/D/IV/2023 |
Biosains Hewan | S3 | Unggul | 001/SK/LAMSAMA/Akred/D/I/2024 |
Entomologi | S3 | B | 463/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D/II/2024 |
Fitopatologi | S3 | A | 3507/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VI/2022 |
Ilmu Akuakultur | S3 | Unggul | 2603/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VII/2023 |
ILMU BIOMEDIS HEWAN | S3 | Unggul | 0430/LAM-PTKes/Akr/Dok/VI/2022 |
Ilmu Dan Teknologi Benih | S3 | B | 251/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D/I/2024 |
Ilmu Dan Teknologi Hasil Hutan | S3 | A | 10398/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/XII/2022 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 1283/DE/A.5/AR.10/VI/2024 |
Ilmu Ekonomi Pertanian | S3 | Unggul | 646/DE/A.5/AR.10/VIII/2023 |
ILMU GIZI | S3 | Unggul | 0635/LAM-PTKes/Akr/Dok/XII/2021 |
Ilmu Kelautan | S3 | A | 9887/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XI/2022 |
Ilmu Keluarga | S3 | Baik | 4255/SK/BAN-PT/PB-PS/D/VII/2022 |
Ilmu Keteknikan Pertanian | S3 | A | 2812/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2020 |
Ilmu Kimia | S3 | Baik Sekali | 4601/SK/BAN-PT/Ak/D/VII/2022 |
Ilmu Komputer | S3 | Baik Sekali | 9673/SK/BAN-PT/Ak/D/XI/2022 |
Ilmu Nutrisi Dan Pakan | S3 | Unggul | 2607/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VII/2023 |
Ilmu Pangan | S3 | A | 2265/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/IV/2020 |
Ilmu Pengelolaan Hutan | S3 | B | 12940/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/XII/2021 |
Ilmu Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan | S3 | Unggul | 5309/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/VIII/2022 |
Ilmu Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S3 | A | 122/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/I/2023 |
Ilmu Produksi Dan Teknologi Peternakan | S3 | A | 2955/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2022 |
Ilmu Tanah | S3 | A | 4978/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/XI/2023 |
Klimatologi Terapan | S3 | Unggul | 042/SK/LAMSAMA/Akred/D/V/2024 |
Komunikasi Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan | S3 | A | 3164/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/V/2022 |
Konservasi Biodiversitas Tropika | S3 | B | 3518/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VI/2022 |
Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 303/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
Manajemen Dan Bisnis | S3 | Unggul | 303/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
Mikrobiologi | S3 | A | 3326/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VI/2020 |
Pemuliaan Dan Bioteknologi Tanaman | S3 | Unggul | 4291/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2024 |
Pengelolaan Sumberdaya Perairan | S3 | Unggul | 4297/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/X/2023 |
Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Lautan | S3 | A | 1678/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/III/2020 |
Primatologi | S3 | B | 102/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D/I/2024 |
Sains Agribisnis | S3 | Baik | 4965/SK/BAN-PT/Ak.P/D/VII/2024 |
Silvikultur Tropika | S3 | B | 3515/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/VI/2022 |
Sosiologi Pedesaan | S3 | B | 243/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D/I/2024 |
Statistika Dan Sains Data | S3 | Unggul | 11892/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/X/2021 |
Teknik Industri Pertanian | S3 | Unggul | 379/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/I/2022 |
Teknologi Hasil Perairan | S3 | Baik Sekali | 4416/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 |
Teknologi Kelautan | S3 | Unggul | 10139/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/XII/2022 |
Teknologi Perikanan Laut | S3 | A | 670/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/I/2022 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi IPB 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.