Akreditasi Unand merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih Unand sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang Unand
Keterangan | Detail |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Andalas (UNAND) |
Tahun Berdiri | 13 September 1956 |
Lokasi | Bukit Karamuntiang, Limau Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia |
Visi | Menjadi Universitas Terkemuka dan Bermartabat |
Misi | 1. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi yang berkualitas, berkarakter serta berkesinambungan 2. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan yang inovatif 3. Mendharmabaktikan IPTEK yang dikuasai kepada masyarakat 4. Menjalin kerjasama yang produktif dan berkelanjutan 5. Mengembangkan organisasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola yang baik 6. Mengembangkan usaha-usaha yang berkaitan dengan core bisnis untuk meningkatkan revenue. |
Jumlah Fakultas | 15 |
Jumlah Program Studi | >120 |
Luas Kampus | 500 (ha) |
Peringkat dan Penghargaan | – Universitas Terbaik di Sumatera Barat – Akreditasi Unggul dari BAN-PT |
Fasilitas | Kampus hijau dan asri, laboratorium lengkap, perpustakaan modern, asrama mahasiswa, pusat olahraga, dan fasilitas lainnya yang mendukung kegiatan akademik dan non-akademik |
Jumlah Mahasiswa | > 30.000 |
Jumlah Dosen | – |
Kontak | Telepon: (0751) 71181, Fax: (0751) 71085, Email: [email protected] |
Karena Unand menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Pentingnya Akreditasi Unand
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong Unand untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi Unand baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi Unand
Akreditasi Unand (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh Unand telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong Unand untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi Unand telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 1120/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2028.
Ini membuktikan bahwa kampus Unand layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan Unand berikut ini:
Akreditasi Jurusan Unand
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
NERS | – | UNGGUL | 0414/LAM-PTKes/Akr/Pro/VI/2024 |
Administrasi Perkantoran | D-III | Unggul | 255/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
Akuntansi | D-III | Unggul | 1345/DE/A.5/AR.10/VII/2024 |
Kesekretariatan | D-III | B | 1471/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/IV/2023 |
Manajemen Pemasaran | D-III | Unggul | 437/DE/A.5/AR.10/V/2023 |
Perbankan Dan Keuangan | D-III | Baik Sekali | 1290/DE/A.5/AR.10/VI/2024 |
Akuntan | Profesi | Baik Sekali | 514/DE/A.5/AR.10/VII/2023 |
BIDAN | Profesi | B | 0194/LAM-PTKes/Akr/Pro/X/2020 |
DOKTER | Profesi | Unggul | 0684/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 |
DOKTER GIGI | Profesi | Unggul | 1096/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2022 |
NERS | Profesi | A | 0357/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2019 |
Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | Baik Sekali | 838/DE/A.5/AR.10/XI/2023 |
PENDIDIKAN PROFESI APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 0724/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER | Profesi | UNGGUL | 0684/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 |
PENDIDIKAN PROFESI DOKTER GIGI | Profesi | UNGGUL | 1096/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2022 |
Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | Baik Sekali | 4790/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PP/XI/2023 |
PROFESI APOTEKER | Profesi | Unggul | 0724/LAM-PTKes/Akr/Pro/VIII/2022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 9711/SK/BAN-PT/Ak/PP/XI/2022 |
Administrasi Publik | S1 | B | 4789/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 |
Agribisnis | S1 | A | 4952/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2022 |
Agroekoteknologi | S1 | B | 424/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Agroteknologi | S1 | A | 4853/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2020 |
Akuntansi | S1 | A | 7841/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 |
Antropologi Sosial | S1 | Unggul | 5140/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Arsitektur | S1 | Baik | 40/SK/BAN-PT/Ak.P/S/I/2024 |
Biologi | S1 | Unggul | 024/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Ekonomi | S1 | Unggul | 837/DE/A.5/AR.10/XI/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 084/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Ekonomi Pembangunan (Kampus Payakumbuh) | S1 | B | 1772/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
FARMASI | S1 | Unggul | 0723/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
Fisika | S1 | A | 8855/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
GIZI | S1 | UNGGUL | 0794/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2023 |
Hubungan Internasional | S1 | B | 5049/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | B | 2518/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 |
ILMU BIOMEDIS | S1 | Baik | 1093/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
Ilmu Hubungan Internasional | S1 | B | 3094/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 496/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 |
Ilmu Politik | S1 | A | 498/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/II/2023 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 4344/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VII/2022 |
Ilmu Tanah | S1 | A | 2856/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Informatika | S1 | Baik | 148/SK/LAM-INFOKOM/Ak.S/S/V/2024 |
KEBIDANAN | S1 | B | 0193/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2020 |
KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0683/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2022 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | Unggul | 1095/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | UNGGUL | 1095/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022 |
KEPERAWATAN | S1 | UNGGUL | 0413/LAM-PTKes/Akr/Sar/VI/2024 |
KEPERAWATAN | S1 | A | 0356/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2019 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | A | 0686/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 |
Kewirausahaan | S1 | Baik | 064/DE/A.5/AR.11/XI/2023 |
Kimia | S1 | A | 422/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 003/DE/A.5/AR.10/IX/2022 |
Manajemen (Kampus Payakumbuh) | S1 | Baik Sekali | 119/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Matematika | S1 | Unggul | 1143/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | B | 3942/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Peternakan | S1 | A | 9714/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 |
Peternakan, Kampus Payakumbuh | S1 | B | 8895/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XI/2022 |
Proteksi Tanaman | S1 | Unggul | 356/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 |
Psikologi | S1 | B | 12970/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 13477/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Sastra Inggris | S1 | B | 10220/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Sastra Jepang | S1 | A | 2959/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 |
Sastra Minangkabau | S1 | B | 9594/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Sejarah | S1 | Unggul | 4777/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XI/2023 |
Sistem Informasi | S1 | Baik Sekali | 015/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 4920/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/XI/2023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2716/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/V/2021 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 6094/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2020 |
Teknik Komputer | S1 | Baik Sekali | 137/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/XII/2022 |
Teknik Lingkungan | S1 | Unggul | 0050/SK/LAM Teknik/PYT/VI/2023 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 6095/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2020 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 2297/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 0031/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Baik | 3224/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2023 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S1 | B | 10195/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2022 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2999/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Agronomi | S2 | A | 4331/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 548/DE/A.5/AR.10/VII/2023 |
Antropologi | S2 | Baik Sekali | 4871/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 |
Biologi | S2 | Unggul | 102/SK/LAMSAMA/Akred/M/X/2023 |
Bioteknologi | S2 | B | 10378/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XII/2022 |
Ekonomi | S2 | A | 4787/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 |
Ekonomi Pertanian | S2 | Baik Sekali | 4786/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 |
EPIDEMIOLOGI | S2 | Unggul | 0408/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 |
FARMASI | S2 | A | 0724/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2020 |
Fisika | S2 | A | 6201/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Hukum | S2 | Unggul | 3982/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 |
ILMU BIOMEDIK | S2 | Unggul | 0465/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 |
ILMU BIOMEDIS | S2 | UNGGUL | 0465/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2022 |
Ilmu Ekonomi Pertanian | S2 | Baik Sekali | 2408/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 |
ILMU GIZI | S2 | Baik | 0013/LAM-PTKes/Akr.PB/Mag/VII/2022 |
Ilmu Hama Dan Penyakit Tumbuhan | S2 | Unggul | 4694/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2023 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | Unggul | 0023/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2021 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 8055/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 3050/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2023 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 9718/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Ilmu Penyuluhan Dan Komunikasi Pembangunan | S2 | Baik Sekali | 4872/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2024 |
Ilmu Peternakan | S2 | A | 3584/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IX/2023 |
Ilmu Politik | S2 | B | 720/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/III/2024 |
Ilmu Sejarah | S2 | Unggul | 4513/SK/BAN-PT/Ak/M/XI/2023 |
Ilmu Tanah | S2 | Baik Sekali | 13229/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 |
Kajian Budaya | S2 | Baik | 10096/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 |
Kajian Sejarah | S2 | Unggul | 5051/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 |
KEBIDANAN | S2 | Baik Sekali | 0105/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 |
KEBIDANAN | S2 | BAIK SEKALI | 0105/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2023 |
Kenotariatan | S2 | B | 4090/SK/BAN-PT/Ak.S/M/V/2024 |
KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 0023/LAM-PTKes/Akr/Mag/II/2021 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | BAIK SEKALI | 0126/LAM-PTKes/Akr/Mag/III/2024 |
Kimia | S2 | Unggul | 011/SK/LAMSAMA/Akred/M/III/2024 |
Linguistik | S2 | B | 4785/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 |
Manajemen | S2 | Unggul | 728/DE/A.5/AR.10/IX/2023 |
Matematika | S2 | B | 4400/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 |
Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | A | 6305/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2020 |
Pengelolaan Sumber Daya Alam | S2 | B | 4783/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XI/2023 |
Pengelolaan Terpadu Sumber Daya Alam | S2 | B | 2907/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/V/2020 |
Perencanaan Pembangunan | S2 | A | 2093/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Proteksi Tanaman | S2 | Unggul | 5281/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2023 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 562/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/II/2024 |
Susastra | S2 | Unggul | 4645/SK/BAN-PT/Ak/M/VI/2024 |
Teknik Elektro | S2 | Baik Sekali | 1586/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Teknik Industri | S2 | Baik Sekali | 8202/SK/BAN-PT/AK-ISK/M/XII/2020 |
Teknik Lingkungan | S2 | B | 3116/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Teknik Mesin | S2 | B | 3981/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Teknik Pertanian | S2 | Baik Sekali | 5191/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2023 |
Teknik Sipil | S2 | B | 4103/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | B | 2150/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Teknologi Pangan Dan Hasil Pertanian | S2 | Baik | 4357/SK/BAN-PT/Ak.P/M/X/2023 |
Biologi | S3 | Unggul | 146/SK/LAMSAMA/Akred/D/XII/2023 |
Ekonomi | S3 | A | 4780/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/XI/2023 |
FARMASI | S3 | B | 0558/LAM-PTKes/Akr/Dok/XII/2020 |
Hukum | S3 | A | 4779/SK/BAN-PT/Ak-PNB/D/XI/2023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 065/DE/A.5/AR.11/XI/2023 |
ILMU BIOMEDIS | S3 | UNGGUL | 0302/LAM-PTKes/Akr/Dok/V/2024 |
Ilmu Ekonomi | S3 | A | 6213/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 |
Ilmu Hukum | S3 | A | 3161/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 0411/LAM-PTKes/Akr/Dok/V/2023 |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 069/SK/LAMSAMA/Akred/D/VII/2023 |
Ilmu Pertanian | S3 | B | 5608/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/IX/2020 |
Ilmu Peternakan | S3 | Baik Sekali | 4568/SK/BAN-PT/Ak/D/VI/2024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 0411/LAM-PTKes/Akr/Dok/V/2023 |
Kimia | S3 | Unggul | 069/SK/LAMSAMA/Akred/D/VII/2023 |
Manajemen | S3 | Baik Sekali | 10161/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2021 |
Sosiologi | S3 | Baik Sekali | 4345/SK/BAN-PT/Ak/D/V/2024 |
Studi Kebijakan | S3 | Baik | 8916/SK/BAN-PT/Ak.P/D/XI/2022 |
Studi Pembangunan | S3 | B | 4689/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2020 |
Teknik Elektro | S3 | Baik | 8918/SK/BAN-PT/Ak.P/D/XI/2022 |
Teknik Industri | S3 | Baik | 10507/SK/BAN-PT/Ak.P/D/XII/2022 |
Teknik Mesin | S3 | B | 3236/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 |
Teknik Sipil | S3 | Baik Sekali | 0406/SK/LAM Teknik/AD/XII/2023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | Baik | 0240/LAM-PTKes/Akr.PB/Spe/XII/2023 |
BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 0258/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0421/LAM-PTKes/Akr/Spe/VI/2023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0421/LAM-PTKes/Akr/Spe/VI/2023 |
ILMU BEDAH | Spesialis | UNGGUL | 0258/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 0126/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 0082/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 |
KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 0083/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 |
KESEHATAN ANAK | Spesialis | UNGGUL | 0083/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 |
KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA LEHER | Spesialis | UNGGUL | 0126/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0205/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0159/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2023 |
OBSTETRIK DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0159/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2023 |
OPHTHALMOLOGY | Spesialis | BAIK SEKALI | 0730/LAM-PTKes/Akr/Spe/X/2023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | BAIK SEKALI | 0913/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2023 |
PATOLOGI ANATOMI | Spesialis | UNGGUL | 0135/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2024 |
PATOLOGI KLINIS | Spesialis | UNGGUL | 0003/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2024 |
PENYAKIT DALAM | Spesialis | UNGGUL | 0082/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 |
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | UNGGUL | 0869/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI PEMINATAN KEDOKTERAN FETOMATERNAL | Subspesialis | BAIK SEKALI | 0303/LAM-PTKes/Akr/SubSpe/V/2024 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi UGM 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.