Akreditasi Undiksha merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih Undiksha sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang Undiksha
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) |
Lokasi | Bali |
Status | PTN |
Akreditasi | A |
Tanggal Berdiri | 11 Mei 2006 |
Jumlah Fakultas | 9 |
Website | https://www.undiksha.ac.id/ |
[email protected] | |
Phone | (0362) 22570 |
Visi | Menjadi Universitas Unggul Berlandaskan Falsafah Tri Hita Karana di Asia Pada Tahun 2045 |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermartabat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif, kolaboratif, dan berkarakter. |
Menyelenggarakan penelitian yang kompetitif, kolaboratif, dan inovatif untuk pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang kompetitif, kolaboratif, akomodatif, dan inovatif. |
Pentingnya Akreditasi Undiksha
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong Undiksha untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi Undiksha baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi Undiksha
Akreditasi Undiksha (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh Undiksha telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong Undiksha untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi Undiksha telah mendapatkan peringkat “A” berdasarkan SK No. 177/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2029.
Ini membuktikan bahwa kampus Undiksha layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan Undiksha berikut ini:
Akreditasi Jurusan Undiksha
Program Studi | Jenjang | Akreditasi | Tahun SK |
---|---|---|---|
BIDAN | – | Baik | 2.023 |
DOKTER | – | BAIK SEKALI | 2.024 |
Analis Kimia | D3 | B | 2.020 |
Bahasa Inggris | D3 | B | 2.020 |
Budidaya Kelautan | D3 | B | 2.021 |
Desain Komunikasi Visual | D3 | Baik | 2.024 |
KEBIDANAN | D3 | UNGGUL | 2.023 |
Manajemen Informatika | D3 | Baik | 2.022 |
Perhotelan | D3 | A | 2.020 |
Perpustakaan | D3 | B | 2.020 |
Survey Dan Pemetaan | D3 | Baik | 2.024 |
Teknik Elektronika | D3 | Baik | 2.022 |
Akuntansi Sektor Publik | D4 | A | 2.023 |
Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis Dan Profesional | D4 | B | 2.023 |
Bioteknologi Perikanan | D4 | B | 2.023 |
Kimia Terapan | D4 | B | 2.023 |
Pengelolaan Perhotelan | D4 | A | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Penginderaan Jauh | D4 | B | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | B | 2.023 |
Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | B | 2.023 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | A | 2.021 |
Akuakultur | S1 | Baik | 2.021 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | A | 2.020 |
Biologi | S1 | Baik | 2.021 |
Fisika | S1 | Baik | 2.023 |
Geografi | S1 | Baik | 2.023 |
Ilmu Hukum | S1 | B | 2.022 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | B | 2.020 |
Ilmu Komputer | S1 | Baik | 2.021 |
KEBIDANAN | S1 | Baik | 2.023 |
KEDOKTERAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.024 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Bali | S1 | B | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Geografi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan IPA | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Kimia | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Teknik Informatika | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Baik | 2.021 |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 2.021 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Unggul | 2.024 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.023 |
Akuntansi | S2 | Unggul | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Komputer | S2 | B | 2.022 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Bahasa | S2 | B | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | A | 2.020 |
Pendidikan Dasar | S2 | B | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 2.024 |
Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | A | 2.019 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa | S3 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Baik | 2.023 |
Pendidikan Dasar | S3 | B | 2.022 |
Teknologi Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S3 | Baik | 2.023 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi Undiksha 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.