Akreditasi Unila merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih Unila sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang Unila
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Lampung |
Didirikan | 23 September 1965 |
Lokasi | Bandar Lampung, Lampung, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriyani, DEA., IPM. |
Situs web | https://www.unila.ac.id/ |
Alamat | Jl. Prof. Dr. Ir. Soemarno No. 1 Gedong Meneng Bandar Lampung 35144, Lampung, Indonesia |
Telepon | 62721702673 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 8 |
Tingkat Akreditasi | Unggul oleh BAN-PT |
Fasilitas | Perpustakaan dengan koleksi lengkap, laboratorium untuk penelitian dan pembelajaran, asrama mahasiswa, masjid, lapangan olahraga, kantin, bank, dan lain-lain |
Visi | Universitas Lampung menjadi Center of Excellence di tingkat Nasional dan Internasional sebagai Institusi yang kuat (BE STRONG) berlandaskan nilai-nilai luhur budaya Nasional dan Pancasila. |
Pentingnya Akreditasi Unila
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong Unila untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi Unila baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi Unila
Akreditasi Unila (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh Unila telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong Unila untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi Unila telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 799/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/X/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2026.
Ini membuktikan bahwa kampus Unila layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan Unila berikut ini:
Akreditasi Jurusan Unila
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
Administrasi Perkantoran | D-III | B | 4786/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D3/VI/2024 |
Akuntansi | D-III | A | 3900/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/VII/2020 |
Akuntansi (Kampus Kab. Way Kanan) | D-III | Baik | 255/DE/A.5/AR.11/II/2024 |
Hubungan Masyarakat | D-III | B | 3451/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2019 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A | 5237/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 |
Manajemen Informatika | D-III | Baik Sekali | 046/SK/LAM-INFOKOM/Ak/D3/XII/2022 |
Manajemen Pemasaran | D-III | A | 5060/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 |
Perbankan Dan Keuangan (Kampus Kota Bandar Lampung) | D-III | Baik | 254/DE/A.5/AR.11/II/2024 |
Perkebunan | D-III | B | 3295/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IX/2019 |
Perpajakan | D-III | A | 5061/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IX/2020 |
Perpustakaan | D-III | B | 5072/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/D3/VII/2024 |
Teknik Mesin | D-III | Baik Sekali | 0127/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2022 |
Teknik Sipil | D-III | B | 3691/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/X/2019 |
Teknik Survey Dan Pemetaan | D-III | Baik Sekali | 0179/SK/LAM Teknik/VD3/VIII/2023 |
Teknologi Rekayasa Otomotif | D-IV | Baik | 3257/SK/BAN-PT/Ak.P/STr/VIII/2023 |
DOKTER | Profesi | A | 004/LAM-PTKes/Akr.Bd/Pro/X/2020 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 8008/SK/BAN-PT/Ak/PP/X/2022 |
Profesi Insinyur | Profesi | B | 8010/SK/BAN-PT/SURV-BDG/PP/X/2022 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 3822/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2023 |
Agronomi | S1 | B | 5136/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2873/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2023 |
Akuntansi | S1 | A | 3055/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Arsitektur | S1 | Baik | 3870/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/IV/2024 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | B | 3273/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Biologi | S1 | A | 5947/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Biologi Terapan | S1 | Baik | 12364/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2021 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 3232/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2023 |
Budidaya Perairan | S1 | Unggul | 4313/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | A | 2071/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
FARMASI | S1 | Baik Sekali | 0067/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 |
Fisika | S1 | A | 3407/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 4307/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 1798/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 8675/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 8668/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Ilmu Kelautan | S1 | B | 5043/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Ilmu Komputer | S1 | A | 12895/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 12841/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 1547/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 |
Ilmu Tanah | S1 | B | 5039/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Kehutanan | S1 | A | 4767/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Kimia | S1 | A | 13997/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Manajemen | S1 | Unggul | 055/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Matematika | S1 | B | 3930/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Nutrisi Dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Baik | 3018/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 391/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/III/2024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2444/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Baik Sekali | 1128/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 4714/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | A | 003/LAM-PTKes/Akr.Bd/Sar/X/2020 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | B | 3426/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 7140/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 163/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2024 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Baik Sekali | 393/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Unggul | 674/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Jasmani | S1 | Baik Sekali | 1036/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2022 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 404/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 |
Pendidikan Matematika | S1 | B | 6933/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Pendidikan Musik | S1 | Baik | 2664/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | B | 7358/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 6894/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020 |
Pendidikan Tari | S1 | B | 2408/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2020 |
Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Baik | 13555/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | B | 4772/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Peternakan | S1 | B | 3618/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019 |
Proteksi Tanaman | S1 | B | 5146/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Sosiologi | S1 | A | 3089/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Sumberdaya Akuatik | S1 | B | 2995/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019 |
Teknik Elektro | S1 | A | 6734/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Teknik Geodesi | S1 | B | 0085/SK/LAM Teknik/Smtr/IV/2024 |
Teknik Geofisika | S1 | Unggul | 0211/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 0075/SK/LAM Teknik/PB.AS/XII/2023 |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 063/SK/LAM-INFOKOM/Ak/S/III/2024 |
Teknik Kimia | S1 | B | 206/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021 |
Teknik Mesin | S1 | B | 5828/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 8230/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2020 |
Teknik Sipil | S1 | A | 12913/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | A | 3860/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2019 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | B | 5147/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Administrasi Pendidikan | S2 | B | 3061/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Agribisnis | S2 | A | 2187/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2021 |
Agronomi | S2 | A | 14007/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Biologi | S2 | B | 666/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2021 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 071/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 |
Fisika | S2 | Baik Sekali | 071/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 |
Ilmu Administrasi | S2 | Baik Sekali | 1624/SK/BAN-PT/Ak/M/V/2023 |
Ilmu Akuntansi | S2 | Unggul | 165/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 3290/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Ilmu Hukum | S2 | A | 14005/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Ilmu Komputer | S2 | Baik | 029/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Min/M/XI/2023 |
Ilmu Komunikasi | S2 | B | 4530/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2024 |
Ilmu Lingkungan | S2 | B | 3969/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | B | 4563/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2023 |
Ilmu Penyuluhan Pembangunan | S2 | Baik | 6958/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2022 |
Keguruan Guru Sekolah Dasar | S2 | B | 423/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/I/2022 |
Kehutanan | S2 | B | 4085/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/V/2024 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | BAIK SEKALI | 0428/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2024 |
Kimia | S2 | B | 6898/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2020 |
Manajemen | S2 | A | 2086/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Manajemen Wilayah Pesisir Dan Laut | S2 | B | 3830/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IV/2024 |
Matematika | S2 | B | 13000/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Pendidikan Bahasa Dan Kebudayaan Lampung | S2 | Baik Sekali | 609/SK/BAN-PT/Ak/M/II/2023 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | B | 3210/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Baik Sekali | 113/SK/BAN-PT/Akred/M/I/2022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Baik Sekali | 12547/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Baik Sekali | 4346/SK/BAN-PT/Akred/M/VII/2022 |
Pendidikan IPS | S2 | B | 3305/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Pendidikan Matematika | S2 | B | 3874/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2023 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S2 | B | 3068/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Baik | 1611/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Teknik Elektro | S2 | B | 0166/SK/LAM Teknik/Smtr/V/2024 |
Teknik Mesin | S2 | Baik Sekali | 0228/SK/LAM Teknik/AM/XII/2022 |
Teknik Sipil | S2 | B | 3169/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | A | 14000/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XII/2021 |
Teknologi Pendidikan | S2 | Baik Sekali | 3051/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2023 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Baik | 256/DE/A.5/AR.11/II/2024 |
Ilmu Ekonomi | S3 | Unggul | 3287/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2022 |
Ilmu Hukum | S3 | Baik Sekali | 13098/SK/BAN-PT/Akred/D/XII/2021 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Baik | 8944/SK/BAN-PT/Akred/D/VI/2021 |
Ilmu Pertanian | S3 | B | 5040/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/VII/2024 |
Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Baik Sekali | 9251/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2021 |
Pendidikan | S3 | Baik Sekali | 307/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2023 |
Studi Pembangunan | S3 | Baik Sekali | 4331/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2023 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi Unila 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.