Akreditasi UNPAD merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih UNPAD sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang UNPAD
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Padjadjaran (UNPAD) |
Didirikan | 11 September 1957 |
Lokasi | Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. Hj. Rina Indiastuti, SE., MSIE. |
Situs web | https://www.unpad.ac.id/ |
Alamat | Jl. Raya Bandung Sumedang KM.21, Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363 |
Telepon | (022) 842 88888 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 17 |
Visi | Mencapai Universitas Bereputasi Dunia dan Berdampak pada Masyarakat |
Misi | Mewujudkan academic excellence dan memperoleh rekognisi nasional dan internasional; Meningkatnya relevansi dan inovasi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat; Mewujudkan kemandirian dengan kapitalisasi sumber daya internal dan kemitraan strategis; Meningkatkan kontribusi Unpad dalam penyelesaian masalah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Indonesia; Membangun karakter kepemimpinan dengan budaya kolektif, profesional, dan berintegritas dalam pengelolaan keberlanjutan Universitas. |
Pentingnya Akreditasi UNPAD
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong UNPAD untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi UNPAD baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi UNPAD
Akreditasi UNPAD (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh UNPAD telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong UNPAD untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi UNPAD telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 1089/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2028.
Ini membuktikan bahwa kampus UNPAD layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan UNPAD berikut ini:
Akreditasi Jurusan UNPAD
Program Studi | Strata | Peringkat | No. SK |
---|---|---|---|
KEBIDANAN | – | BAIK SEKALI | 0087/LAM-PTKes/Akr/Dip/II/2024 |
Administrasi Keuangan Publik | D4 | B | 3064/SK/BAN-PT/Akred/ST/VIII/2019 |
Administrasi Pemerintahan | D4 | B | 3332/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2019 |
Agroteknopreneur | D4 | Baik | 12555/SK/BAN-PT/Akred/ST/XI/2021 |
Akuntansi Perpajakan | D4 | Unggul | 991/DE/A.5/AR.10/I/2024 |
Akutansi Sektor Publik | D4 | Baik | 12736/SK/BAN-PT/Akred/ST/XII/2021 |
Bahasa Dan Budaya Tiongkok | D4 | Baik | 3944/SK/BAN-PT/Ak.S/STr/IV/2024 |
Bisnis Internasional | D4 | Baik | 10322/SK/BAN-PT/Akred/ST/VIII/2021 |
Bisnis Logistik | D4 | Baik | 554/SK/BAN-PT/Akred/ST/I/2022 |
Kearsipan Digital | D4 | Baik | 10881/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2021 |
Manajemen Produksi Media | D4 | B | 5832/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2020 |
Pariwisata Bahari | D4 | Baik | 11858/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2021 |
Pemasaran Digital | D4 | Baik | 1566/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2022 |
Teknologi Industri Kimia | D4 | Baik | 10939/SK/BAN-PT/Akred/ST/IX/2021 |
APOTEKER | Profesi | Unggul | 0605/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 |
DOKTER | Profesi | Unggul | 0036/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2023 |
DOKTER GIGI | Profesi | A | 0660/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2019 |
Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | Unggul | 162/DE/A.5/AR.10/XII/2022 |
PROFESI NERS | Profesi | Unggul | 0502/LAM-PTKes/Akr/Pro/VII/2022 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 0289/SK/LAM Teknik/PI/VI/2024 |
Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | Baik | 2416/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021 |
Administrasi Publik | S1 | Unggul | 2287/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2023 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 3766/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Agroteknologi | S1 | A | 827/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 049/DE/A.5/AR.10/XI/2022 |
Antropologi | S1 | Unggul | 50/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/I/2024 |
Biologi | S1 | Unggul | 012/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 9771/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2021 |
Ekonomi Islam | S1 | Baik Sekali | 5320/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 |
FARMASI | S1 | Unggul | 0604/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
Fisika | S1 | Baik Sekali | 040/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Geofisika | S1 | Baik Sekali | 047/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Hubungan Internasional | S1 | A | 123/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/I/2024 |
Hubungan Internasional | S1 | A | 11997/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/X/2021 |
Hubungan Masyarakat | S1 | A | 9025/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Unggul | 4152/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VII/2022 |
Ilmu Aktuaria | S1 | Baik | 3022/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Ilmu Ekonomi | S1 | A | 753/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2021 |
Ilmu Hukum | S1 | A | 13977/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Ilmu Kelautan | S1 | Unggul | 2088/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/III/2022 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | Unggul | 0501/LAM-PTKes/Akr/Sar/VII/2022 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Unggul | 3898/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/IV/2024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 337/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | Baik | 10374/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | Unggul | 1995/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2023 |
Ilmu Perpustakaan | S1 | A | 12870/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Ilmu Politik | S1 | Unggul | 4265/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 |
Ilmu Sejarah | S1 | Unggul | 2950/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2023 |
Jurnalistik | S1 | A | 3084/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VIII/2023 |
KEDOKTERAN | S1 | Unggul | 0035/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2023 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | A | 0659/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | B | 0710/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2019 |
KEPERAWATAN K. PANGANDARAN | S1 | B | 0706/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2020 |
Kimia | S1 | Unggul | 004/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/IV/2023 |
Manajemen | S1 | UNGGUL | 002/DE/A.5/AR.10/IX/2022 |
Manajemen Komunikasi | S1 | A | 2244/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2022 |
Matematika | S1 | Unggul | 030/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Perikanan | S1 | A | 4766/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VI/2024 |
Perikanan K Pangandaran | S1 | Baik | 854/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | A | 682/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/II/2022 |
Peternakan | S1 | A | 10377/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 |
Peternakan K. Pangandaran | S1 | Baik | 2857/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2021 |
Psikologi | S1 | Unggul | 4187/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/X/2023 |
Sastra Arab | S1 | A | 9499/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2021 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 1695/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Sastra Inggris | S1 | A | 3167/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 |
Sastra Jepang | S1 | A | 4660/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2020 |
Sastra Jerman | S1 | A | 84/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/I/2023 |
Sastra Perancis | S1 | A | 10376/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 |
Sastra Rusia | S1 | A | 871/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2024 |
Sastra Sunda | S1 | A | 10178/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/XII/2022 |
Sosiologi | S1 | A | 2066/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Statistika | S1 | Unggul | 057/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Teknik Elektro | S1 | B | 0264/SK/LAM Teknik/Smtr/XII/2023 |
Teknik Geologi | S1 | A | 1706/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Teknik Informatika | S1 | Unggul | 1150/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/III/2023 |
Teknik Pertanian | S1 | A | 940/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023 |
Teknologi Industri Pertanian | S1 | Unggul | 367/SK/BAN-PT/Ak/S/II/2024 |
Teknologi Pangan | S1 | A | 12911/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Televisi Dan Film | S1 | B | 1546/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2023 |
Administrasi Bisnis | S2 | B | 3891/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Administrasi Publik | S2 | Unggul | 3751/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2024 |
Agronomi | S2 | Unggul | 4919/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 |
Akuntansi | S2 | A | 1065/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2021 |
ANTI AGING DAN AESTHETIC MEDICINE | S2 | UNGGUL | 0407/LAM-PTKes/Akr/Mag/VI/2024 |
Biologi | S2 | Baik Sekali | 054/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 |
Ekonomi Pertanian | S2 | Unggul | 3750/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2024 |
Ekonomi Terapan | S2 | Unggul | 1117/DE/A.5/AR.10/III/2024 |
EPIDEMIOLOGI | S2 | B | 0560/LAM-PTKes/Akr/Mag/IX/2019 |
FARMASI | S2 | Unggul | 1131/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2022 |
FARMASI KLINIK | S2 | Unggul | 0947/LAM-PTKes/Akr/Mag/XI/2022 |
Fisika | S2 | Baik | 10647/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2021 |
Ilmu Antropologi | S2 | A | 8889/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Ilmu Ekonomi | S2 | A | 3872/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Ilmu Hukum | S2 | A | 6522/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IX/2022 |
Ilmu Keberlanjutan | S2 | B | 282/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/I/2022 |
ILMU KEDOKTERAN DASAR | S2 | UNGGUL | 0373/LAM-PTKes/Akr/Mag/V/2023 |
ILMU KEPERAWATAN | S2 | UNGGUL | 0587/LAM-PTKes/Akr/Mag/VIII/2023 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | UNGGUL | 0513/LAM-PTKes/Akr/Mag/VII/2023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | A | 9716/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Ilmu Kimia | S2 | Unggul | 003/SK/LAMSAMA/Akred/M/II/2023 |
Ilmu Komunikasi | S2 | Unggul | 3662/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IX/2023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | A | 1754/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 8070/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2022 |
Ilmu Manajemen | S2 | Unggul | 313/DE/A.5/AR.10/III/2023 |
Ilmu Pemerintahan | S2 | Unggul | 4278/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Ilmu Peternakan | S2 | A | 5024/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 |
Ilmu Politik | S2 | A | 1294/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 |
Ilmu Sastra | S2 | A | 5688/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VIII/2022 |
Ilmu Sejarah | S2 | B | 673/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/II/2024 |
Ilmu Tanah | S2 | Unggul | 4306/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/X/2023 |
Inovasi Regional | S2 | Baik | 8314/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2020 |
Kajian Budaya | S2 | B | 4367/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/M/V/2024 |
KEBIDANAN | S2 | UNGGUL | 0893/LAM-PTKes/Akr/Mag/XII/2023 |
Kebijakan Publik | S2 | Unggul | 4285/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 |
Kenotariatan | S2 | A | 4071/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2019 |
Konservasi Laut | S2 | Baik | 10184/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2021 |
Manajemen | S2 | Unggul | 048/DE/A.5/AR.10/XI/2022 |
Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | Unggul | 220/DE/A.5/AR.10/II/2023 |
Manajemen Sumber Daya Hayati | S2 | B | 5103/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2020 |
Matematika | S2 | Unggul | 032/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 |
Pariwisata Berkelanjutan | S2 | Unggul | 1118/SK/BAN-PT/Ak/M/IV/2024 |
Perikanan | S2 | Baik | 13337/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2021 |
Psikologi | S2 | Baik Sekali | 4937/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/XI/2023 |
Psikologi Profesi | S2 | Unggul | 4573/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/VII/2022 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 3755/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/IV/2024 |
Statistika Terapan | S2 | Unggul | 034/SK/LAMSAMA/Akred/M/XII/2022 |
Teknik Geologi | S2 | Unggul | 0039/SK/LAM Teknik/AM/VIII/2022 |
Teknologi Agroindustri | S2 | Unggul | 2201/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2021 |
Teknologi Industri Pertanian | S2 | B | 4452/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/X/2023 |
Bioteknologi | S3 | B | 3118/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2019 |
FARMASI | S3 | Unggul | 1130/LAM-PTKes/Akr/Dok/XII/2022 |
Hubungan Internasional | S3 | A | 2815/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2021 |
Ilmu Administrasi | S3 | A | 5680/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/IX/2020 |
Ilmu Akuntansi | S3 | Unggul | 033/DE/A.5/AR.10/XI/2022 |
Ilmu Ekonomi | S3 | A | 1932/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/III/2020 |
Ilmu Hukum | S3 | A | 2057/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/IV/2020 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | UNGGUL | 0200/LAM-PTKes/Akr/Dok/III/2023 |
ILMU KEDOKTERAN GIGI | S3 | BAIK SEKALI | 0914/LAM-PTKes/Akr/Dok/XII/2023 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | Unggul | 4292/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/V/2024 |
Ilmu Kimia | S3 | Unggul | 4157/SK/BAN-PT/AK-ISK/D/VII/2022 |
Ilmu Komunikasi | S3 | A | 1930/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/III/2020 |
Ilmu Lingkungan | S3 | B | 192/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/I/2023 |
Ilmu Manajemen | S3 | B | 1211/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/III/2021 |
Ilmu Pertanian | S3 | A | 1931/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/III/2020 |
Ilmu Peternakan | S3 | A | 507/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/II/2023 |
Ilmu Psikologi | S3 | A | 514/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/II/2023 |
Ilmu Sastra | S3 | A | 1158/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/D/IV/2024 |
Ilmu Sosiologi | S3 | Unggul | 538/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/II/2024 |
Matematika | S3 | Baik | 11288/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2021 |
Teknik Geologi | S3 | Unggul | 0048/SK/LAM Teknik/AD/IV/2023 |
Teknologi Agroindustri | S3 | Baik | 10800/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2021 |
BEDAH ANAK | Spesialis | UNGGUL | 0106/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2024 |
BEDAH MULUT DAN MAKSILOFASIAL | Spesialis | UNGGUL | 0004/LAM-PTKes/Akr/Spe/I/2024 |
BEDAH SARAF | Spesialis | UNGGUL | 0840/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0122/LAM-PTKes/Akr/Spe/II/2023 |
ILMU ANESTESI | Spesialis | Unggul | 0785/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2022 |
ILMU BEDAH | Spesialis | Unggul | 0332/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2022 |
ILMU BEDAH PLASTIK | Spesialis | B | 0707/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2021 |
ILMU KEDOKTERAN FISIK DAN REHABILITASI | Spesialis | UNGGUL | 0326/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2023 |
ILMU KEDOKTERAN NUKLIR | Spesialis | A | 0711/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2019 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 1088/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2022 |
ILMU KESEHATAN MATA | Spesialis | UNGGUL | 0680/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2023 |
ILMU KESEHATAN TELINGA HIDUNG TENGGOROK, BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 0209/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2023 |
ILMU KONSERVASI GIGI | Spesialis | Unggul | 0290/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2022 |
ILMU PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 0362/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 0633/LAM-PTKes/Akr/Spe/VIII/2022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 0680/LAM-PTKes/Akr/Spe/VIII/2022 |
ILMU PENYAKIT MULUT | Spesialis | UNGGUL | 0843/LAM-PTKes/Akr/Spe/XI/2023 |
KEDOKTERAN GIGI ANAK | Spesialis | UNGGUL | 0332/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2023 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0470/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0464/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0320/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2023 |
ORTODONTI | Spesialis | UNGGUL | 0273/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2023 |
PATOLOGI ANATOMIK | Spesialis | UNGGUL | 0161/LAM-PTKes/Akr/Spe/III/2023 |
PERIODONSIA | Spesialis | Unggul | 0336/LAM-PTKes/Akr/Spe/V/2022 |
PROSTODONSIA | Spesialis | Unggul | 0275/LAM-PTKes/Akr/Spe/IV/2022 |
PSIKIATRI | Spesialis | UNGGUL | 0646/LAM-PTKes/Akr/Spe/IX/2023 |
RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0962/LAM-PTKes/Akr/Spe/XII/2023 |
RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI | Spesialis | UNGGUL | 0537/LAM-PTKes/Akr/Spe/VII/2023 |
UROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 0731/LAM-PTKes/Akr/Spe/X/2023 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Subspesialis | Baik | 0239/LAM-PTKes/Akr.PB/SubSpe/XII/2023 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Subspesialis | Baik | 0013/LAM-PTKes/Akr.PB/SubSpe/I/2024 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | Baik | 0210/LAM-PTKes/Akr.PB/SubSpe/XI/2023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Subspesialis | UNGGUL | 0441/LAM-PTKes/Akr/SubSpe/VII/2024 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi UNPAD 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.