Akreditasi Unpatti merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih Unpatti sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang Unpatti
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Pattimura (Unpatti) |
Lokasi | Ambon, Maluku |
Status | PTN |
Akreditasi | B |
Tanggal Berdiri | 23 April 1963 |
Jumlah Fakultas | 9 |
Phone | 62911 32262 |
[email protected] | |
Website | https://unpatti.ac.id/ |
Visi | Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang Unggul, Berkarakter, Berbudaya dan Berbasis Laut Pulau. |
Misi | Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter berbasis laut pulau. |
Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berbasis laut pulau yang berkualitas internasional. | |
Implementasi dan diseminasi hasil-hasil kajian ilmu, teknologi dan seni untuk pembangunan masyarakat. |
Pentingnya Akreditasi Unpatti
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong Unpatti untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi Unpatti baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi Unpatti
Akreditasi Unpatti (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh Unpatti telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong Unpatti untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi Unpatti telah mendapatkan peringkat “B” berdasarkan SK No. 155/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2026.
Ini membuktikan bahwa kampus Unpatti layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan Unpatti berikut ini:
Akreditasi Jurusan Unpatti
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Pendidikan Profesi Guru | Pro. | Baik Sekali | 2.023 |
DOKTER | Profesi | Baik Sekali | 2.022 |
Agribisnis | S1 | B | 2.024 |
Agrobisnis Perikanan | S1 | B | 2.021 |
Agroteknologi | S1 | B | 2.023 |
Akuntansi | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Akuntansi (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.022 |
Akuntansi (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Biologi | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Budidaya Perairan | S1 | A | 2.021 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Fisika | S1 | Unggul | 2.022 |
Hukum (Kampus Kab Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Hukum (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | A | 2.020 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Kelautan | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Komunikasi | S1 | Baik | 2.023 |
Ilmu Pemerintahan | S1 | B | 2.019 |
Ilmu Tanah | S1 | Baik | 2.021 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Kehutanan | S1 | B | 2.021 |
Kimia | S1 | B | 2.020 |
Manajemen | S1 | B | 2.021 |
Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Matematika | S1 | B | 2.020 |
Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Pemuliaan Tanaman | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Inggris (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Biologi | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Fisika | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Geografi | S1 | B | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (kampus Kab Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Jasmani (Kampus Kab. Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | B | 2.020 |
Pendidikan Kimia | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Baik Sekali | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S1 | Baik Sekali | 2.023 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kab Kepulauan Aru) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Matematika (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | B | 2.020 |
Penyuluhan Pertanian | S1 | Baik | 2.021 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Baik | 2.022 |
Peternakan | S1 | B | 2.024 |
Peternakan (Kampus Kab. Maluku Barat Daya) | S1 | Baik | 2.021 |
Sosiologi | S1 | B | 2.024 |
Statistika | S1 | Baik | 2.021 |
Teknik Geofisika | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Geologi | S1 | Baik | 2.023 |
Teknik Mesin | S1 | B | 2.020 |
Teknik Perminyakan | S1 | Baik | 2.022 |
Teknik Sistem Perkapalan | S1 | B | 2.020 |
Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknologi Hasil Pertanian | S1 | B | 2.021 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
Agribisnis | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Ekonomi | S2 | Baik | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Kelautan | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Pertanian | S2 | Baik | 2.023 |
Kimia | S2 | Baik | 2.024 |
Manajemen | S2 | B | 2.019 |
Manajemen Hutan | S2 | B | 2.020 |
Manajemen Sumberdaya Kelautan Dan Pulau-pulau Kecil | S2 | B | 2.024 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2.019 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S2 | B | 2.019 |
Pendidikan Biologi | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Matematika | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Pengelolaan Lahan | S2 | B | 2.020 |
Sosiologi | S2 | Baik | 2.024 |
Ilmu Hukum | S3 | B | 2.019 |
Ilmu Kelautan | S3 | B | 2.024 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi Unpatti 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.