Akreditasi UNS merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih UNS sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang UNS
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Sebelas Maret (UNS) |
Tahun Berdiri | 11 Maret 1976 |
Lokasi | Surakarta, Jawa Tengah |
Jenis Universitas | PTN-BH |
Rektor | Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H. |
Situs web | https://uns.ac.id/ |
Alamat | Jl. Ir. Sutami 36 Kentingan, Jebres, Surakarta 57126 |
Telepon | 0271-646994 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 15 |
Visi | Menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai luhur budaya nasional. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang menuntut pengembangan diri Dosen dan mendorong kemandirian Mahasiswa dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap; |
Menyelenggarakan penelitian yang berbasis pada penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; dan | |
Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada upaya pemberdayaan masyarakat. |
Pentingnya Akreditasi UNS
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong UNS untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi UNS baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi UNS
Akreditasi UNS (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh UNS telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong UNS untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi UNS telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 451/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/VII/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2028.
Ini membuktikan bahwa kampus UNS layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan UNS berikut ini:
Akreditasi Jurusan UNS
Program Studi | Strata | Peringkat | Tahun SK |
---|---|---|---|
Akuntansi | – | Unggul | 2.023 |
BIDAN | – | BAIK SEKALI | 2.024 |
KEPERAWATAN ANESTESIOLOGI | – | Baik | 2.024 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | – | UNGGUL | 2.023 |
Teknik Mesin K. Kab. Madiun | D-II | C | 2.019 |
Teknologi Hasil Pertanian K. Kab. Madiun | D-II | B | 2.019 |
Agribisnis | D-III | A | 2.022 |
Akuntansi | D-III | A | 2.021 |
Akuntansi (Kampus Kab. Madiun) | D-III | Baik | 2.024 |
Bahasa Inggris | D-III | B | 2.023 |
Bahasa Mandarin | D-III | B | 2.021 |
Budi Daya Ternak | D-III | Baik | 2.021 |
Desain Komunikasi Visual | D-III | Baik Sekali | 2.024 |
FARMASI | D-III | Unggul | 2.023 |
KEBIDANAN | D-III | A | 2.019 |
Keuangan Dan Perbankan | D-III | A | 2.021 |
Komunikasi Terapan | D-III | B | 2.023 |
Manajemen Administrasi | D-III | B | 2.021 |
Manajemen Bisnis | D-III | Unggul | 2.023 |
Manajemen Pemasaran | D-III | Unggul | 2.023 |
Manajemen Perdagangan | D-III | A | 2.023 |
Perpajakan | D-III | A | 2.021 |
Perpajakan (Kampus Kab. Magetan) | D-III | Baik | 2.024 |
Perpustakaan | D-III | B | 2.024 |
Teknik Informatika | D-III | B | 2.019 |
Teknik Kimia | D-III | B | 2.021 |
Teknik Mesin | D-III | B | 2.022 |
Teknik Sipil | D-III | B | 2.021 |
Teknologi Hasil Pertanian | D-III | B | 2.022 |
Usaha Perjalanan Wisata | D-III | B | 2.020 |
Demografi Dan Pencatatan Sipil | D-IV | B | 2.020 |
KEBIDANAN | D-IV | A | 2.020 |
Pemasaran Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
Perbankan Dan Keuangan Digital | D-IV | Baik | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik | 2.024 |
Teknologi Rekayasa Manufaktur | D-IV | Baik | 2.024 |
APOTEKER | Profesi | UNGGUL | 2.024 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 2.021 |
PROFESI DOKTER | Profesi | A | 2.021 |
Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 2.021 |
Agribisnis | S1 | Unggul | 2.023 |
Agroteknologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Arsitektur | S1 | A | 2.020 |
Bahasa Mandarin Dan Kebudayaan Tiongkok | S1 | Baik | 2.023 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 2.023 |
Biologi | S1 | A | 2.020 |
Bisnis Digital | S1 | Baik | 2.023 |
Desain Interior | S1 | Unggul | 2.022 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Unggul | 2.022 |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 2.023 |
FARMASI | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
Fisika | S1 | A | 2.019 |
Hubungan Internasional | S1 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Administrasi Negara | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 2.020 |
Ilmu Lingkungan | S1 | Baik | 2.021 |
Ilmu Sejarah | S1 | A | 2.021 |
Ilmu Tanah | S1 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Teknologi Pangan | S1 | A | 2.024 |
Informatika | S1 | Unggul | 2.023 |
Informatika Psdku (kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik | 2.024 |
KEBIDANAN | S1 | BAIK SEKALI | 2.024 |
KEDOKTERAN | S1 | A | 2.021 |
Kimia | S1 | Unggul | 2.022 |
Kriya Seni | S1 | Unggul | 2.022 |
Manajemen | S1 | Unggul | 2.023 |
Matematika | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Biologi | S1 | A | 2.019 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Fisika | S1 | A | 2.019 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S1 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Luar Biasa | S1 | A | 2.020 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 2.019 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Sosiologi Antropologi | S1 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | A | 2.021 |
Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | A | 2.019 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | A | 2.021 |
Pengelolaan Hutan | S1 | Baik | 2.021 |
Penyuluhan Dan Komunikasi Pertanian | S1 | A | 2.020 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Unggul | 2.023 |
Peternakan | S1 | Unggul | 2.022 |
Psikologi | S1 | A | 2.020 |
Sains Data | S1 | Baik | 2.023 |
Sastra Arab | S1 | A | 2.020 |
Sastra Daerah | S1 | A | 2.021 |
Sastra Indonesia | S1 | A | 2.023 |
Sastra Inggris | S1 | A | 2.020 |
Seni Rupa Murni | S1 | Baik Sekali | 2.020 |
Sosiologi | S1 | Unggul | 2.024 |
Statistika | S1 | Unggul | 2.023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Industri | S1 | Unggul | 2.024 |
Teknik Industri | S1 | A | 2.020 |
Teknik Kimia | S1 | Unggul | 2.021 |
Teknik Mesin | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S1 | Unggul | 2.022 |
Teknologi Pendidikan | S1 | Baik | 2.023 |
Administrasi Publik | S2 | B | 2.024 |
Agribisnis | S2 | Unggul | 2.024 |
Agronomi | S2 | B | 2.020 |
Akuntansi | S2 | A | 2.020 |
Arsitektur | S2 | Baik | 2.024 |
Biosain | S2 | A | 2.020 |
Ekonomi Dan Studi Pembangunan | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Fisika | S2 | A | 2.023 |
ILMU GIZI | S2 | Unggul | 2.022 |
Ilmu Hukum | S2 | Unggul | 2.023 |
Ilmu Keolahragaan | S2 | A | 2.021 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S2 | A | 2.020 |
Ilmu Komunikasi | S2 | A | 2.023 |
Ilmu Lingkungan | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Ilmu Linguistik | S2 | B | 2.023 |
Ilmu Tanah | S2 | B | 2.019 |
Kajian Budaya | S2 | A | 2.022 |
Kenotariatan | S2 | Unggul | 2.023 |
Kimia | S2 | Unggul | 2.023 |
Manajemen | S2 | A | 2.021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Daerah | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | A | 2.022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | B | 2.020 |
Pendidikan Biologi | S2 | B | 2.020 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 2.023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Kebumen) | S2 | Baik | 2.024 |
Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Baik | 2.021 |
Pendidikan Kimia | S2 | B | 2.019 |
Pendidikan Luar Biasa | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Pendidikan Matematika | S2 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Sains | S2 | A | 2.020 |
Pendidikan Sejarah | S2 | A | 2.021 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 2.024 |
Penyuluhan Pembangunan | S2 | B | 2.023 |
Perencanaan Wilayah Dan Kota | S2 | Terakreditasi Sementara | 2.024 |
Peternakan | S2 | Baik Sekali | 2.021 |
Seni Rupa | S2 | Baik Sekali | 2.023 |
Sosiologi | S2 | Unggul | 2.024 |
Teknik Industri | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Kimia | S2 | Baik Sekali | 2.022 |
Teknik Mesin | S2 | Unggul | 2.022 |
Teknik Sipil | S2 | A | 2.024 |
Teknologi Pendidikan | S2 | A | 2.021 |
Biologi | S3 | Baik | 2.021 |
Fisika | S3 | Baik | 2.021 |
Ilmu Ekonomi | S3 | A | 2.022 |
Ilmu Hukum | S3 | Unggul | 2.021 |
ILMU KEDOKTERAN | S3 | A | 2.019 |
Ilmu Keolahragaan | S3 | B | 2.020 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S3 | UNGGUL | 2.023 |
Ilmu Komunikasi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Ilmu Lingkungan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pendidikan | S3 | Unggul | 2.024 |
Ilmu Pertanian | S3 | A | 2.020 |
Kajian Budaya | S3 | B | 2.024 |
Linguistik | S3 | B | 2.023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Unggul | 2.024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 2.022 |
Pendidikan Sejarah | S3 | Baik Sekali | 2.021 |
Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | S3 | A | 2.020 |
Teknik Industri | S3 | Baik | 2.022 |
Teknik Mesin | S3 | Unggul | 2.023 |
Teknik Sipil | S3 | B | 2.024 |
ANESTESIOLOGI DAN TERAPI INTENSIF | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
DERMATOLOGI DAN VENEREOLOGI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU BEDAH | Spesialis | A | 2.021 |
ILMU KESEHATAN ANAK | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU KESEHATAN THT BEDAH KEPALA DAN LEHER | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ILMU PENYAKIT DALAM | Spesialis | Unggul | 2.022 |
ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | Spesialis | Unggul | 2.022 |
NEUROLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
OBSTETRI DAN GINEKOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
ORTHOPAEDI DAN TRAUMATOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PATOLOGI KLINIK | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PSIKIATRI | Spesialis | UNGGUL | 2.023 |
PULMONOLOGI DAN ILMU KEDOKTERAN RESPIRASI | Spesialis | Unggul | 2.022 |
RADIOLOGI | Spesialis | UNGGUL | 2.024 |
PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS ILMU PENYAKIT DALAM | Subspesialis | BAIK SEKALI | 2.024 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi UNS 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.