Akreditasi UPI merupakan bukti nyata Universitas dalam menjaga kualitas dan bisa menjadi alasan kuat bagi para calon mahasiswa untuk memilih UPI sebagai tempat menimba ilmu.
Akreditasi merupakan pengakuan resmi atas institusi pendidikan dan/atau jurusan yang tersedia di dalamnya yang diberikan oleh lembaga penilai.
Di Indonesia sendiri, akreditasi perguruan tinggi dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Tentang UPI
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Didirikan | 20 Oktober 1954 |
Lokasi | Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. |
Situs web | https://www.upi.edu/ |
Pentingnya Akreditasi UPI
Dengan adanya akreditasi yang dikelola oleh BAN-PT sebagai lembaga independen, mendorong UPI untuk terus meningkatkan kualitasnya dalam menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
Selain itu akreditasi yang baik tentu akan meningkatkan reputasi UPI baik secara nasional maupun internasional.
Hal ini tentu akan menarik perhatian bagi calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Akreditasi UPI
Akreditasi UPI (institusi dan jurusan) mampu memberikan jaminan kepada masyarakat umumnya dan khususnya kepada calon mahasiswa bahwa pendidikan yang disediakan oleh UPI telah memenuhi standar.
Dengan demikian proses akreditasi akan mendorong UPI untuk terus melakukan evaluasi mandiri secara menyeluruh baik secara institusi maupun jurusan, sehingga dapat merumuskan pengembangan yang lebih baik.
Sekarang akreditasi institusi UPI telah mendapatkan peringkat “Unggul” berdasarkan SK No. 288/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/VI/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT dan berlaku hingga tahun 2026.
Ini membuktikan bahwa kampus UPI layak menjadi salah satu PTN terkemuka dan berkualitas.
Selain akreditasi institusi, kamu juga harus mengecek akreditasi jurusan UPI berikut ini:
Akreditasi Jurusan UPI
Program Studi | Strata | Akreditasi | No. SK |
---|---|---|---|
KEPERAWATAN | D-III | B | 0446/LAM-PTKes/Akr/Dip/VIII/2019 |
KEPERAWATAN KAMPUS SUMEDANG | D-III | Baik Sekali | 0128/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D-III | B | 8283/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/2020 |
Teknik Elektro | D-III | B | 2130/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/2020 |
Survei Pemetaan Dan Informasi Geografis | D4 | Baik | 049/SK/LAMSAMA/Akred/STr/VI/2023 |
NERS (KAMPUS SUMEDANG) | Profesi | Baik | 0926/LAM-PTKes/Akr/Pro/XI/2022 |
Pendidikan Profesi Guru | Profesi | B | 4827/SK/BAN-PT/Akred/PP/XII/2019 |
Program Studi Program Profesi Insinyur | Profesi | Baik | 0243/SK/LAM Teknik/PI/V/2024 |
Administrasi Pendidikan | S1 | Unggul | 599/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Akuntansi | S1 | Unggul | 1294/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Arsitektur | S1 | B | 250/SK/BAN-PT/PEPA-Ppj/S/I/2024 |
Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | A | 13686/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 |
Bahasa Dan Sastra Inggris | S1 | Unggul | 2305/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2022 |
Bimbingan Dan Konseling | S1 | Unggul | 558/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Biologi | S1 | Unggul | 018/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Bisnis Digital | S1 | Baik Sekali | 1240/DE/A.5/AR.10/V/2024 |
Desain Komunikasi Visual | S1 | Baik | 10936/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2021 |
Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | S1 | Baik | 266/SK/BAN-PT/Ak/S/I/2024 |
Film Dan Televisi | S1 | Baik | 11855/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2021 |
Fisika | S1 | Unggul | 019/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/VIII/2023 |
GIZI | S1 | BAIK SEKALI | 0217/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2024 |
Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Islam | S1 | Unggul | 1293/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Ilmu Keolahragaan | S1 | Unggul | 2677/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2023 |
Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 002/SK/LAM-INFOKOM/Ak.Int/S/XII/2023 |
Ilmu Komunikasi | S1 | A | 5152/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/VII/2024 |
Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | A | 3157/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Industri Pariwisata | S1 | Baik | 4832/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2024 |
KEDOKTERAN | S1 | Baik | 0065/LAM-PTKes/Akr.PB/Sar/II/2024 |
Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Baik | 13231/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
KEPERAWATAN (KAMPUS SUMEDANG) | S1 | Baik | 0925/LAM-PTKes/Akr/Sar/XI/2022 |
Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Unggul | 1199/DE/A.5/AR.10/V/2024 |
Kimia | S1 | Unggul | 018/SK/LAMSAMA/K-Akred/S/VIII/2023 |
Logistik Kelautan | S1 | Baik | 1536/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 |
Manajemen | S1 | Unggul | 5129/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2020 |
Manajemen Industri Katering | S1 | B | 5819/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | A | 5232/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2020 |
Manajemen Resort Dan Leisure | S1 | A | 1142/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/IV/2024 |
Matematika | S1 | Unggul | 035/SK/LAMSAMA/Akred/S/XII/2022 |
Mekatronika Dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Baik | 4710/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2023 |
Musik | S1 | Baik | 10183/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Akuntansi | S1 | Unggul | 1292/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Pendidikan Bahasa Arab | S1 | A | 10663/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IX/2021 |
Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 487/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 10217/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VIII/2021 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | A | 353/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022 |
Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Unggul | 3630/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/VI/2022 |
Pendidikan Bahasa Korea | S1 | B | 4598/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019 |
Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | A | 2945/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022 |
Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Unggul | 1020/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2023 |
Pendidikan Biologi | S1 | Unggul | 820/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Bisnis | S1 | Unggul | 1291/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S1 | Unggul | 1290/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/III/2022 |
Pendidikan Fisika | S1 | Unggul | 976/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 |
Pendidikan Geografi | S1 | Unggul | 8580/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/XII/2020 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | A | 1054/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 621/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Serang) | S1 | Baik Sekali | 317/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 237/SK/LAMDIK/Ak/S/II/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | A | 2517/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/IV/2021 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S1 | Unggul | 723/SK/LAMDIK/Ak/S/VIII/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Purwakarta) | S1 | Unggul | 436/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Serang) | S1 | Unggul | 672/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 489/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S1 | Unggul | 886/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani | S1 | Unggul | 907/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Pendidikan Jasmani (Kampus Sumedang) | S1 | Unggul | 598/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Unggul | 734/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VI/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Unggul | 820/SK/LAMDIK/Ak-I/S/VIII/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Unggul | 1105/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2023 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Unggul | 978/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 |
Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Kampus Serang | S1 | Baik | 10326/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2021 |
Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Unggul | 618/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Unggul | 816/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 |
Pendidikan Khusus | S1 | Unggul | 521/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2023 |
Pendidikan Kimia | S1 | Unggul | 980/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 |
Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Unggul | 5127/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2020 |
Pendidikan Masyarakat | S1 | A | 2063/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2022 |
Pendidikan Matematika | S1 | Unggul | 977/SK/LAMDIK/Ak-I/S/IX/2023 |
Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | Baik | 13553/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | A | 8841/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2021 |
Pendidikan Pariwisata | S1 | Baik | 13536/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2021 |
Pendidikan Sejarah | S1 | Unggul | 13203/SK/BAN-PT/Akred-PMT/S/XII/2021 |
Pendidikan Seni Musik | S1 | Unggul | 18/SK/LAMDIK/Ak/S/I/2024 |
Pendidikan Seni Rupa | S1 | Unggul | 486/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Seni Tari | S1 | Unggul | 702/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Sistem Dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | Baik | 6596/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2022 |
Pendidikan Sosiologi | S1 | Unggul | 411/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2022 |
Pendidikan Tata Boga | S1 | A | 1677/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020 |
Pendidikan Tata Busana | S1 | A | 3156/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2021 |
Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Unggul | 9144/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VI/2021 |
Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Unggul | 9143/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VI/2021 |
Pendidikan Teknik Elektro | S1 | A | 3793/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2020 |
Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Unggul | 616/SK/LAMDIK/Ak/S/XI/2022 |
Pendidikan Teknik Otomasi Industri Dan Robotika | S1 | Baik | 2935/SK/BAN-PT/Ak/S/VII/2023 |
Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Baik | 5501/SK/BAN-PT/Ak/S/VIII/2022 |
Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Unggul | 9233/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/VII/2021 |
Perpustakaan Dan Sains Informasi | S1 | A | 6738/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022 |
PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | A | 6307/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2020 |
Psikologi | S1 | B | 10247/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VIII/2021 |
Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Baik | 3550/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022 |
Sains Informasi Geografi | S1 | Unggul | 10983/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/S/IX/2021 |
Sistem Informasi Kelautan | S1 | Baik | 3220/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2022 |
Sistem Telekomunikasi | S1 | Baik | 1221/SK/BAN-PT/Ak/S/IV/2023 |
Teknik Elektro | S1 | Unggul | 0122/SK/LAM Teknik/AS/IV/2023 |
Teknik Energi Terbarukan | S1 | Baik | 0244/SK/LAM Teknik/AS/V/2024 |
Teknik Kimia | S1 | Baik | 0245/SK/LAM Teknik/AS/V/2024 |
Teknik Komputer | S1 | Baik | 1013/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2023 |
Teknik Logistik | S1 | Baik | 9500/SK/BAN-PT/Ak/S/XI/2022 |
Teknik Sipil | S1 | Baik Sekali | 0188/SK/LAM Teknik/AS/XII/2022 |
Teknologi Pendidikan | S1 | A | 3103/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020 |
Administrasi Pendidikan | S2 | Unggul | 5067/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/VII/2024 |
Arsitektur | S2 | Baik | 3282/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2022 |
Bimbingan Dan Konseling | S2 | A | 11215/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IX/2021 |
Kimia | S2 | Unggul | 014/SK/LAMSAMA/K-Akred/M/VIII/2023 |
Linguistik | S2 | B | 3837/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VI/2022 |
Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Baik Sekali | 11447/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2021 |
Manajemen | S2 | Unggul | 5128/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/IX/2020 |
Manajemen Perkantoran | S2 | Baik | 2572/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2023 |
Pariwisata | S2 | Baik | 567/SK/BAN-PT/Ak/M/II/2023 |
Pedagogik | S2 | B | 3616/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Pendidikan Agama Islam | S2 | A | 4829/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2020 |
Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Unggul | 441/SK/LAMDIK/Ak/M/IV/2023 |
Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Unggul | 218/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2024 |
Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda | S2 | Unggul | 359/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Unggul | 6586/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/IX/2022 |
Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Baik Sekali | 879/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2023 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Unggul | 10512/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/VIII/2021 |
Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Unggul | 311/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 |
Pendidikan Biologi | S2 | A | 4325/SK/BAN-PT/Akred/M/XI/2019 |
Pendidikan Dasar | S2 | Unggul | 660/SK/LAMDIK/Ak/M/XI/2022 |
Pendidikan Ekonomi | S2 | Unggul | 1289/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/III/2022 |
Pendidikan Fisika | S2 | Unggul | 182/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 |
Pendidikan Geografi | S2 | Unggul | 5153/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/IX/2020 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Cibiru) | S2 | Baik Sekali | 21/SK/LAMDIK/Ak/M/I/2023 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Tasikmalaya) | S2 | Baik Sekali | 296/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 |
Pendidikan Ilmu Komputer | S2 | Baik | 5059/SK/BAN-PT/Ak/M/XII/2023 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Unggul | 1354/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/III/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Unggul | 3/SK/BAN-PT/Akred-PMT/M/I/2022 |
Pendidikan Jasmani | S2 | Baik | 11692/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2021 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Unggul | 9486/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/XI/2022 |
Pendidikan Khusus | S2 | Unggul | 541/SK/LAMDIK/Ak/M/V/2024 |
Pendidikan Kimia | S2 | A | 3056/SK/BAN-PT/Akred/M/VIII/2019 |
Pendidikan Masyarakat | S2 | A | 2064/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/III/2022 |
Pendidikan Matematika | S2 | A | 2094/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2020 |
Pendidikan Olahraga | S2 | Unggul | 979/SK/LAMDIK/Ak-I/M/IX/2023 |
Pendidikan Sejarah | S2 | A | 345/SK/LAMDIK/Ak-P/M/III/2023 |
Pendidikan Sejarah | S2 | Unggul | 358/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2023 |
Pendidikan Seni | S2 | Unggul | 512/SK/LAMDIK/Ak/M/X/2022 |
Pendidikan Sosiologi | S2 | A | 3564/SK/BAN-PT/Akred/M/IX/2019 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Unggul | 9232/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/M/VII/2021 |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S2 | Unggul | 1614/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/M/V/2023 |
Pengembangan Kurikulum | S2 | A | 9963/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2021 |
Psikologi Pendidikan | S2 | Unggul | 890/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2024 |
Administrasi Pendidikan | S3 | Unggul | 543/SK/LAMDIK/Ak/D/V/2024 |
Bimbingan Dan Konseling | S3 | Unggul | 43/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2024 |
Linguistik | S3 | A | 4628/SK/BAN-PT/Akred/D/VIII/2020 |
Manajemen | S3 | Unggul | 6141/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/D/IX/2020 |
Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | A | 6720/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2020 |
Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Unggul | 10216/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/D/VIII/2021 |
Pendidikan Dasar | S3 | Unggul | 41/SK/LAMDIK/Ak/D/I/2024 |
Pendidikan Ekonomi | S3 | A | 3968/SK/BAN-PT/Akred/D/X/2019 |
Pendidikan Geografi | S3 | Unggul | 5152/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/D/IX/2020 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Unggul | 1528/SK/BAN-PT/Akred-Itnl/D/III/2022 |
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | A | 2048/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/IV/2020 |
Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Unggul | 601/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 |
Pendidikan Khusus | S3 | Baik Sekali | 482/SK/LAMDIK/Ak/D/X/2022 |
Pendidikan Masyarakat | S3 | Unggul | 458/SK/LAMDIK/Ak/D/IV/2024 |
Pendidikan Matematika | S3 | Unggul | 262/SK/LAMDIK/Ak/D/II/2023 |
Pendidikan Olahraga | S3 | Unggul | 771/SK/LAMDIK/Ak/D/XI/2022 |
Pendidikan Sejarah | S3 | Unggul | 259/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2024 |
Pendidikan Seni | S3 | B | 4282/SK/BAN-PT/Akred/D/VII/2020 |
Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Unggul | 929/SK/LAMDIK/Ak/D/IX/2023 |
Pendidikan Umum Dan Karakter | S3 | A | 3549/SK/BAN-PT/Akred/D/IX/2019 |
Pengembangan Kurikulum | S3 | Unggul | 362/SK/LAMDIK/Ak/D/III/2024 |
Proses Akreditasi BAN-PT
Seperti dikutip dari laman banpt.or.id, berikut ini adalah alur akreditasi perguruan tinggi di Indonesia:
- Perguruan tinggi mengajukan permohonan akreditasi melalui Sistem Akreditasi Perguruan Tinggi Online (SAPTO).
- BAN-PT melakukan evaluasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk profil perguruan tinggi, program studi, dan data pendukung lainnya.
- Tim asesor BAN-PT melakukan visitasi atau kunjungan ke perguruan tinggi untuk verifikasi dan validasi data serta melihat kondisi riil di lapangan.
- Tim asesor menyusun laporan hasil visitasi yang mencakup penilaian terhadap berbagai kriteria akreditasi.
- Laporan hasil visitasi dibahas dalam pleno BAN-PT untuk menetapkan peringkat akreditasi perguruan tinggi.
- BAN-PT menerbitkan sertifikat akreditasi yang berlaku untuk jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait akreditasi UPI 2024, semoga artikel ini dapat membantu kamu ya. Jika artikel ini bermanfaat share ke teman-teman kamu ya.
Terimakasih telah berkunjung dan semoga sukses selalu.