Daya Tampung SNBP Unpatti 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, Unpatti menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkaatan daya tampung pada beberapa program studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk Unpatti lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta program studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang Unpatti
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Pattimura (Unpatti) |
Lokasi | Ambon, Maluku |
Status | PTN |
Akreditasi | B |
Tanggal Berdiri | 23 April 1963 |
Jumlah Fakultas | 9 |
Phone | 62911 32262 |
[email protected] | |
Website | https://unpatti.ac.id/ |
Visi | Menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni yang Unggul, Berkarakter, Berbudaya dan Berbasis Laut Pulau. |
Misi | Meningkatkan kualitas pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan berkarakter berbasis laut pulau. |
Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui riset berbasis laut pulau yang berkualitas internasional. | |
Implementasi dan diseminasi hasil-hasil kajian ilmu, teknologi dan seni untuk pembangunan masyarakat. |
Daya Tampung SNBP Unpatti 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBP Unpatti 2024 beserta peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 12 | 19 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 10 | 32 | – |
AGROBISNIS PERIKANAN | S1 | 20 | 20 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 7 | 10 | – |
AKUNTANSI | S1 | 107 | 313 | – |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 2 | – |
AKUNTANSI (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 12 | 0 | – |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 15 | 42 | – |
BIOLOGI | S1 | 15 | 29 | – |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 10 | 12 | – |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 17 | 10 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 50 | 51 | – |
FARMASI | S1 | 18 | 186 | – |
FISIKA | S1 | 12 | 12 | – |
IL. ADM. NEGARA | S1 | 55 | 76 | – |
IL. HUKUM | S1 | 145 | 380 | – |
IL. KELAUTAN | S1 | 25 | 23 | – |
IL. PEMERINTAHAN | S1 | 50 | 66 | – |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 10 | 1 | – |
ILMU HUKUM (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 12 | 1 | – |
ILMU KOMPUTER | S1 | 25 | 174 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 50 | 108 | – |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 5 | 6 | – |
ILMU TANAH | S1 | 6 | 9 | – |
KEHUTANAN | S1 | 15 | 39 | – |
KIMIA | S1 | 10 | 7 | – |
MAJEMEN SUMB.PERAIRAN | S1 | 20 | 13 | – |
MANAJEMEN | S1 | 105 | 348 | – |
MATEMATIKA | S1 | 15 | 23 | – |
PEMANFAATAN SD PERIKANAN | S1 | 25 | 2 | – |
PEMULIAAN TANAMAN | S1 | 6 | 5 | – |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 23 | 76 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 30 | 97 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 7 | 1 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 7 | 0 | – |
PEND. BAHASA JERMAN | S1 | 6 | 7 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 20 | 38 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 18 | 15 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 17 | 8 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 15 | 5 | – |
PEND. JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 15 | 0 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PEND. KIMIA | S1 | 12 | 16 | – |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 12 | 4 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 20 | 35 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 10 | 10 | – |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 45 | 604 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 20 | 33 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 33 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. ARU) | S1 | 6 | 1 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 7 | 0 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 27 | 30 | – |
PENGELOLAAN HUTAN | S1 | 2 | 1 | – |
PENJASKESREK | S1 | 20 | 12 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 7 | 6 | – |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 27 | 47 | – |
PETERNAKAN | S1 | 5 | 6 | – |
PETERNAKAN (PSDKU KAB. MBD) | S1 | 6 | 0 | – |
PGSD S1 | S1 | 51 | 66 | – |
PPKN | S1 | 25 | 32 | – |
SAINS BIOMEDIS | S1 | 12 | (Prodi Baru) | – |
SOSIOLOGI | S1 | 36 | 33 | – |
STATISTIKA | S1 | 25 | 43 | – |
TEK. HASIL PERIKANAN | S1 | 20 | 9 | – |
TEK. HASIL PERTANIAN | S1 | 7 | 8 | – |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 7 | 8 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 10 | 65 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 30 | 51 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 7 | 6 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 27 | 40 | – |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 10 | 9 | – |
TEKNIK PERMINYAKAN | S1 | 10 | 110 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 42 | 152 | – |
TEKNIK SISTIM PERKAPALAN | S1 | 10 | 10 | – |
TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | S1 | 10 | 12 | – |
Demikianlah data daya tampung SNBP Unpatti dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!