Daya Tampung SNBP UPI 2024 telah resmi dirilis, hal ini tentu menarik minat ribuan calon mahasiswa baru.
Dengan reputasinya sebagai salah satu universitas negeri terbaik di Indonesia, UPI menjadi tujuan utama bagi banyak calon mahasiswa berprestasi.
Peningkatan daya tampung pada beberapa program studi menjadi kabar gembira bagi para calon mahasiswa.
Apa itu SNBP?
SNBP adalah salah satu jalur masuk perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia yang dilakukan secara nasional.
Jalur ini memberikan kesempatan bagi siswa SMA/SMK/MA yang memiliki prestasi akademik dan non akademik untuk langsung diterima di PTN tanpa melalui tes tertulis.
Nah hal inilah yang menjadi salah satu keuntungan jika kamu masuk UPI lewat jalur SNBP.
Proses seleksi utama dalam SNBP didasarkan pada nilai rapor siswa selama masa studi di SMA, SMK, atau MA, yang mencerminkan kemampuan akademik mereka tanpa memerlukan tes tertulis seperti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Namun prestasi non akademik juga berpengaruh di sini, jadi ikutilah perlombaan-perlombaan yang nantinya bisa membantumu dalam proses penerimaan SNBP.
Setiap perguruan tinggi negeri (PTN) memiliki kuota tertentu untuk penerimaan mahasiswa melalui jalur SNBP.
Kuota ini terbatas dan berbeda-beda tergantung pada kebijakan masing-masing PTN, serta program studi yang ditawarkan.
Jalur SNBP memiliki beberapa keunggulan yakni:
- Siswa tidak perlu lagi khawatir dengan persiapan tes tertulis.
- Siswa yang memiliki prestasi akademik konsisten selama masa sekolah memiliki peluang lebih besar.
- Hasil seleksi umumnya diumumkan lebih cepat dibandingkan jalur seleksi lainnya.
Berikut ini adalah beberapa kekurangan mengikuti jalur SNBP:
- Kuota yang terbatas.
- Persaingan yang sangat tinggi.
- Peluang siswa untuk lolos sangat dipengaruhi oleh kebijakan sekolah dalam mengajukan siswa.
Tentang UPI
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) |
Didirikan | 20 Oktober 1954 |
Lokasi | Bandung, Jawa Barat, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri |
Rektor | Prof. Dr. H. M. Solehuddin, M.Pd., M.A. |
Situs web | https://www.upi.edu/ |
Daya Tampung SNBP UPI 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBP UPI 2024 beserta peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 32 | 176 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 33 | 572 | – |
AKUNTANSI | S1 | 22 | 1494 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 25 | 585 | – |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 28 | 488 | – |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 36 | 982 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 28 | 1340 | – |
BIOLOGI | S1 | 18 | 271 | – |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 35 | 517 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 35 | 796 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 28 | 41 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 20 | 297 | Film dan Televisi |
FISIKA | S1 | 25 | 128 | – |
GIZI | S1 | 30 | 1212 | – |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 20 | 446 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 67 | 228 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMPUTER | S1 | 16 | 939 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 25 | 2017 | – |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 45 | 912 | – |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 60 | 344 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 10 | (Prodi Baru) | – |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 30 | 128 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
KEPERAWATAN | S1 | 30 | 1713 | – |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 64 | 1080 | – |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 62 | 258 | – |
KIMIA | S1 | 20 | 285 | – |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 45 | 109 | – |
MANAJEMEN | S1 | 25 | 2359 | – |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 22 | 464 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 20 | 887 | – |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 25 | 490 | – |
MATEMATIKA | S1 | 22 | 295 | – |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 40 | 95 | – |
MUSIK | S1 | 40 | 104 | Musik |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 90 | 501 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 22 | 411 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 27 | 415 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 35 | 709 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 28 | 477 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 24 | 130 | – |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 16 | 396 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 18 | 85 | – |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 35 | 344 | – |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 20 | 628 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 20 | 408 | – |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 22 | 528 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 22 | 398 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 30 | 202 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 30 | 336 | – |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 30 | 208 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 15 | 146 | – |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 30 | 295 | – |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 45 | 88 | – |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 50 | 268 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 25 | 217 | – |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 20 | 239 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 16 | 197 | – |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 22 | 649 | – |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 25 | 278 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 20 | 455 | – |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 35 | 276 | – |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 32 | 529 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 30 | 442 | – |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 40 | 160 | Musik |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 35 | 214 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 40 | 174 | Tari |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 37 | 194 | – |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 22 | 508 | – |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 16 | 908 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 21 | 526 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 25 | 179 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 32 | 183 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 20 | 92 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 30 | 208 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 15 | 61 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 36 | 196 | – |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 24 | 180 | – |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 30 | 397 | – |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 20 | 269 | – |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 50 | 371 | – |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 35 | 167 | – |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 55 | 87 | – |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 57 | 218 | – |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 64 | 947 | – |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 75 | 1213 | – |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 60 | 583 | – |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 40 | 366 | – |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 65 | 713 | – |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 38 | 732 | – |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 45 | 104 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 80 | 107 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PKN | S1 | 22 | 359 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 48 | 2323 | – |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 34 | 318 | – |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 25 | 321 | – |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 40 | 77 | – |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 32 | 160 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10 | 280 | – |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 25 | 361 | – |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 18 | 243 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 40 | 679 | – |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 14 | (Prodi Baru) | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 31 | 315 | – |
Demikianlah data daya tampung SNBP UPI dan peminatnya yang dapat dewailmu.id sajikan. Semoga artikel ini dapat membantu kamu dalam memilih jurusan yang tepat ya, terimakasih telah berkunjung!