Peminat dan Daya Tampung SNBT Unesa 2024 menunjukkan tren yang menarik. Hal ini karena setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk Unesa lewat jalur tes nasional (SNBT).
Meski demikian hanya sedikit yang bisa diterima Unesa karena daya tampung SNBT yang terbatas di berbagai prodinya.
Sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia, Unesa memiliki daya tarik yang besar bagi ribuan peserta yang mendaftar.
Nah pada artikel ini kami akan membahas tentang peminat dan daya tampung SNBT Unesa 2024, yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan.
Tentang Unesa
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Surabaya (UNESA) |
Didirikan | 19 Desember 1964 |
Jenis | PTN-BH |
Akreditasi | Unggul |
Lokasi | Surabaya, Jawa Timur, Indonesia |
Rektor | Prof. Dr. Nurhasan, M.Kes., |
Fakultas | 7 |
Program Studi | 88 |
Visi | UNESA memiliki visi menjadi universitas kependidikan yang tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berkarakter tangguh, adaptif, dan inovatif yang berbasis kewirausahaan. |
Menyelenggarakan penelitian dan meningkatkan kualitas inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan. | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan bagi kesejahteraan masyarakat. | |
Menyelenggarakan kegiatan tridharma pergunran tinggi melalui sistem multikampus secara sinergi, terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan dengan memperhatikan keunggulan UNESA. | |
menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang menjamin mutu secara berkelanjutan | |
menyelenggarakan kerja sarna nasional dan internasional yang produktif dalam menciptakan, mengembangkan, dan menyebarluaskan inovasi di bidang kependidikan dan nonkependidikan yang berbasis kewirausahaan. |
Peminat dan Daya Tampung SNBT Unesa 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBT Unesa dan peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI NEGARA | D4 | 116 | 660 | – |
DESAIN GRAFIS | D4 | 53 | 124 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
KEPELATIHAN OLAHRAGA | D4 | 46 | 47 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D4 | 102 | 326 | – |
TATA BOGA | D4 | 129 | 554 | – |
TATA BUSANA | D4 | 97 | 257 | – |
TEKNIK LISTRIK | D4 | 47 | 191 | – |
TEKNIK MESIN | D4 | 39 | 256 | – |
TEKNIK SIPIL | D4 | 83 | 345 | – |
TRANSPORTASI | D4 | 45 | 203 | – |
AKUNTANSI | S1 | 127 | 1.313 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 109 | 928 | – |
BIOLOGI | S1 | 96 | 344 | – |
BISNIS DIGITAL | S1 | 128 | 1.181 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 75 | 618 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
EKONOMI | S1 | 115 | 699 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 113 | 607 | – |
FISIKA | S1 | 56 | 186 | – |
GIZI | S1 | 101 | 1.380 | – |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 147 | 999 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 179 | 1.518 | – |
ILMU HUKUM (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 72 | (Prodi Baru) | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 92 | 211 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 112 | 1.571 | – |
ILMU KOMUNIKASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 71 | (Prodi Baru) | – |
ILMU POLITIK | S1 | 77 | (Prodi Baru) | – |
INFORMATIKA PSDKU MAGETAN | S1 | 42 | (Prodi Baru) | – |
KEDOKTERAN | S1 | 15 | (Prodi Baru) | – |
KIMIA | S1 | 64 | 197 | – |
MANAJEMEN | S1 | 113 | 1.950 | – |
MANAJEMEN (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 69 | (Prodi Baru) | – |
MANAJEMEN OLAHRAGA | S1 | 43 | 120 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 121 | 513 | – |
MASASE | S1 | 102 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
MATEMATIKA | S1 | 81 | 271 | – |
MUSIK | S1 | 60 | 85 | Musik |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 130 | 623 | – |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 93 | 431 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 110 | 741 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA JAWA | S1 | 63 | 329 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 109 | 736 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 126 | 350 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 45 | 86 | – |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 82 | 134 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 108 | 396 | – |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 47 | 376 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 91 | 293 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 63 | 149 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 92 | 310 | – |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 148 | 445 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 184 | 1.784 | – |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 73 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 97 | 278 | – |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 83 | 310 | – |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 145 | 640 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 48 | (Prodi Baru) | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 144 | 495 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 65 | 154 | – |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 64 | 250 | – |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 79 | 263 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 113 | 444 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 49 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 83 | 533 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 93 | 339 | – |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 59 | 125 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 58 | 121 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 117 | 612 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 130 | 481 | – |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 64 | 418 | – |
PENDIDIKAN TATA RIAS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 51 | (Prodi Baru) | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 55 | 106 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 53 | 120 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 55 | 96 | – |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 90 | 192 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 176 | 2.408 | – |
SAINS DATA | S1 | 110 | 805 | – |
SASTRA INDONESIA | S1 | 84 | 377 | – |
SASTRA INGGRIS | S1 | 80 | 755 | – |
SASTRA INGGRIS (UNESA KAMPUS MAGETAN) | S1 | 56 | (Prodi Baru) | – |
SASTRA JERMAN | S1 | 47 | 140 | – |
SENI RUPA MURNI | S1 | 40 | 76 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
SISTEM INFORMASI | S1 | 100 | 1.105 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 127 | 561 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 95 | 462 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 98 | 1.549 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 97 | 577 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 99 | 976 | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 83 | 315 | – |
Data daya tampung SNBT Unesa dan peminatnya yang telah kami sajikan diatas dapat kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung peluang kelulusan kamu di SNBT.
Jika kamu yakin dan percaya diri pada kemampuan kamu dalam menjawab soal SNBT, jangan ragu untuk mengambil jurusan impianmu meskipun peminatnya banyak.
Namun jika kamu sadar diri dan struggle dalam menjawab soal-soal SNBT namun tetap ingin kuliah di Unesa, kamu bisa memilih jurusan yang peminatnya sedikit dan daya tampungnya besar.
Tips Lolos SNBT
Selain mempertimbangkan peluang kelulusanmu lewat data daya tampung SNBT Unesa di atas, kamu bisa mencoba tips yang Dewa Ilmu berikan berikut:
- Pahami format soal ujian SNBT. Memahami format dan jenis soal yang sering keluar di SNBT sangat membantu sekali. Jika kamu sudah terbiasa mengerjakan tipe soal critical thinking maka kamu akan sangat mudah meraih skor tinggi.
- Latihan, latihan, latihan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak latihan soal SNBT. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk mempelajari soal-soalnya.
- Fokus pada materi yang sering keluar. Prioritaskanlah untuk mempelajari materi yang sering keluar di SNBT.
- Tingkatkan kemampuan berpikir logis. Setelah mengalami perubahan SNBT kali ini banyak menguji kemampuan logika dan analitis.
- Jaga kesehatan. Meskipun belajar merupakan prioritas, kamu harus tetap berolahraga ya.
- Perbanyak Try Out. Ikutilah TO untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu dalam menjawab soal-soal SNBT.
Demikianlah pembahasan dari Dewa Ilmu terkait peminat dan daya tampung SNBT Unesa. Semoga artikel ini dapat membantu kamu untuk bisa kuliah di Unesa ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga lulus!