Peminat dan Daya Tampung SNBT UNG 2024 menunjukkan tren yang menarik. Hal ini karena setiap tahunnya ribuan calon mahasiswa berlomba-lomba untuk masuk UNG lewat jalur tes nasional (SNBT).
Meski demikian hanya sedikit yang bisa diterima UNG karena daya tampung SNBT yang terbatas di berbagai prodinya.
Sebagai salah satu PTN terbaik di Indonesia, UNG memiliki daya tarik yang besar bagi ribuan peserta yang mendaftar.
Nah pada artikel ini kami akan membahas tentang peminat dan daya tampung SNBT UNG 2024, yang bisa kamu jadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih jurusan.
Tentang UNG
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Gorontalo (UNG) |
Lokasi | Gorontalo, Provinsi Gorontalo |
Status | PTN |
Akreditasi | Unggul |
Tanggal Berdiri | 1 September 1963 |
Jumlah Fakultas | 10 |
Phone | (62) 8114333963 |
[email protected] | |
Website | https://ung.ac.id/ |
Visi | Terwujudnya Universitas Negeri Gorontalo Yang Unggul Dan Berdaya Saing Di Kawasan Timur Indonesia |
Misi | Mengembangkan pendidikan dan pembelajaran dengan menggunakan digital based learning guna menghasilkan lulusan yang profesional dengan menguasai teknologi |
Meningkatkan kompetisi penelitian dan mengembangkan kompetensi peneliti untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan daerahdan nasional | |
Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, menyebarluaskan dan menerapkan hasil penelitian dalam rangka mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan | |
Meningkatkan daya saing dalam bidang kependidikan dan/atau nonkependidikan | |
Menyelenggarakan tata kelola yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel secara konsisten dan berkelanjutan; |
Peminat dan Daya Tampung SNBT UNG 2024
Berikut ini adalah data daya tampung SNBT UNG dan peminatnya:
PRODI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
FARMASI | D3 | 27 | 85 | – |
PARIWISATA | D3 | 15 | 38 | – |
AGRIBISNIS PERIKANAN | D4 | 11 | 7 | – |
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | D4 | 16 | 7 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA ENERGI TERBARUKAN | D4 | 17 | 3 | – |
TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK | D4 | 29 | 19 | – |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 86 | 330 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 57 | 138 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 64 | 79 | – |
AKUNTANSI | S1 | 109 | 395 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 82 | 221 | – |
BIOLOGI | S1 | 40 | 29 | – |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 102 | 22 | – |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 63 | 110 | – |
FARMASI | S1 | 37 | 725 | – |
FISIKA | S1 | 12 | 5 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 168 | 565 | – |
ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | (Prodi Baru) | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 82 | 383 | – |
ILMU LINGKUNGAN | S1 | 21 | (Prodi Baru) | – |
ILMU TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 46 | 46 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 35 | 479 | – |
KEPERAWATAN | S1 | 60 | 1.061 | – |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 50 | 803 | – |
KIMIA | S1 | 32 | 31 | – |
MANAJAMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 100 | 31 | – |
MANAJEMEN | S1 | 134 | 714 | – |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 83 | 157 | – |
MATEMATIKA | S1 | 27 | 27 | – |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 77 | 98 | – |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 67 | 193 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 83 | 165 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 30 | 63 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 145 | 177 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 22 | 14 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 26 | 35 | – |
PENDIDIKAN GURU SD | S1 | 182 | 892 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 16 | 30 | – |
PENDIDIKAN JASMANI KESEHATAN DAN REKREASI | S1 | 80 | 67 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 59 | 66 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 12 | 15 | – |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 42 | 16 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 47 | 65 | – |
PENDIDIKAN PANCASLA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 64 | 86 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 97 | 73 | – |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 20 | 20 | Sendratasik |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 31 | 34 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 64 | 42 | – |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 63 | 93 | – |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 24 | 4 | – |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 61 | 53 | – |
PETERNAKAN | S1 | 56 | 28 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 33 | 338 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 62 | 295 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 62 | 98 | – |
STATISTIKA | S1 | 28 | 63 | – |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 61 | 117 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 65 | 39 | – |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 31 | 135 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 46 | 76 | – |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 33 | 203 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 51 | 241 | – |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 102 | 33 | – |
Data daya tampung SNBT UNG dan peminatnya yang telah kami sajikan diatas dapat kamu gunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menghitung peluang kelulusan kamu di SNBT.
Jika kamu yakin dan percaya diri pada kemampuan kamu dalam menjawab soal SNBT, jangan ragu untuk mengambil jurusan impianmu meskipun peminatnya banyak.
Namun jika kamu sadar diri dan struggle dalam menjawab soal-soal SNBT namun tetap ingin kuliah di UNG, kamu bisa memilih jurusan yang peminatnya sedikit dan daya tampungnya besar.
Tips Lolos SNBT
Selain mempertimbangkan peluang kelulusanmu lewat data daya tampung SNBT UNG di atas, kamu bisa mencoba tips yang Dewa Ilmu berikan berikut:
- Pahami format soal ujian SNBT. Memahami format dan jenis soal yang sering keluar di SNBT sangat membantu sekali. Jika kamu sudah terbiasa mengerjakan tipe soal critical thinking maka kamu akan sangat mudah meraih skor tinggi.
- Latihan, latihan, latihan. Tidak ada alasan lagi untuk tidak latihan soal SNBT. Gunakan waktu yang terbatas ini untuk mempelajari soal-soalnya.
- Fokus pada materi yang sering keluar. Prioritaskanlah untuk mempelajari materi yang sering keluar di SNBT.
- Tingkatkan kemampuan berpikir logis. Setelah mengalami perubahan SNBT kali ini banyak menguji kemampuan logika dan analitis.
- Jaga kesehatan. Meskipun belajar merupakan prioritas, kamu harus tetap berolahraga ya.
- Perbanyak Try Out. Ikutilah TO untuk mengukur sejauh mana kemampuanmu dalam menjawab soal-soal SNBT.
Demikianlah pembahasan dari Dewa Ilmu terkait peminat dan daya tampung SNBT UNG. Semoga artikel ini dapat membantu kamu untuk bisa kuliah di UNG ya. Terimakasih telah berkunjung dan semoga lulus!