Rata-rata nilai rapor SNBP UI menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Indonesia (UI) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Universitas Indonesia (UI) adalah sebuah institusi pendidikan tinggi yang modern, komprehensif, terbuka, multikultural, dan humanis, dengan berbagai disiplin ilmu.
UI berkomitmen untuk menjadi salah satu universitas riset terkemuka di dunia, selalu berupaya mencapai puncak dalam penemuan, pengembangan, dan difusi pengetahuan baik secara regional maupun global. Sebagai universitas riset, UI memfokuskan diri pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul serta berdaya saing.
UI merupakan salah satu kampus paling bergengsi dan terbaik di Indonesia. Maka tak heran, setiap tahunnya ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di UI melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UI 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP UI 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) UI 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP UI 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP UI 2024:
PRODI | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 87,10 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 87,91 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 90,41 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 90,74 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 88,52 |
AKUNTANSI | D3 | 90,71 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 87,68 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 88,43 |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 87,13 |
BISNIS KREATIF | D4 | 92,77 |
FISIOTERAPI | D4 | 91,24 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 92,73 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 89,21 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 91,73 |
TERAPI OKUPASI | D4 | 88,30 |
AKTUARIA | S1 | 93,33 |
AKUNTANSI | S1 | 95,58 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 90,96 |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 88,43 |
ARSITEKTUR | S1 | 93,90 |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 92,22 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 93,33 |
BIOLOGI | S1 | 91,23 |
BISNIS ISLAM | S1 | 92,93 |
FARMASI | S1 | 94,96 |
FISIKA | S1 | 89,83 |
GEOFISIKA | S1 | 89,75 |
GEOGRAFI | S1 | 91,70 |
GEOLOGI | S1 | 91,13 |
GIZI | S1 | 93,46 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 94,05 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 93,56 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 93,81 |
ILMU EKONOMI | S1 | 94,01 |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 92,28 |
ILMU FILSAFAT | S1 | 90,18 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 94,66 |
ILMU HUKUM | S1 | 95,88 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 94,89 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 94,37 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 92,48 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 95,29 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 95,44 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 92,56 |
ILMU POLITIK | S1 | 92,09 |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 95,60 |
ILMU SEJARAH | S1 | 89,01 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 91,18 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 92,99 |
KIMIA | S1 | 91,58 |
KRIMINOLOGI | S1 | 94,73 |
MANAJEMEN | S1 | 95,85 |
MATEMATIKA | S1 | 91,64 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 95,89 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 94,16 |
SASTRA ARAB | S1 | 92,78 |
SASTRA BELANDA | S1 | 88,52 |
SASTRA CINA | S1 | 90,36 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 87,41 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 92,08 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 94,28 |
SASTRA JEPANG | S1 | 93,23 |
SASTRA JERMAN | S1 | 89,02 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 88,30 |
SASTRA RUSIA | S1 | 88,19 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 95,11 |
SOSIOLOGI | S1 | 91,96 |
STATISTIKA | S1 | 92,88 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 92,50 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 93,70 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 94,49 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 93,05 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 94,11 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 92,19 |
TEKNIK MESIN | S1 | 93,84 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 93,49 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 91,63 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 93,36 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 89,99 |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UI 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Indonesia.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Indonesia (UI). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP UI 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari UI terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi UI: https://penerimaan.ui.ac.id/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.