Rata-rata nilai rapor SNBP Unila menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Lampung (Unila) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Universitas Lampung (Unila) didirikan pada tahun 1965 dan telah berkembang pesat dengan 8 fakultas dan 107 program studi di berbagai jenjang.
Unila memiliki visi menjadi salah satu dari sepuluh perguruan tinggi terbaik di Indonesia pada tahun 2025 dan misi untuk menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas, tata pamong yang baik, serta menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan. Unila juga menyediakan berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan akademik dan non-akademik mahasiswanya.
Setiap tahunnya, ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di Unila melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP Unila 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP Unila 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Unila 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP Unila 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP Unila 2024:
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rata-rata Nilai Raport |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 85,35 |
AKUNTANSI | D3 | 85,89 |
AKUNTANSI PSDKU WAY KANAN | D3 | (Prodi Baru) |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 83,58 |
KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 85,09 |
MANAJEMEN INFORMATIKA | D3 | 83,73 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 84,84 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN PSDKU LAMPUNG TENGAH | D3 | (Prodi Baru) |
PERPAJAKAN | D3 | 86,84 |
PERPUSTAKAAN | D3 | 84,05 |
TEKNIK MESIN | D3 | 82,25 |
TEKNIK SIPIL | D3 | 82,60 |
TEKNIK SURVEY DAN PEMETAAN | D3 | 82,10 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 82,63 |
AGRIBISNIS | S1 | 91,95 |
AGRONOMI | S1 | 87,14 |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 90,35 |
AKUNTANSI | S1 | 92,68 |
ARSITEKTUR | S1 | 89,13 |
BAHASA PERANCIS | S1 | 83,69 |
BIMB. KONSELING | S1 | 92,37 |
BIOLOGI | S1 | 88,66 |
BIOLOGI TERAPAN | S1 | 86,08 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 90,67 |
BUDIDAYA PERAIRAN | S1 | 85,33 |
FARMASI | S1 | 93,10 |
FISIKA | S1 | 84,18 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 91,65 |
HUKUM | S1 | 93,08 |
IESP | S1 | 90,60 |
ILMU ADM. NEGARA | S1 | 92,34 |
ILMU ADM. NIAGA/BISNIS | S1 | 92,43 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 85,90 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 92,41 |
ILMU KOMPUTER PSDKU WAY KANAN | S1 | (Prodi Baru) |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92,58 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 92,21 |
ILMU TANAH | S1 | 85,60 |
KEHUTANAN | S1 | 89,86 |
KIMIA | S1 | 87,83 |
MANAJEMEN | S1 | 93,93 |
MATEMATIKA | S1 | 88,90 |
NUTRISI DAN TEKNOLOGI PAKAN TERNAK | S1 | 85,58 |
PEND. B. INGGRIS | S1 | 92,19 |
PEND. BAHASA INDONESIA | S1 | 92,21 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 91,32 |
PEND. EKONOMI | S1 | 90,51 |
PEND. FISIKA | S1 | 87,33 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 90,12 |
PEND. KEDOKTERAN | S1 | 94,11 |
PEND. KIMIA | S1 | 88,06 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 90,66 |
PEND. SEJARAH | S1 | 90,59 |
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 89,04 |
PENDIDIKAN BAHASA LAMPUNG | S1 | 90,08 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 88,41 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 83,37 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 85,06 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 89,64 |
PENYULUHAN PERTANIAN | S1 | 86,15 |
PETERNAKAN | S1 | 89,84 |
PGSD | S1 | 88,23 |
PPKN | S1 | 91,34 |
PROTEKSI TANAMAN | S1 | 84,92 |
SISTEM INFORMASI | S1 | (Prodi Baru) |
SOSIOLOGI | S1 | 91,25 |
SUMBERDAYA AKUATIK | S1 | 83,70 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 90,12 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 87,58 |
TEKNIK GEOFISIKA | S1 | 86,83 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 92,50 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 87,50 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 86,26 |
TEKNIK MESIN | S1 | 89,82 |
TEKNIK PERTANIAN | S1 | 89,92 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 91,49 |
TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | S1 | 88,25 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | 88,08 |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP Unila 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Lampung.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Lampung (Unila). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP Unila 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari Unila terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi Unila: http://simanila.unila.ac.id/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.