Rata-rata nilai rapor SNBP Untan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Tanjungpura (Untan) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Universitas Tanjungpura (UNTAN) adalah perguruan tinggi negeri yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Didirikan pada tanggal 20 Mei 1959, UNTAN memiliki komitmen untuk menjadi pusat ilmu pengetahuan dan teknologi di Kalimantan Barat, menghasilkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing di era global.
Setiap tahunnya, ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di Untan melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP Untan 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP Untan 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) Untan 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP Untan 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP Untan 2024:
PROGRAM STUDI | JENJANG | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 16 | 155 | – |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 24 | 474 | – |
AGRIBISNIS | S1 | 30 | 275 | – |
AGROTEKNOLOGI | S1 | 60 | 380 | – |
AKUNTANSI | S1 | 58 | 1.145 | – |
AKUNTANSI (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 10 | 44 | – |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 18 | 64 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 18 | 144 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 15 | 156 | – |
BIOLOGI | S1 | 24 | 66 | – |
BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN | D3 | 15 | 30 | – |
EKONOMI ISLAM | S1 | 16 | 109 | – |
EKONOMI PEMBANGUAN | S1 | 58 | 316 | – |
FARMASI | S1 | 30 | 1.139 | – |
FISIKA | S1 | 28 | 16 | – |
GEOFISIKA | S1 | 28 | 26 | – |
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 20 | 124 | – |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 24 | 294 | – |
ILMU HUKUM | S1 | 102 | 1.033 | – |
ILMU KELAUTAN | S1 | 28 | 47 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 18 | 434 | – |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 24 | 384 | – |
ILMU POLITIK | S1 | 24 | 108 | – |
ILMU TANAH | S1 | 24 | 55 | – |
KEARSIPAN | D3 | 16 | 46 | – |
KEDOKTERAN | S1 | 20 | 629 | – |
KEHUTANAN | S1 | 144 | 398 | – |
KEPERAWATAN | S1 | 25 | 863 | – |
KESEKRETARIATAN | D3 | 16 | 15 | – |
KIMIA | S1 | 48 | 62 | – |
MANAJEMEN | S1 | 58 | 1.776 | – |
MANAJEMEN (KELAS INTERNASIONAL) | S1 | 10 | 78 | – |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 12 | 16 | – |
MATEMATIKA | S1 | 21 | 67 | – |
PEMBANGUNAN SOSIAL | S1 | 24 | 63 | – |
PEND. BAHASA INGGRIS | S1 | 29 | 387 | – |
PEND. BAHASA MANDARIN | S1 | 14 | 65 | – |
PEND. BIOLOGI | S1 | 25 | 131 | – |
PEND. EKONOMI | S1 | 22 | 130 | – |
PEND. FISIKA | S1 | 23 | 50 | – |
PEND. GURU PEND. ANAK USIA DINI (PGPAUD) | S1 | 17 | 146 | – |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 34 | 1.097 | – |
PEND. KIMIA | S1 | 23 | 68 | – |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 27 | 214 | – |
PEND. SOSIOLOGI | S1 | 17 | 117 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 29 | 312 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 11 | 63 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 11 | 59 | – |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 24 | 36 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 13 | 26 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 11 | 87 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 11 | 88 | – |
PENDIDIKAN SENI PERTUNJUKAN | S1 | 25 | 27 | Sendratasik |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 12 | 106 | – |
PERPUSTAKAAN | D3 | 10 | 26 | – |
PETERNAKAN | S1 | 12 | 53 | – |
SISTEM INFORMASI | S1 | 21 | 286 | – |
SISTEM KOMPUTER | S1 | 36 | 287 | – |
SOSIOLOGI | S1 | 24 | 119 | – |
STATISTIK | S1 | 21 | 146 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 30 | 115 | – |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 18 | 173 | – |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 25 | 768 | – |
TEKNIK KELAUTAN | S1 | 18 | 19 | – |
TEKNIK KIMIA | S1 | 10 | 37 | – |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 18 | 106 | – |
TEKNIK MESIN | S1 | 10 | 91 | – |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 15 | 207 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 32 | 395 | – |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP Untan 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Tanjungpura.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Tanjungpura (Untan). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP Untan 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari Untan terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi mereka: https://scmb.untan.ac.id/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.