Rata-rata nilai rapor SNBP UPI menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2024.
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) di Bandung, Jawa Barat, berdiri sejak tahun 1954 dengan fokus pada pendidikan.
Terkenal sebagai pencetak guru berkualitas, UPI menawarkan program studi lengkap dari S1 hingga S3, didukung tenaga pengajar mumpuni dan fasilitas modern.
UPI aktif dalam penelitian dan pengabdian masyarakat, serta berperan penting dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional. Dengan jaringan alumni luas dan sukses, UPI siap mengantarkan generasi penerus bangsa menjadi guru berkualitas.
Setiap tahunnya, ribuan siswa berjuang untuk mendapatkan tempat di UPI melalui berbagai jalur seleksi, salah satunya adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP).
Pada artikel ini kami akan membahas secara mendalam mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UPI 2024. Dengan membaca artikel ini kami mengharapkan kamu akan mendapatkan gambaran tentang persaingan ketat yang dihadapi para calon mahasiswa serta strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan peluang diterima di universitas ternama ini.
Rata-rata Nilai Rapor SNBP UPI 2024
Nilai rapor menjadi salah satu komponen penting dalam sistem penilaian Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) UPI 2024. Bersama dengan nilai mata pelajaran minat dan bakat serta portofolio, nilai rapor akan menentukan kelulusan calon mahasiswa.
SNBP UPI 2024 menggunakan skema penilaian 50:50, di mana:
- 50% berasal dari nilai rapor yang mencerminkan prestasi akademik secara keseluruhan selama 3 tahun terakhir di SMA/SMK/MA.
- 50% lainnya berasal dari nilai mata pelajaran minat dan bakat yang relevan dengan program studi pilihan. Mata pelajaran ini akan ditentukan berdasarkan jurusan yang dipilih.
Peran Nilai Rapor.
Nilai rapor bukan hanya menunjukkan kemampuan akademis, tetapi juga menunjukkan dedikasi, kedisiplinan, dan etos kerja selama masa belajar di sekolah. Oleh karena itu, penting bagi calon mahasiswa untuk menjaga nilai rapor yang baik di semua mata pelajaran.
Nah berikut ini adalah daftar rata-rata nilai rapor SNBP UPI 2024:
PROGRAM STUDI | JENJANG | Rata Rata Nilai Raport | JENIS PORTOFOLIO |
---|---|---|---|
SURVEI PEMETAAN DAN INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 85,01 | – |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 90,77 | – |
AKUNTANSI | S1 | 92,70 | – |
ARSITEKTUR | S1 | 90,77 | – |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 90,15 | – |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 92,13 | – |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 92,58 | – |
BIOLOGI | S1 | 86,61 | – |
BISNIS DIGITAL (KAMPUS UPI TASIKMALAYA) | S1 | 90,48 | – |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 91,55 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
DESAIN PRODUK INDUSTRI – KAMPUS UPI DI TASIKMALAYA | S1 | 83,11 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
FILM DAN TELEVISI | S1 | 87,43 | Film dan Televisi |
FISIKA | S1 | 84,29 | – |
GIZI | S1 | 92,19 | – |
ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | S1 | 89,69 | – |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 86,13 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
ILMU KOMPUTER | S1 | 91,97 | – |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 92,83 | – |
ILMU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 91,92 | – |
INDUSTRI PARIWISATA KAMPUS SUMEDANG | S1 | 88,05 | – |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) | – |
KEPELATIHAN FISIK OLAHRAGA | S1 | 84,32 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
KEPERAWATAN | S1 | 92,74 | – |
KEPERAWATAN – KAMPUS SUMEDANG | S1 | 92,18 | – |
KEWIRAUSAHAAN KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 86,29 | – |
KIMIA | S1 | 86,99 | – |
LOGISTIK KELAUTAN – KAMPUS SERANG | S1 | 84,28 | – |
MANAJEMEN | S1 | 93,00 | – |
MANAJEMEN INDUSTRI KATERING | S1 | 90,03 | – |
MANAJEMEN PEMASARAN PARIWISATA | S1 | 91,75 | – |
MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | S1 | 90,21 | – |
MATEMATIKA | S1 | 87,27 | – |
MEKATRONIKA DAN KECERDASAN BUATAN – KAMPUS UPI DI PURWAKARTA | S1 | 83,67 | – |
MUSIK | S1 | 83,72 | Musik |
PEND. JASMANI KESEHATAN & REKREASI (PJKR) | S1 | 90,23 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 89,59 | – |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 89,62 | – |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 91,35 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 90,13 | – |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 84,45 | – |
PENDIDIKAN BAHASA KOREA | S1 | 88,99 | – |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 83,38 | – |
PENDIDIKAN BAHASA SUNDA | S1 | 88,28 | – |
PENDIDIKAN BHS.DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 91,14 | – |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 89,41 | – |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 90,63 | – |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 89,25 | – |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 85,39 | – |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 87,87 | – |
PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER | S1 | 85,40 | – |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 84,46 | – |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 87,32 | – |
PENDIDIKAN KELAUTAN DAN PERIKANAN KAMPUS SERANG | S1 | 83,57 | – |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 86,46 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 85,73 | – |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 86,15 | – |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 85,33 | – |
PENDIDIKAN MANAJEMEN PERKANTORAN | S1 | 91,15 | – |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 86,76 | – |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 89,91 | – |
PENDIDIKAN MULTIMEDIA KAMPUS CIBIRU | S1 | 86,67 | – |
PENDIDIKAN PARIWISATA | S1 | 90,69 | – |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 89,64 | – |
PENDIDIKAN SENI MUSIK | S1 | 84,64 | Musik |
PENDIDIKAN SENI RUPA DAN KERAJINAN | S1 | 85,66 | Seni Rupa, Desain, dan Kriya |
PENDIDIKAN SENI TARI | S1 | 85,00 | Tari |
PENDIDIKAN SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 85,15 | – |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 90,26 | – |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 91,78 | – |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 90,54 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 85,04 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 85,14 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 83,57 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 85,51 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMASI INDUSTRI DAN ROBOTIKA | S1 | 83,25 | – |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 85,17 | – |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI AGRO INDUSTRI | S1 | 85,13 | – |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | 88,99 | – |
PGPAUD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 86,55 | – |
PGPAUD KAMPUS CIBIRU | S1 | 88,78 | – |
PGPAUD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 84,94 | – |
PGPAUD KAMPUS SERANG | S1 | 83,44 | – |
PGPAUD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 85,75 | – |
PGSD KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 92,00 | – |
PGSD KAMPUS CIBIRU | S1 | 92,24 | – |
PGSD KAMPUS PURWAKARTA | S1 | 90,77 | – |
PGSD KAMPUS SERANG | S1 | 88,76 | – |
PGSD KAMPUS SUMEDANG | S1 | 91,40 | – |
PGSD KAMPUS TASIKMALAYA | S1 | 91,48 | – |
PGSD PEND. JASMANI KAMPUS BUMI SILIWANGI | S1 | 83,88 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PGSD PENDIDIKAN JASMANI KAMPUS SUMEDANG | S1 | 84,18 | Pendidikan Jasmani dan Olahraga |
PKN | S1 | 88,60 | – |
PSIKOLOGI | S1 | 92,86 | – |
REKAYASA PERANGKAT LUNAK (KAMPUS UPI CIBIRU) | S1 | 87,50 | – |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | 87,77 | – |
SISTEM INFORMASI KELAUTAN KAMPUS SERANG | S1 | 83,25 | – |
SISTEM TELEKOMUNIKASI (KAMPUS UPI PURWAKARTA) | S1 | 84,77 | – |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 86,88 | – |
TEKNIK KOMPUTER – KAMPUS CIBIRU | S1 | 88,65 | – |
TEKNIK LOGISTIK | S1 | 86,22 | – |
TEKNIK SIPIL | S1 | 91,20 | – |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | (Prodi Baru) | – |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 87,46 | – |
Tips Meningkatkan Peluang Lolos SNBP
Nah berikut ini adalah beberapa tips untuk meningkatkan peluang lolos SNBP.
- Mempertahankan nilai rapor yang tinggi di semua mata pelajaran.
- Berfokus pada mata pelajaran minat dan bakat.
- Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan prestasi yang relevan.
- Mempersiapkan portofolio yang menarik dan sesuai dengan jurusan pilihan.
- Memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk belajar dan berlatih.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id mengenai rata-rata nilai rapor SNBP UPI 2024. Kami berharap artikel ini dapat membantu kamu dalam memahami standar nilai raport yang diperlukan untuk mengikuti seleksi SNBP di Universitas Pendidikan Indonesia.
Disclaimer:
Informasi yang tercantum dalam artikel ini berdasarkan data dan prediksi dari hasil survey dan perhitungan statistik, namun bukan merupakan informasi resmi dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Artikel ini hanya berfungsi sebagai panduan informatif bagi calon mahasiswa SNBP UPI 2024 dan tidak dapat dijadikan jaminan kelulusan.
Calon mahasiswa diimbau untuk selalu mengikuti informasi resmi dan terbaru dari UPI terkait SNBP 2024 melalui situs web resmi mereka: https://pmb.upi.edu/. Selain itu, penting untuk membaca dengan seksama pengumuman resmi dan panduan yang diterbitkan oleh pihak terkait.
Tim penulis tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau konsekuensi yang timbul akibat penggunaan informasi yang terdapat dalam artikel ini.