Rata-rata nilai UTBK UM merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk UM yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK UM menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK UM, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang UM
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Malang (UM) |
Tahun Berdiri | 18 Oktober 1954 |
Lokasi | Malang, Jawa Timur |
Akreditasi | Unggul |
Jenis Universitas | Universitas Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Hariyono, M.Pd. |
Situs web | https://um.ac.id/ |
Alamat | Jl. Semarang 5 Malang, 65145 |
Telepon | (0341) 551312 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 8 Fakultas; 1 Pascasarjana |
Visi | Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Misi | Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang unggul; |
Menyelenggarakan penelitian yang unggul untuk menghasilkan temuan baru dan bermanfaat bagi masyarakat; dan | |
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang unggul untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat; di bidang kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora. |
Karena UM menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK UM 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 630,32 |
ANIMASI | D4 | 632,86 |
DESAIN MODE | D4 | 632,90 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 647,35 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 623,81 |
TATA BOGA | D4 | 703,57 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 630,27 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 602,66 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 623,78 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 600,23 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 608,21 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 699,75 |
AKUNTANSI | S1 | 740,21 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 694,01 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 727,41 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 739,66 |
BIOLOGI | S1 | 638,19 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 669,39 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 735,73 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 711,21 |
FISIKA | S1 | 621,07 |
GEOGRAFI | S1 | 668,02 |
GIZI | S1 | 725,72 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 632,34 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 742,35 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 748,26 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 691,84 |
ILMU SEJARAH | S1 | 646,82 |
KEBIDANAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 630,25 |
MANAJEMEN | S1 | 745,98 |
MATEMATIKA | S1 | 640,23 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 719,54 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 713,24 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 651,27 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 701,79 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 712,89 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 601,00 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 629,49 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 658,87 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 658,48 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 626,12 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 656,35 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 661,84 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 744,99 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 646,55 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 662,65 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 709,61 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 677,02 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 630,60 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 651,02 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 650,47 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 699,71 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 692,38 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 679,91 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 633,08 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 618,83 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 683,91 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 708,42 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 707,91 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 655,69 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 625,44 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 618,70 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 668,15 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 629,01 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 637,90 |
PSIKOLOGI | S1 | 749,13 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 684,95 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 723,62 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 743,82 |
TEKNIK MESIN | S1 | 707,91 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 732,42 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 663,71 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UM ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk UM melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT UM
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT UM tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus UM.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di UM.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK UM dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!