Rata-rata nilai UTBK UI merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk UI yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK UI menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK UI, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang UI
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Indonesia |
Didirikan | 1849 |
Lokasi | Depok, Jawa Barat, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Ari Kuncoro, S.K., M.Si., Ph.D. |
Situs web | https://www.ui.ac.id/ |
Alamat | Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 |
Telepon | (021) 7867222 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 14 |
Jumlah Prodi | >300 |
Visi | Menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdasakan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia |
Misi | Menyediakan akses yang luas dan adil, serta pendidikan dan pengajaran yang berkualitas. |
Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global. | |
Menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur dan mampu bersaing secara global. | |
Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi UI |
Karena UI menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK UI 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 653,32 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 664,98 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 673,61 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 736,23 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 683,83 |
AKUNTANSI | D3 | 671,17 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 688,89 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 673,00 |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 687,31 |
BISNIS KREATIF | D4 | 789,91 |
FISIOTERAPI | D4 | 743,61 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 761,40 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 726,40 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 780,97 |
TERAPI OKUPASI | D4 | 669,36 |
AKTUARIA | S1 | 762,66 |
AKUNTANSI | S1 | 832,75 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 759,77 |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 690,84 |
ARSITEKTUR | S1 | 792,02 |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 749,43 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 766,35 |
BIOLOGI | S1 | 695,86 |
BISNIS ISLAM | S1 | 747,34 |
FARMASI | S1 | 821,52 |
FISIKA | S1 | 701,24 |
GEOFISIKA | S1 | 683,01 |
GEOGRAFI | S1 | 738,77 |
GEOLOGI | S1 | 718,53 |
GIZI | S1 | 787,55 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 805,52 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 809,37 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 806,70 |
ILMU EKONOMI | S1 | 801,62 |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 719,66 |
ILMU FILSAFAT | S1 | 736,31 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 828,82 |
ILMU HUKUM | S1 | 841,90 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 809,96 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 815,84 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 765,54 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 835,91 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 834,23 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 751,65 |
ILMU POLITIK | S1 | 780,33 |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 845,04 |
ILMU SEJARAH | S1 | 714,36 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 707,15 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 785,13 |
KIMIA | S1 | 714,87 |
KRIMINOLOGI | S1 | 831,32 |
MANAJEMEN | S1 | 838,09 |
MATEMATIKA | S1 | 737,54 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 846,12 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 816,17 |
SASTRA ARAB | S1 | 762,60 |
SASTRA BELANDA | S1 | 701,86 |
SASTRA CINA | S1 | 694,42 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 658,50 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 742,24 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 799,99 |
SASTRA JEPANG | S1 | 784,08 |
SASTRA JERMAN | S1 | 684,37 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 675,41 |
SASTRA RUSIA | S1 | 668,28 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 832,24 |
SOSIOLOGI | S1 | 740,98 |
STATISTIKA | S1 | 778,48 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 710,49 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 786,71 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 830,27 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 777,58 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 798,88 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 748,98 |
TEKNIK MESIN | S1 | 784,35 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 809,63 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 718,94 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 803,55 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 716,44 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UI ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk UI melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT UI
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT UI tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus UI.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di UI.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK UI dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!