Rata-rata nilai UTBK UNJ merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk UNJ yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK UNJ menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK UNJ, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang UNJ
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama Universitas | Universitas Negeri Jakarta |
Didirikan | 1964 |
Lokasi | Rawamangun, Jakarta Timur, Indonesia |
Jenis | Universitas Negeri (PTN) |
Rektor | Prof. Dr. Komarudin, M.Si. |
Situs web | https://www.unj.ac.id/ |
Alamat | Jl. R.Mangun Muka Raya No.11, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220 |
Telepon | (021) 4898486 |
[email protected] | |
Jumlah Fakultas | 8 |
Jumlah Prodi | >180 |
Visi | Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia. |
Misi | Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia. |
Karena UNJ menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK UNJ 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
ADMINISTRASI PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 681,27 |
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | D4 | 656,17 |
DESAIN MODE | D4 | 641,30 |
HUBUNGAN MASYARAKAT DAN KOMUNIKASI DIGITAL | D4 | 686,64 |
KOSMETIK DAN PERAWATAN KECANTIKAN | D4 | 644,60 |
MANAJEMEN PELABUHAN DAN LOGISTIK MARITIM | D4 | 656,74 |
PEMASARAN DIGITAL | D4 | 662,40 |
SENI KULINER DAN PENGOLAHAN JASA MAKANAN | D4 | 681,38 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG | D4 | 616,84 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 603,84 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 601,20 |
USAHA PERJALANAN WISATA | D4 | 658,03 |
AKUNTANSI | S1 | 693,86 |
BIMBINGAN & KONSELING | S1 | 683,01 |
BIOLOGI | S1 | 639,65 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 691,83 |
FISIKA | S1 | 621,08 |
GEOGRAFI | S1 | 650,99 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 623,98 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 691,29 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 696,46 |
KEPELATIHAN KECABANGAN OLAHRAGA | S1 | 619,25 |
KIMIA | S1 | 623,83 |
MANAJEMEN | S1 | 694,74 |
MANAJEMEN PENDIDIKAN | S1 | 676,82 |
MATEMATIKA | S1 | 644,01 |
OLAHRAGA REKREASI | S1 | 604,52 |
PEND. GURU PAUD | S1 | 677,30 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 680,62 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 686,07 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 626,92 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 667,26 |
PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | S1 | 670,33 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 678,86 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 666,33 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 608,46 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 621,78 |
PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | S1 | 620,01 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 627,79 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 667,49 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 656,72 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 605,20 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 636,23 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 692,98 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 629,46 |
PENDIDIKAN INFORMATIKA | S1 | 680,04 |
PENDIDIKAN JASMANI | S1 | 648,44 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 641,12 |
PENDIDIKAN KHUSUS | S1 | 633,98 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 606,22 |
PENDIDIKAN MASYARAKAT | S1 | 666,78 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 651,09 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 605,18 |
PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN | S1 | 639,72 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 652,58 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 620,17 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 650,65 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 604,68 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | 651,36 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 622,72 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL KONSTRUKSI BANGUNAN | S1 | 618,58 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | 680,51 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TATA RIAS | S1 | 667,65 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRO | S1 | 622,31 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 620,66 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK MESIN | S1 | 613,32 |
PERPUSTAKAAN DAN SAINS INFORMASI | S1 | (Prodi Baru) |
PSIKOLOGI | S1 | 698,57 |
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN | S1 | 625,59 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 680,17 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 687,00 |
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | S1 | 688,43 |
SOSIOLOGI | S1 | 678,57 |
STATISTIKA | S1 | 675,61 |
TEKNIK MESIN | S1 | 680,38 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 636,12 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UNJ ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk UNJ melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT UNJ
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT UNJ tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus UNJ.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di UNJ.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK UNJ dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!