Rata-rata nilai UTBK UNM merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk kamu gali jika kamu ingin kuliah di kampus ini.
SNBT merupakan salah satu jalur masuk UNM yang utama setelah SNBP dan menggunakan nilai UTBK sebagai penentu dalam penerimaan mahasiswa baru.
Oleh karena itu mengetahui rata-rata nilai UTBK UNM menjadi salah satu hal yang sangat penting setelah belajar mengerjakan latihan soal UTBK.
Nah, pada artikel ini dewailmu.id akan memberikan data terkait prediksi rata-rata nilai UTBK UNM, selain itu artikel ini juga akan memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan nilai atau skor UTBK.
Gambaran Singkat Tentang UNM
Aspek | Informasi |
---|---|
Nama | Universitas Negeri Makassar (UNM) |
Lokasi | Makassar, Sulawesi Selatan |
Status | PTN-BH |
Akreditasi | Unggul |
Tanggal Berdiri | 1 Agustus 1961 |
Phone | 0411-861377 |
[email protected] | |
Website | https://unm.ac.id/ |
Visi | UNM sebagai pusat pendidikan, pengkajian dan pengembangan pendidikan, sains, teknologi, dan seni berwawasan kependidikan dan kewirausahaan. |
Misi | Menyelenggarakan kegiatan Tridharma untuk menghasilkan sumber daya manusia profesional dalam bidang kependidikan dan nonkependidkan yang berwawasan kewirausahaan. |
Menciptakan iklim dan budaya akademik yang kondusif sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik ( good university governance). | |
Mengembangkan UNM menjadi universitas penelitian dan pengajaran (teaching and research university) yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan bangsa. | |
Memberikan layanan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, bangsa, dan negara. | |
Mengembangkan jejaring dengan pemerintah, swasta, dan/atau/institusi/lembaga/badan lain pada tingkat nasional da internasional. |
Karena UNM menjadi salah satu PTN dengan tingkat persaingan yang sangat ketat, kami merekomendasikan agar kamu menargetkan nilai UTBK lebih dari yang kami sajikan berikut ini.
Rata-Rata Nilai UTBK UNM 2024
PRODI | JENJANG | Nilai UTBK |
---|---|---|
TATA BUSANA | D3 | 676,27 |
AKUNTANSI | D4 | 627,47 |
ANIMASI | D4 | (Prodi Baru) |
BAHASA INGGRIS | D4 | 576,35 |
MESIN OTOMOTIF | D4 | 621,07 |
TATA BOGA | D4 | 675,82 |
TEKNIK ELEKTRO | D4 | 681,04 |
TEKNIK ELEKTRONIKA | D4 | 584,75 |
TEKNIK MESIN | D4 | 706,83 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D4 | 740,60 |
ADMINISTRASI KESEHATAN | S1 | 768,40 |
ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 760,44 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 733,00 |
AKUNTANSI | S1 | 772,55 |
ARSITEKTUR | S1 | 742,18 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 766,17 |
BIOLOGI | S1 | 647,25 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | (Prodi Baru) |
BISNIS DIGITAL | S1 | 757,13 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 686,98 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 736,89 |
FISIKA | S1 | 570,39 |
FISIOTERAPI | S1 | 743,50 |
GEOGRAFI | S1 | 653,59 |
GIZI | S1 | 767,83 |
HUKUM BISNIS | S1 | 755,68 |
ILMU ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 757,33 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 640,81 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 735,06 |
KIMIA | S1 | 589,18 |
MANAJEMEN | S1 | 778,65 |
MATEMATIKA | S1 | 628,28 |
P. GURU SEK DASAR BILINGUAL (KAMP MAKASSAR) | S1 | 669,91 |
PEND. ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 756,38 |
PEND. AKUNTANSI | S1 | 666,93 |
PEND. BIOLOGI KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 564,21 |
PEND. FISIKA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 557,32 |
PEND. GEOGRAFI KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 558,79 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS MAKASSAR) | S1 | 773,91 |
PEND. GURU SEK. DASAR (KAMPUS PARE-PARE) | S1 | 695,90 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (KAMPUS BONE) | S1 | 716,45 |
PEND. KIMIA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 562,14 |
PEND. MATEMATIKA KLS INTERNAS. (BILINGUAL) | S1 | 561,30 |
PEND. TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 580,81 |
PEND. TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 641,68 |
PENDIDIKAAN SOSIOLOGI | S1 | 675,92 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 636,63 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 710,37 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH | S1 | 593,11 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 747,89 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 747,13 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 579,07 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 584,93 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 712,55 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 703,88 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 617,26 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 657,54 |
PENDIDIKAN GURU PAUD | S1 | 736,32 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 646,96 |
PENDIDIKAN IPA KLS INTERNASIONAL (BILINGUAL) | S1 | 565,36 |
PENDIDIKAN IPS | S1 | 653,29 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 747,20 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 705,29 |
PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 699,29 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 592,89 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 639,86 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 580,34 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 725,24 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 711,78 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 697,98 |
PENDIDIKAN SENI DRAMA, TARI, DAN MUSIK | S1 | 636,15 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 587,63 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 609,29 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 637,44 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA & KOMPUTER | S1 | 773,12 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 642,64 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI PERTANIAN | S1 | 712,73 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL MEKATRONIKA | S1 | 564,91 |
PSIKOLOGI | S1 | 777,53 |
REKAYASA ELEKTRO | S1 | (Prodi Baru) |
SAINS AKTUARIA | S1 | (Prodi Baru) |
SAINS INFORMASI GEOGRAFI | S1 | (Prodi Baru) |
SASTRA INDONESIA | S1 | 667,71 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 745,13 |
SENI TARI | S1 | 571,91 |
SOSIOLOGI | S1 | 672,90 |
STATISTIKA | S1 | 714,47 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 770,69 |
TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | S1 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 663,59 |
Discalaimer:
Rata-rata nilai UTBK UNM ini didapatkan dari perhitungan statistik dengan berbagai variabel. Perlu diingat bahwa sistem penilaian UTBK mungkin berubah sesuai kebijakan panitia SPMB. Gunakan data ini dengan bijak untuk memperkirakan peluang kamu masuk UNM melalui jalur SNBT.
Tips Tingkatkan Nilai UTBK agar Lolos SNBT UNM
Untuk mendapatkan nilai UTBK yang aman agar lolos SNBT UNM tentu kamu harus rela berjuang dan belajar dengan maksimal.
Kamu bisa mempertimbangkan beberapa tips ini agar mendapatkan nilai UTBK yang tinggi:
- Memanfaatkan waktu dengan baik. Kurangi bermain game, nongkrong atau hal-hal yang kurang berguna dan fokuslah untuk belajar materi dan bentuk soal UTBK terbaru.
- Belajar, belajar, dan belajar! Temukan gaya belajar yang membuat kamu nyaman untuk belajar dengan intens. Apakah itu dengan membaca, mengerjakan soal secara langsung atau menonton video pembelajaran.
- Buat jadwal belajar. Dengan jadwal belajar, kamu akan memiliki disiplin yang ketat dan terhindar dari rasa malas.
- Memiliki target yang jelas. Buat target yang jelas, misalnya seperti minimal 5 soal setiap hari. Dan jika kamu merasa malas, cobalah untuk membayangkan seolah-olah kamu duduk di bangku kampus UNM.
- Ikuti Try Out (TO). Mengikuti TO UTBK dapat mengukur sejauh mana kemampuanmu. Hasil dari TO juga dapat kamu bandingkan dengan data rata-rata nilai UTBK di atas untuk memprediksi kelulusan kamu di UNM.
- Jaga Kesehatan. Kami memang menyarankan kamu untuk belajar dengan giat, tapi tidak ekstrim. Cobalah untuk tetap berolahraga setiap hari, contohnya berjalan 7000 langkah setiap hari.
Demikianlah pembahasan dari dewailmu.id terkait rata-rata nilai UTBK UNM dan beberapa tips terkait SNBT. Dengan membaca artikel ini kami sangat berharap agar kamu dapat mempersiapkan diri dengan baik, baik secara akademik maupun mental.
Semoga artikel ini bermanfaat dan semoga sukses selalu!