Dewailmu.id – Passing grade Polimedia 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Politeknik Negeri Media Kreatif.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di Polimedia.
Tentang Politeknik Negeri Media Kreatif
Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) merupakan pilihan tepat bagi calon mahasiswa yang ingin meniti karir di industri kreatif.
Berfokus pada pendidikan vokasi, Polimedia membekali mahasiswanya dengan keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh industri melalui kurikulum yang dirancang terkini dan kerjasama erat dengan para pelaku industri.
Saat ini Polimedia sudah terakreditasi “Baik Sekali” berdasarkan SK BAN-PT No. 203/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2021.
Lulusan Polimedia siap terjun ke dunia kerja dengan prospek yang cerah, berkat keterampilan dan jaringan alumni yang luas.
Didukung pula dengan fasilitas modern, beasiswa, dan suasana kampus yang kreatif dan dinamis, Polimedia menjadi wadah ideal bagi para individu yang ingin mengembangkan bakat dan kreativitas mereka.
Terletak di Jakarta, pusat industri kreatif Tanah Air, Polimedia menawarkan kemudahan akses dan dikelilingi berbagai tempat menarik.
Reputasi gemilang Polimedia sebagai perguruan tinggi vokasi terdepan di bidang industri kreatif, diperkuat dengan prestasi nasional dan internasional yang diraihnya.
Memilih Polimedia berarti membuka gerbang menuju masa depan yang cemerlang di industri kreatif. Di sini, kamu akan menemukan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan potensi diri dan meraih kesuksesan di bidang yang kamu minati.
Passing Grade Polimedia
Passing grade Polimedia sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade Polimedia, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade Polimedia SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade Polimedia pada jalur SNBP:
PROGRAM STUDI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | D3 | 1,78% | 64 | 114 |
DESAIN GRAFIS (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 0,69% | 26 | 18 |
DESAIN GRAFIS (PSDKU MEDAN) | D3 | 1,34% | 38 | 51 |
FOTOGRAFI | D3 | 0,79% | 38 | 30 |
PEMELIHARAAN MESIN | D3 | 0,92% | 13 | 12 |
PENERBITAN | D3 | 0,97% | 38 | 37 |
PENERBITAN (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 0,08% | 13 | 1 |
PENERBITAN (PSDKU MEDAN) | D3 | – | 13 | (Prodi Baru) |
PENYIARAN | D3 | 2,69% | 64 | 172 |
PERIKLANAN | D3 | 2,37% | 51 | 121 |
PERIKLANAN (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 0,00% | 13 | 0 |
PERIKLANAN (PSDKU MEDAN) | D3 | – | 13 | (Prodi Baru) |
SENI KULINER | D3 | 4,04% | 26 | 105 |
TEKNIK GRAFIKA | D3 | 0,55% | 38 | 21 |
TEKNIK GRAFIKA (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 0,31% | 13 | 4 |
TEKNIK GRAFIKA (PSDKU MEDAN) | D3 | 0,15% | 13 | 2 |
ANIMASI | D4 | 2,59% | 51 | 132 |
DESAIN MODE | D4 | 1,19% | 26 | 31 |
FILM DAN TELEVISI | D4 | 2,66% | 38 | 101 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 3,16% | 38 | 120 |
TEKNOLOGI PERMAINAN | D4 | 2,00% | 38 | 76 |
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D4 | 3,20% | 64 | 205 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGEMASAN | D4 | – | 26 | (Prodi Baru) |
Passing Grade Polimedia SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade Polimedia pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PROGRAM STUDI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
DESAIN GRAFIS | D3 | 1,58% | 80 | 126 |
DESAIN GRAFIS (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 0,56% | 32 | 18 |
DESAIN GRAFIS (PSDKU MEDAN) | D3 | 0,98% | 48 | 47 |
FOTOGRAFI | D3 | 0,67% | 48 | 32 |
PEMELIHARAAN MESIN | D3 | 0,94% | 16 | 15 |
PENERBITAN | D3 | 1,25% | 48 | 60 |
PENERBITAN (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 1,06% | 16 | 17 |
PENERBITAN (PSDKU MEDAN) | D3 | – | 16 | (Prodi Baru) |
PENYIARAN | D3 | 2,63% | 80 | 210 |
PERIKLANAN | D3 | 3,11% | 64 | 199 |
PERIKLANAN (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 1,25% | 16 | 20 |
PERIKLANAN (PSDKU MEDAN) | D3 | – | 16 | (Prodi Baru) |
SENI KULINER | D3 | 4,00% | 32 | 128 |
TEKNIK GRAFIKA | D3 | 0,48% | 48 | 23 |
TEKNIK GRAFIKA (PSDKU MAKASSAR) | D3 | 0,94% | 16 | 15 |
TEKNIK GRAFIKA (PSDKU MEDAN) | D3 | 0,31% | 16 | 5 |
ANIMASI | D4 | 1,86% | 64 | 119 |
DESAIN MODE | D4 | 1,38% | 32 | 44 |
FILM DAN TELEVISI | D4 | 2,58% | 48 | 124 |
PENGELOLAAN PERHOTELAN | D4 | 2,71% | 48 | 130 |
TEKNOLOGI PERMAINAN | D4 | 2,21% | 48 | 106 |
TEKNOLOGI REKAYASA MULTIMEDIA | D4 | 3,56% | 80 | 285 |
TEKNOLOGI REKAYASA PENGEMASAN | D4 | – | 32 | (Prodi Baru) |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade Polimedia semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.