Passing Grade UHO 2024 + Daya Tampung dan Peminat

Johan Candra

Passing grade UHO 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Halu Oleo.

Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.

Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UHO.

Sejarah Universitas Halu Oleo

logo uho

Universitas Haluoleo berawal sebagai sebuah perguruan tinggi swasta yang didirikan pada tahun 1964 sebagai filial dari Universitas Hasanuddin Makassar.

Setelah mengalami masa perkembangan selama tujuh belas tahun, universitas ini kemudian diangkat menjadi perguruan tinggi negeri pertama di Sulawesi Tenggara.

Pengangkatan tersebut dilakukan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Doddy Tisnaamidjaja, yang mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, Prof. Dr. Nugroho Notosusanto, pada tanggal 19 Agustus 1981.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 tahun 1981 merupakan dasar hukum yang menetapkan Universitas Haluoleo sebagai perguruan tinggi negeri ke-42 di Indonesia.

Seiring dengan waktu, Universitas Haluoleo terus berkembang dan saat ini telah memiliki 14 Fakultas dan Program Pascasarjana.

Transformasi dari status perguruan tinggi swasta menjadi negeri serta pertumbuhan jumlah fakultas menjadi bukti nyata dari komitmen universitas ini dalam memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara.

Passing Grade UHO (Universitas Halu Oleo)

Passing grade UHO sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.

Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UHO, kamu bisa melihat data tabel berikut:

Passing Grade UHO SNBP

Berikut ini adalah prediksi passing grade UHO pada jalur SNBP:

PRODI JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
STATISTIKA D3 0,33% 18 6
TEKNIK ARSITEKTUR D3 0,42% 24 10
TEKNIK ELEKTRONIKA D3 0,25% 24 6
TEKNIK MESIN D3 0,46% 24 11
TEKNIK SIPIL D3 0,71% 24 17
ADMINISTRASI BISNIS S1 6,41% 51 327
AGRIBISNIS S1 2,43% 30 73
AGROBISNIS PERIKANAN S1 0,17% 18 3
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 1,50% 24 36
AKUTANSI S1 13,40% 60 804
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 0,69% 36 25
ARKEOLOGI S1 0,39% 18 7
BIOLOGI S1 1,54% 24 37
BIOTEKNOLOGI S1 1,19% 21 25
BUDIDAYA PERAIRAN S1 0,39% 18 7
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 1,83% 75 137
FARMASI S1 14,20% 60 852
FISIKA S1 1,00% 18 18
GEOGRAFI S1 1,33% 24 32
GIZI S1 10,38% 24 249
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 3,47% 51 177
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 1,08% 24 26
ILMU HUKUM S1 4,39% 120 527
ILMU KELAUTAN S1 0,50% 18 9
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 1,73% 30 52
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 5,33% 105 560
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 1,03% 39 40
ILMU KOMPUTER S1 17,04% 24 409
ILMU KOMUNIKASI S1 7,20% 51 367
ILMU LINGKUNGAN S1 0,78% 36 28
ILMU PEMERINTAHAN S1 1,77% 39 69
ILMU POLITIK S1 1,23% 39 48
ILMU SEJARAH S1 0,56% 36 20
ILMU TANAH S1 0,78% 18 14
JURNALISTIK S1 0,59% 39 23
KEHUTANAN S1 0,84% 45 38
KEPERAWATAN S1 17,47% 15 262
KIMIA S1 2,00% 24 48
MANAJEMEN S1 14,39% 75 1.079
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 1,17% 18 21
MATEMATIKA S1 2,28% 18 41
OSEANOGRAFI S1 0,25% 12 3
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH S1 4,25% 36 153
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 S1 16,51% 45 743
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 3,08% 24 74
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 3,37% 30 101
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 2,07% 30 62
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 4,03% 30 121
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 4,61% 36 166
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 6,70% 30 201
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 3,03% 30 91
PENDIDIKAN DOKTER S1 21,75% 36 783
PENDIDIKAN EKONOMI S1 2,31% 36 83
PENDIDIKAN FISIKA S1 1,23% 30 37
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 2,25% 36 81
PENDIDIKAN KIMIA S1 1,88% 24 45
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 4,81% 36 173
PENDIDIKAN SEJARAH S1 2,22% 36 80
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK S1 0,17% 18 3
PENYULUHAN PERTANIAN S1 1,25% 24 30
PERIKANAN TANGKAP S1 0,42% 12 5
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 1,51% 39 59
PETERNAKAN S1 0,57% 60 34
PROTEKSI TANAMAN S1 0,44% 18 8
PSIKOLOGI S1 11,33% 24 272
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN S1 1,08% 24 26
SASTRA INDONESIA S1 0,58% 48 28
SASTRA INGGRIS S1 2,02% 48 97
SASTRA PRANCIS S1 0,22% 9 2
SOSIOLOGI S1 1,77% 39 69
STATISTIKA S1 4,88% 24 117
TEKNIK ARSITEKTUR S1 6,71% 24 161
TEKNIK ELEKTRO S1 3,73% 30 112
TEKNIK GEOFISIKA S1 2,00% 18 36
TEKNIK GEOLOGI S1 5,96% 24 143
TEKNIK INFORMATIKA S1 31,88% 24 765
TEKNIK KELAUTAN S1 0,53% 30 16
TEKNIK MESIN S1 4,92% 24 118
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 31,13% 24 747
TEKNIK SIPIL S1 14,13% 30 424
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 0,50% 12 6
TRADISI LISAN S1 0,28% 18 5

Passing Grade UHO SNBT

Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UHO pada jalur SNBT pada tabel berikut:

PRODI JENJANG Passing Grade DAYA TAMPUNG 2024 PEMINAT 2023
STATISTIKA D3 0,42% 24 10
TEKNIK ARSITEKTUR D3 0,66% 32 21
TEKNIK ELEKTRONIKA D3 0,47% 32 15
TEKNIK MESIN D3 0,94% 32 30
TEKNIK SIPIL D3 1,56% 32 50
ADMINISTRASI BISNIS S1 6,66% 68 453
AGRIBISNIS S1 2,75% 40 110
AGROBISNIS PERIKANAN S1 0,54% 24 13
AGROTEKNOLOGI / AGROEKOTEKNOLOGI S1 0,88% 32 28
AKUTANSI S1 10,15% 80 812
ANTROPOLOGI SOSIAL S1 0,77% 48 37
ARKEOLOGI S1 0,58% 24 14
BIOLOGI S1 0,72% 32 23
BIOTEKNOLOGI S1 0,82% 28 23
BUDIDAYA PERAIRAN S1 0,63% 24 15
EKONOMI PEMBANGUNAN S1 2,43% 100 243
FARMASI S1 11,00% 80 880
FISIKA S1 0,67% 24 16
GEOGRAFI S1 1,16% 32 37
GIZI S1 8,72% 32 279
ILMU ADMINISTRASI NEGARA S1 3,94% 68 268
ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN S1 0,84% 32 27
ILMU HUKUM S1 4,23% 160 677
ILMU KELAUTAN S1 0,75% 24 18
ILMU KEOLAHRAGAAN S1 2,38% 40 95
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT S1 4,87% 140 682
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL S1 1,12% 52 58
ILMU KOMPUTER S1 19,72% 32 631
ILMU KOMUNIKASI S1 7,38% 68 502
ILMU LINGKUNGAN S1 0,79% 48 38
ILMU PEMERINTAHAN S1 1,96% 52 102
ILMU POLITIK S1 1,31% 52 68
ILMU SEJARAH S1 0,67% 48 32
ILMU TANAH S1 1,21% 24 29
JURNALISTIK S1 0,90% 52 47
KEHUTANAN S1 1,02% 60 61
KEPERAWATAN S1 12,10% 20 242
KIMIA S1 1,00% 32 32
MANAJEMEN S1 12,77% 100 1.277
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN S1 0,54% 24 13
MATEMATIKA S1 1,17% 24 28
OSEANOGRAFI S1 0,63% 16 10
PEND. BAHASA, SASTRA INDO. & DAERAH S1 4,04% 48 194
PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) S1 S1 15,80% 60 948
PEND. JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI S1 4,38% 32 140
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN S1 3,05% 40 122
PENDIDIKAN AKUNTANSI S1 2,35% 40 94
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PG-PAUD) S1 3,93% 40 157
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS S1 3,40% 48 163
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING S1 7,10% 40 284
PENDIDIKAN BIOLOGI S1 2,13% 40 85
PENDIDIKAN DOKTER S1 18,83% 48 904
PENDIDIKAN EKONOMI S1 1,69% 48 81
PENDIDIKAN FISIKA S1 0,63% 40 25
PENDIDIKAN GEOGRAFI S1 1,23% 48 59
PENDIDIKAN KIMIA S1 0,84% 32 27
PENDIDIKAN MATEMATIKA S1 2,42% 48 116
PENDIDIKAN SEJARAH S1 1,85% 48 89
PENDIDIKAN VOKASIONAL TEKNIK S1 0,25% 24 6
PENYULUHAN PERTANIAN S1 1,16% 32 37
PERIKANAN TANGKAP S1 0,50% 16 8
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI S1 1,46% 52 76
PETERNAKAN S1 0,74% 80 59
PROTEKSI TANAMAN S1 0,29% 24 7
PSIKOLOGI S1 9,47% 32 303
REKAYASA INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN S1 1,38% 32 44
SASTRA INDONESIA S1 0,92% 64 59
SASTRA INGGRIS S1 1,63% 64 104
SASTRA PRANCIS S1 0,33% 12 4
SOSIOLOGI S1 1,17% 52 61
STATISTIKA S1 3,88% 32 124
TEKNIK ARSITEKTUR S1 6,44% 32 206
TEKNIK ELEKTRO S1 3,90% 40 156
TEKNIK GEOFISIKA S1 1,67% 24 40
TEKNIK GEOLOGI S1 11,16% 32 357
TEKNIK INFORMATIKA S1 31,69% 32 1.014
TEKNIK KELAUTAN S1 0,48% 40 19
TEKNIK MESIN S1 5,09% 32 163
TEKNIK PERTAMBANGAN S1 37,28% 32 1.193
TEKNIK SIPIL S1 14,68% 40 587
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN S1 0,44% 16 7
TRADISI LISAN S1 0,54% 24 13

Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UHO semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.

Bagikan:

Johan Candra

Johan Candra adalah seorang penulis yang telah memiliki pengalaman lebih dari 2 tahun dalam menulis tentang human resources, hukum, teknologi, dan pendidikan.