Dewailmu.id – Passing grade UI 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Indonesia.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UI.
Tentang Universitas Indonesia (UI)
Universitas Indonesia (UI) merupakan salah satu PTN paling bergengsi di Indonesia yang secara konsisten mempertahankan reputasinya sebagai universitas terbaik di negeri ini.
Keunggulan UI dapat dilihat dari beberapa aspek yang memperkuat posisinya dalam kancah pendidikan tinggi. Pertama, UI menawarkan standar pendidikan tinggi yang sangat diakui secara global.
Saat ini akreditasi institusi UI sudah “Unggul” berdasarkan No. SK 40/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/I/2023 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkualitas, serta kurikulum yang dirancang secara cermat, UI memberikan mahasiswa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.
Kampus UI yang terletak di Depok, Jawa Barat, menawarkan lingkungan yang indah dan asri seluas 492 hektar, dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan asrama.
Kehidupan kampus yang dinamis memperkaya pengalaman mahasiswa dengan berbagai klub, organisasi, dan kegiatan ekstrakurikuler yang aktif.
Terakhir, alumni UI telah mencapai prestasi gemilang di berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, sains, dan seni, merupakan bukti nyata akan kontribusi yang signifikan dari universitas ini dalam mencetak pemimpin masa depan.
Hal ini membuat UI layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UI (Universitas Indonesia)
Passing grade UI sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UI, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UI SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UI pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 1,80% | 20 | 36 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 3,65% | 20 | 73 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 6,95% | 20 | 139 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 7,35% | 20 | 147 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 5,55% | 20 | 111 |
AKUNTANSI | D3 | 7,25% | 20 | 145 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 3,65% | 20 | 73 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 5,00% | 20 | 100 |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 3,00% | 20 | 60 |
BISNIS KREATIF | D4 | 10,44% | 25 | 261 |
FISIOTERAPI | D4 | 7,16% | 25 | 179 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 10,28% | 25 | 257 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 4,72% | 25 | 118 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 8,28% | 25 | 207 |
TERAPI OKUPASI | D4 | 3,20% | 25 | 80 |
AKTUARIA | S1 | 17,53% | 17 | 298 |
AKUNTANSI | S1 | 20,37% | 65 | 1.324 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 11,57% | 14 | 162 |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 6,50% | 16 | 104 |
ARSITEKTUR | S1 | 17,33% | 24 | 416 |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 19,08% | 12 | 229 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 27,55% | 11 | 303 |
BIOLOGI | S1 | 6,39% | 28 | 179 |
BISNIS ISLAM | S1 | 23,92% | 12 | 287 |
FARMASI | S1 | 21,25% | 36 | 765 |
FISIKA | S1 | 4,57% | 28 | 128 |
GEOFISIKA | S1 | 7,29% | 17 | 124 |
GEOGRAFI | S1 | 7,14% | 28 | 200 |
GEOLOGI | S1 | 10,12% | 17 | 172 |
GIZI | S1 | 27,69% | 13 | 360 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 10,73% | 45 | 483 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 8,27% | 45 | 372 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 9,21% | 42 | 387 |
ILMU EKONOMI | S1 | 12,15% | 39 | 474 |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 19,17% | 12 | 230 |
ILMU FILSAFAT | S1 | 8,38% | 16 | 134 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 53,08% | 12 | 637 |
ILMU HUKUM | S1 | 14,14% | 114 | 1.612 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 17,18% | 44 | 756 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 12,74% | 42 | 535 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 14,94% | 16 | 239 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 23,73% | 48 | 1.139 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 36,25% | 32 | 1.160 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 16,06% | 16 | 257 |
ILMU POLITIK | S1 | 13,38% | 16 | 214 |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 21,44% | 66 | 1.415 |
ILMU SEJARAH | S1 | 7,19% | 16 | 115 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 14,50% | 12 | 174 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 24,08% | 12 | 289 |
KIMIA | S1 | 6,93% | 28 | 194 |
KRIMINOLOGI | S1 | 53,75% | 12 | 645 |
MANAJEMEN | S1 | 22,54% | 71 | 1.600 |
MATEMATIKA | S1 | 9,85% | 20 | 197 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 33,71% | 55 | 1.854 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 15,41% | 32 | 493 |
SASTRA ARAB | S1 | 16,56% | 16 | 265 |
SASTRA BELANDA | S1 | 6,94% | 16 | 111 |
SASTRA CINA | S1 | 8,63% | 16 | 138 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 3,94% | 16 | 63 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 13,00% | 16 | 208 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 30,88% | 16 | 494 |
SASTRA JEPANG | S1 | 18,50% | 16 | 296 |
SASTRA JERMAN | S1 | 10,45% | 11 | 115 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 8,18% | 11 | 90 |
SASTRA RUSIA | S1 | 5,00% | 16 | 80 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 20,13% | 48 | 966 |
SOSIOLOGI | S1 | 13,00% | 16 | 208 |
STATISTIKA | S1 | 15,76% | 17 | 268 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 25,30% | 10 | 253 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 9,35% | 40 | 374 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 10,42% | 53 | 552 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 9,19% | 32 | 294 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 17,54% | 28 | 491 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 9,04% | 24 | 217 |
TEKNIK MESIN | S1 | 11,00% | 36 | 396 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 10,94% | 34 | 372 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 7,50% | 26 | 195 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 8,75% | 40 | 350 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 6,65% | 20 | 133 |
Passing Grade UI SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UI pada jalur SNBT pada tabel berikut:
NAMA | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
ADMINISTRASI ASURANSI & AKTUARIA | D3 | 2,50% | 30 | 75 |
ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERBANKAN | D3 | 4,73% | 30 | 142 |
ADMINISTRASI PERKANTORAN | D3 | 6,43% | 30 | 193 |
ADMINISTRASI PERPAJAKAN | D3 | 11,37% | 30 | 341 |
ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | D3 | 6,97% | 30 | 209 |
AKUNTANSI | D3 | 6,10% | 30 | 183 |
HUBUNGAN MASYARAKAT | D3 | 7,70% | 30 | 231 |
PENYIARAN MULTIMEDIA | D3 | 6,30% | 30 | 189 |
PERIKLANAN KREATIF | D3 | 7,67% | 30 | 230 |
BISNIS KREATIF | D4 | 20,11% | 38 | 764 |
FISIOTERAPI | D4 | 10,74% | 38 | 408 |
MANAJEMEN BISNIS PARIWISATA | D4 | 13,68% | 38 | 520 |
MANAJEMEN REKOD DAN ARSIP | D4 | 8,89% | 38 | 338 |
PRODUKSI MEDIA | D4 | 15,84% | 38 | 602 |
TERAPI OKUPASI | D4 | 4,76% | 38 | 181 |
AKTUARIA | S1 | 21,19% | 26 | 551 |
AKUNTANSI | S1 | 22,23% | 98 | 2.179 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 23,33% | 21 | 490 |
ARKEOLOGI INDONESIA | S1 | 9,96% | 24 | 239 |
ARSITEKTUR | S1 | 22,94% | 36 | 826 |
ARSITEKTUR INTERIOR | S1 | 26,78% | 18 | 482 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | S1 | 33,12% | 17 | 563 |
BIOLOGI | S1 | 6,24% | 42 | 262 |
BISNIS ISLAM | S1 | 25,82% | 17 | 439 |
FARMASI | S1 | 20,37% | 54 | 1.100 |
FISIKA | S1 | 6,33% | 42 | 266 |
GEOFISIKA | S1 | 7,58% | 26 | 197 |
GEOGRAFI | S1 | 8,86% | 42 | 372 |
GEOLOGI | S1 | 12,27% | 26 | 319 |
GIZI | S1 | 34,85% | 20 | 697 |
ILMU ADMINISTRASI FISKAL | S1 | 13,40% | 68 | 911 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA | S1 | 14,00% | 68 | 952 |
ILMU ADMINISTRASI NIAGA | S1 | 14,57% | 63 | 918 |
ILMU EKONOMI | S1 | 14,88% | 59 | 878 |
ILMU EKONOMI ISLAM | S1 | 19,88% | 17 | 338 |
ILMU FILSAFAT | S1 | 14,29% | 24 | 343 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 66,00% | 18 | 1.188 |
ILMU HUKUM | S1 | 20,34% | 171 | 3.478 |
ILMU KEPERAWATAN | S1 | 15,20% | 66 | 1.003 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 16,95% | 63 | 1.068 |
ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | S1 | 23,25% | 24 | 558 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 31,38% | 72 | 2.259 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 46,81% | 48 | 2.247 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 20,38% | 24 | 489 |
ILMU POLITIK | S1 | 25,04% | 24 | 601 |
ILMU PSIKOLOGI | S1 | 35,25% | 99 | 3.490 |
ILMU SEJARAH | S1 | 12,29% | 24 | 295 |
KESEHATAN LINGKUNGAN | S1 | 15,83% | 18 | 285 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | 35,22% | 18 | 634 |
KIMIA | S1 | 7,31% | 42 | 307 |
KRIMINOLOGI | S1 | 88,72% | 18 | 1.597 |
MANAJEMEN | S1 | 24,31% | 107 | 2.601 |
MATEMATIKA | S1 | 11,53% | 30 | 346 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 46,11% | 83 | 3.827 |
PENDIDIKAN DOKTER GIGI | S1 | 22,63% | 48 | 1.086 |
SASTRA ARAB | S1 | 22,17% | 24 | 532 |
SASTRA BELANDA | S1 | 11,13% | 24 | 267 |
SASTRA CINA | S1 | 10,75% | 24 | 258 |
SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | S1 | 5,71% | 24 | 137 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 16,63% | 24 | 399 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 35,50% | 24 | 852 |
SASTRA JEPANG | S1 | 25,21% | 24 | 605 |
SASTRA JERMAN | S1 | 12,82% | 17 | 218 |
SASTRA PERANCIS | S1 | 11,41% | 17 | 194 |
SASTRA RUSIA | S1 | 6,33% | 24 | 152 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 28,61% | 72 | 2.060 |
SOSIOLOGI | S1 | 15,79% | 24 | 379 |
STATISTIKA | S1 | 22,15% | 26 | 576 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 19,20% | 15 | 288 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 11,02% | 60 | 661 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 16,35% | 79 | 1.292 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 11,98% | 48 | 575 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 19,98% | 42 | 839 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 12,64% | 36 | 455 |
TEKNIK MESIN | S1 | 11,74% | 54 | 634 |
TEKNIK METALURGI & MATERIAL | S1 | 19,16% | 51 | 977 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 8,21% | 39 | 320 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 15,15% | 60 | 909 |
TEKNOLOGI BIOPROSES | S1 | 10,72% | 29 | 311 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UI semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.