Dewailmu.id – Passing grade UM 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Negeri Malang.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UM.
Sejarah dan Prestasi Universitas Negeri Malang (UM)
Universitas Negeri Malang (UM) memiliki sejarah panjang yang berawal dari didirikannya Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG) Malang pada 1 September 1954.
Seiring perkembangan dunia pendidikan, UM mengalami beberapa perubahan status. Pada 20 November 1957, UM menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di bawah Universitas Airlangga Surabaya.
Enam tahun kemudian, tepatnya pada 1 Mei 1963, UM resmi menjadi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang.
Akhirnya, pada 4 Agustus 1999, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, IKIP Malang bertransformasi menjadi Universitas Negeri Malang (UM) yang kita kenal sekarang.
Dan kini UM sudah menyandang akreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 810/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IX/2021 yang disahkan oleh BAN-PT.
Perjalanan UM diwarnai dengan berbagai prestasi gemilang. Salah satunya terjadi pada tahun 1967, di mana Program Studi Bahasa Inggris UM dinobatkan sebagai yang terbaik di Asia Tenggara oleh The Ford Foundation.
Di tahun yang sama, UM juga ditetapkan sebagai salah satu dari 10 Perguruan Tinggi Pembina di Indonesia. Komitmen UM dalam pengembangan pendidikan terus berlanjut hingga era modern. Terbukti, periode 1998-2010, UM berhasil meraih berbagai hibah dan penghargaan dari lembaga bergengsi seperti JICA dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
UM tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan fasilitas dan infrastruktur. Hal ini ditandai dengan dibukanya Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) pada tahun 2008. Di tahun yang sama,
UM ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU). Langkah ini semakin memperkuat pengelolaan keuangan UM secara efisien dan transparan.
UM saat ini telah menjadi perguruan tinggi negeri terkemuka di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Berlokasi di Malang dan Blitar, Jawa Timur, UM terus berkomitmen untuk memberikan pendidikan berkualitas dan menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global.
Hal ini membuat UM layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UM (Universitas Negeri Malang)
Passing grade UM sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UM, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UM SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UM pada jalur SNBP:
PRODI/JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 3,00% | 25 | 75 |
ANIMASI | D4 | 2,00% | 33 | 66 |
DESAIN MODE | D4 | 4,50% | 18 | 81 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 4,52% | 25 | 113 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 1,27% | 15 | 19 |
TATA BOGA | D4 | 12,45% | 20 | 249 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 1,37% | 27 | 37 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 0,33% | 24 | 8 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 1,75% | 24 | 42 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 0,41% | 27 | 11 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 0,81% | 27 | 22 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 8,08% | 48 | 388 |
AKUNTANSI | S1 | 16,82% | 65 | 1.093 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 10,55% | 33 | 348 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 13,53% | 30 | 406 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 14,44% | 48 | 693 |
BIOLOGI | S1 | 4,03% | 39 | 157 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 10,78% | 18 | 194 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 10,88% | 48 | 522 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 10,71% | 42 | 450 |
FISIKA | S1 | 1,39% | 51 | 71 |
GEOGRAFI | S1 | 6,46% | 35 | 226 |
GIZI | S1 | 17,15% | 20 | 343 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1,93% | 54 | 104 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 9,28% | 95 | 882 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 29,40% | 35 | 1.029 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 9,27% | 30 | 278 |
ILMU SEJARAH | S1 | 9,56% | 18 | 172 |
KEBIDANAN | S1 | – | 10 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | – | 10 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | – | 10 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 3,25% | 51 | 166 |
MANAJEMEN | S1 | 24,99% | 77 | 1.924 |
MATEMATIKA | S1 | 3,61% | 54 | 195 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 13,07% | 42 | 549 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 15,03% | 37 | 556 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 6,63% | 30 | 199 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 7,89% | 45 | 355 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 10,97% | 38 | 417 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 2,48% | 27 | 67 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 2,33% | 27 | 63 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 8,56% | 32 | 274 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 6,38% | 40 | 255 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 2,80% | 51 | 143 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 4,33% | 57 | 247 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 6,43% | 40 | 257 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 14,40% | 98 | 1.411 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 3,20% | 66 | 211 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 8,96% | 27 | 242 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 5,21% | 68 | 354 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 4,56% | 48 | 219 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 2,82% | 51 | 144 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 3,62% | 42 | 152 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 2,19% | 54 | 118 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 7,95% | 55 | 437 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 5,79% | 61 | 353 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 6,81% | 47 | 320 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 2,79% | 42 | 117 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 2,71% | 42 | 114 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 8,36% | 45 | 376 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 13,61% | 28 | 381 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 15,61% | 28 | 437 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 6,00% | 30 | 180 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 2,31% | 42 | 97 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 2,70% | 30 | 81 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 7,93% | 28 | 222 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 2,09% | 45 | 94 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 3,92% | 36 | 141 |
PSIKOLOGI | S1 | 15,66% | 100 | 1.566 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10,56% | 25 | 264 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 13,93% | 27 | 376 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 29,96% | 27 | 809 |
TEKNIK MESIN | S1 | 12,03% | 30 | 361 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 12,32% | 38 | 468 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 4,79% | 42 | 201 |
Passing Grade UM SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UM pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI/JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D4 | 4,27% | 30 | 128 |
ANIMASI | D4 | 3,59% | 39 | 140 |
DESAIN MODE | D4 | 6,67% | 21 | 140 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D4 | 6,43% | 30 | 193 |
PERPUSTAKAAN DIGITAL | D4 | 4,94% | 18 | 89 |
TATA BOGA | D4 | 17,00% | 24 | 408 |
TEKNOLOGI REKAYASA DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN SIPIL | D4 | 3,88% | 32 | 124 |
TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR | D4 | 2,50% | 28 | 70 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMOTIF | D4 | 2,86% | 28 | 80 |
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI | D4 | 1,91% | 32 | 61 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 2,25% | 32 | 72 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 5,95% | 66 | 393 |
AKUNTANSI | S1 | 12,51% | 78 | 976 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 9,54% | 39 | 372 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 14,92% | 36 | 537 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 13,12% | 57 | 748 |
BIOLOGI | S1 | 3,85% | 46 | 177 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 12,67% | 21 | 266 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 12,68% | 57 | 723 |
EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | S1 | 9,61% | 51 | 490 |
FISIKA | S1 | 1,31% | 59 | 77 |
GEOGRAFI | S1 | 6,17% | 42 | 259 |
GIZI | S1 | 22,33% | 24 | 536 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 2,11% | 63 | 133 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 9,56% | 114 | 1.090 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 43,04% | 45 | 1.937 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 9,97% | 36 | 359 |
ILMU SEJARAH | S1 | 9,14% | 21 | 192 |
KEBIDANAN | S1 | – | 15 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN | S1 | – | 15 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | – | 15 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 2,07% | 59 | 122 |
MANAJEMEN | S1 | 20,31% | 93 | 1.889 |
MATEMATIKA | S1 | 2,94% | 63 | 185 |
PEND. BAHASA, SASTRA INDONESIA & DAERAH | S1 | 9,98% | 51 | 509 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 9,58% | 53 | 508 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 5,26% | 42 | 221 |
PENDIDIKAN BAHASA ARAB | S1 | 6,30% | 63 | 397 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 11,29% | 45 | 508 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 2,03% | 32 | 65 |
PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN | S1 | 3,72% | 32 | 119 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 5,33% | 46 | 245 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 4,32% | 56 | 242 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1,85% | 59 | 109 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 3,33% | 67 | 223 |
PENDIDIKAN GURU PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 5,04% | 49 | 247 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 11,32% | 117 | 1.325 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2,47% | 77 | 190 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL | S1 | 6,33% | 39 | 247 |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 5,85% | 81 | 474 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 4,27% | 66 | 282 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 2,25% | 59 | 133 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 4,27% | 49 | 209 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH | S1 | 3,22% | 63 | 203 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 4,95% | 77 | 381 |
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | S1 | 5,14% | 72 | 370 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 4,42% | 67 | 296 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 2,88% | 49 | 141 |
PENDIDIKAN SENI TARI DAN MUSIK | S1 | 1,55% | 49 | 76 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 5,14% | 63 | 324 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 14,30% | 33 | 472 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 12,48% | 33 | 412 |
PENDIDIKAN TATA NIAGA | S1 | 6,19% | 36 | 223 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1,96% | 49 | 96 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 2,14% | 35 | 75 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 7,88% | 33 | 260 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 2,23% | 52 | 116 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 3,57% | 42 | 150 |
PSIKOLOGI | S1 | 19,27% | 120 | 2.312 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 11,53% | 30 | 346 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 15,91% | 33 | 525 |
TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 36,33% | 33 | 1.199 |
TEKNIK MESIN | S1 | 11,97% | 36 | 431 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 14,29% | 45 | 643 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 4,22% | 60 | 253 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UM semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.