Dewailmu.id – Passing grade Unair 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Airlangga.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di Unair.
Tentang Universitas Airlangga
Universitas Airlangga (UNAIR) merupakan salah satu universitas terkemuka di Jawa Timur dan juga di Indonesia, bersaing dengan institusi ternama seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ribuan siswa berlomba-lomba untuk diterima sebagai mahasiswa UNAIR setiap tahunnya, karena reputasi universitas ini yang tidak diragukan lagi.
Selain menawarkan jaminan lulusan yang kompeten sesuai dengan bidang studi mereka, UNAIR juga memperhatikan pembentukan karakter mahasiswa. Dengan motto “Excellent with Morality”, universitas ini menekankan pentingnya moralitas dalam pendidikan tinggi.
UNAIR terus mempertahankan posisinya sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia, dengan konsisten menduduki peringkat lima besar dalam pemeringkatan universitas di Indonesia, termasuk dalam QS World University Rankings.
Kemudian saat ini akreditasi institusi UNAIR sudah mendapatkan predikat “Unggul” berdasarkan SK No. 1017/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XI/2023Â yang disahkan oleh BAN-PT.
Jurusan kedokteran UNAIR juga merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia, bahkan sejarahnya melacak keberadaan NIAS, sekolah kedokteran pertama di Jawa bagian tengah dan timur pada zaman penjajahan Belanda.
Lokasinya yang strategis, terletak di Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, membuat akses ke berbagai fasilitas penting sangat mudah dijangkau oleh mahasiswa.
Dengan budaya religius yang tinggi, UNAIR mengimplementasikan program-program seperti Program Baca Al-Qur’an bagi mahasiswa Muslim, serta menyediakan beasiswa bagi mereka yang menghafal kitab suci.
Kampus UNAIR memiliki bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi warisan Belanda, seperti kampus kedokteran yang bangunannya masih utuh dan berumur lebih dari 100 tahun. Fasilitas yang lengkap, program internasional, serta profil lulusan yang mengesankan menjadikan UNAIR sebagai pilihan yang menarik bagi calon mahasiswa.
Semua keunggulan ini membuat Unair layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade Unair (Universitas Airlangga)
Passing grade Unair sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade Unair, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade Unair SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade Unair pada jalur SNBP:
PRODI/JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 2,04% | 26 | 53 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 1,47% | 15 | 22 |
KEPERAWATAN | D3 | 8,50% | 30 | 255 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 1,65% | 20 | 33 |
PERPAJAKAN | D3 | 3,35% | 34 | 114 |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 3,64% | 22 | 80 |
FISIOTERAPI | D4 | 14,15% | 20 | 283 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 8,86% | 35 | 310 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 6,10% | 21 | 128 |
MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 3,63% | 32 | 116 |
PENGOBAT TRADISIONAL | D4 | 2,10% | 10 | 21 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 3,18% | 28 | 89 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | – | 30 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | D4 | 18,20% | 30 | 546 |
TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | D4 | 10,73% | 40 | 429 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 0,79% | 14 | 11 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 15,93% | 28 | 446 |
AKUAKULTUR | S1 | 3,89% | 36 | 140 |
AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 3,53% | 15 | 53 |
AKUNTANSI | S1 | 15,08% | 50 | 754 |
ANTROPOLOGI | S1 | 10,20% | 20 | 204 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 9,08% | 24 | 218 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 7,64% | 50 | 382 |
BIOLOGI | S1 | 8,33% | 18 | 150 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 7,78% | 40 | 311 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 8,52% | 44 | 375 |
FARMASI | S1 | 22,86% | 56 | 1.280 |
FISIKA | S1 | 5,00% | 16 | 80 |
GIZI | S1 | 20,03% | 32 | 641 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 18,73% | 30 | 562 |
ILMU HUKUM | S1 | 13,79% | 70 | 965 |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | S1 | 8,00% | 26 | 208 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 22,00% | 30 | 660 |
ILMU POLITIK | S1 | 8,55% | 22 | 188 |
ILMU SEJARAH | S1 | 9,31% | 16 | 149 |
KEBIDANAN | S1 | 20,10% | 20 | 402 |
KEDOKTERAN | S1 | 27,08% | 60 | 1.625 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 14,42% | 50 | 721 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 7,40% | 48 | 355 |
KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 4,60% | 20 | 92 |
KEPERAWATAN | S1 | 22,23% | 48 | 1.067 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 15,19% | 48 | 729 |
KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 6,05% | 20 | 121 |
KIMIA | S1 | 7,17% | 18 | 129 |
MANAJEMEN | S1 | 15,43% | 60 | 926 |
MATEMATIKA | S1 | 7,33% | 18 | 132 |
PSIKOLOGI | S1 | 23,12% | 52 | 1.202 |
REKAYASA NANOTEKNOLOGI | S1 | 6,15% | 20 | 123 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 16,38% | 24 | 393 |
SOSIOLOGI | S1 | 7,58% | 26 | 197 |
STATISTIKA | S1 | 11,75% | 24 | 282 |
STUDI KEJEPANGAN | S1 | 8,35% | 20 | 167 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 15,06% | 18 | 271 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 8,30% | 20 | 166 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 12,92% | 24 | 310 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 11,27% | 22 | 248 |
TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | S1 | 9,70% | 20 | 194 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 4,50% | 28 | 126 |
TEKNOLOGI SAINS DATA | S1 | 17,25% | 24 | 414 |
Passing Grade Unair SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade Unair pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI/JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 2,35% | 52 | 122 |
BAHASA INGGRIS | D3 | 1,56% | 27 | 42 |
KEPERAWATAN | D3 | 7,38% | 45 | 332 |
MANAJEMEN PEMASARAN | D3 | 2,97% | 30 | 89 |
PERPAJAKAN | D3 | 6,43% | 51 | 328 |
DESTINASI PARIWISATA | D4 | 5,73% | 33 | 189 |
FISIOTERAPI | D4 | 15,03% | 30 | 451 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | D4 | 17,02% | 53 | 902 |
MANAJEMEN PERHOTELAN | D4 | 5,72% | 32 | 183 |
MANAJEMEN PERKANTORAN DIGITAL | D4 | 6,02% | 48 | 289 |
PENGOBAT TRADISIONAL | D4 | 2,94% | 16 | 47 |
PERBANKAN DAN KEUANGAN | D4 | 4,98% | 42 | 209 |
TEKNIK INFORMATIKA | D4 | – | 45 | (Prodi Baru) |
TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | D4 | 13,96% | 45 | 628 |
TEKNOLOGI RADIOLOGI PENCITRAAN | D4 | 13,07% | 60 | 784 |
TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI DAN KONTROL | D4 | 1,04% | 28 | 29 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 14,10% | 42 | 592 |
AKUAKULTUR | S1 | 2,96% | 72 | 213 |
AKUAKULTUR (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 1,20% | 30 | 36 |
AKUNTANSI | S1 | 16,03% | 75 | 1.202 |
ANTROPOLOGI | S1 | 5,78% | 40 | 231 |
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 7,17% | 42 | 301 |
BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | S1 | 8,23% | 75 | 617 |
BIOLOGI | S1 | 4,47% | 32 | 143 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 6,36% | 70 | 445 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 7,53% | 77 | 580 |
FARMASI | S1 | 20,49% | 84 | 1.721 |
FISIKA | S1 | 3,16% | 32 | 101 |
GIZI | S1 | 15,88% | 48 | 762 |
ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 19,62% | 45 | 883 |
ILMU HUKUM | S1 | 18,05% | 105 | 1.895 |
ILMU INFORMASI DAN PERPUSTAKAAN | S1 | 6,41% | 46 | 295 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 17,94% | 53 | 951 |
ILMU POLITIK | S1 | 9,61% | 33 | 317 |
ILMU SEJARAH | S1 | 5,78% | 32 | 185 |
KEBIDANAN | S1 | 16,17% | 30 | 485 |
KEDOKTERAN | S1 | 38,04% | 90 | 3.424 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 19,28% | 75 | 1.446 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 10,56% | 72 | 760 |
KEDOKTERAN HEWAN (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 7,74% | 35 | 271 |
KEPERAWATAN | S1 | 16,15% | 72 | 1.163 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 14,60% | 72 | 1.051 |
KESEHATAN MASYARAKAT (FIKKIA BANYUWANGI) | S1 | 6,03% | 40 | 241 |
KIMIA | S1 | 3,13% | 32 | 100 |
MANAJEMEN | S1 | 17,46% | 90 | 1.571 |
MATEMATIKA | S1 | 5,72% | 32 | 183 |
PSIKOLOGI | S1 | 29,94% | 78 | 2.335 |
REKAYASA NANOTEKNOLOGI | S1 | 5,17% | 35 | 181 |
SISTEM INFORMASI | S1 | 20,58% | 36 | 741 |
SOSIOLOGI | S1 | 6,17% | 46 | 284 |
STATISTIKA | S1 | 11,94% | 36 | 430 |
STUDI KEJEPANGAN | S1 | 9,54% | 35 | 334 |
TEKNIK BIOMEDIS | S1 | 11,74% | 27 | 317 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 9,40% | 30 | 282 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 17,06% | 36 | 614 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 11,79% | 33 | 389 |
TEKNIK ROBOTIKA DAN KECERDASAN BUATAN | S1 | 13,03% | 30 | 391 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 3,89% | 56 | 218 |
TEKNOLOGI SAINS DATA | S1 | 17,92% | 36 | 645 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade Unair semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.