Dewailmu.id – Passing grade Undana 2024 merupakan salah satu indikator yang penting diketahui bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Nusa Cendana.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di Undana.
Sejarah Universitas Nusa Cendana
Pendirian Perguruan Tinggi Negeri di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan respons terhadap keinginan masyarakat setempat yang menginginkan akses pendidikan yang lebih baik.
Universitas Nusa Cendana (Undana) lahir dari tekad kuat masyarakat NTT untuk memajukan pendidikan, yang tercermin dari usulan pembentukan satu universitas negeri di daerah tersebut oleh Panitia Pendiri.
Ditandai dengan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) Nomor 111 Tahun 1962, pada tanggal 28 Agustus 1962, Universitas Negeri resmi berdiri di Kupang, dimulai pada tanggal 1 September 1962.
Sebagai bagian dari proses ini, terjadi perubahan nama yang menetapkan Universitas Negeri Kupang menjadi Universitas Negeri Nusa Cendana sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1963, pada tanggal 23 April 1963.
Pendiri Universitas Nusa Cendana, yang pada awalnya bernama Universitas Negeri Kupang, adalah tokoh-tokoh seperti W.J. Lalamentik, Kapten El Tari, dan Drs. R. Karsono Kramadiredja.
Peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 17 September 1962 di ruang DPRD Tingkat I NTT. Untuk mengelola universitas baru ini, dibentuklah pimpinan universitas dan yayasan universitas sebagai entitas pengelola.
Seiring berjalannya waktu, Undana terus berkembang dengan membuka beragam fakultas dan program studi baru.
Perubahan ini tercermin dalam sejumlah keputusan resmi pemerintah, seperti Surat Keputusan (SK) Menteri PTIP Nomor 111 Tahun 1962 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1963. Dengan demikian, Undana terus mengukir jejaknya dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia.
Passing Grade Undana (Universitas Nusa Cendana)
Passing grade Undana sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade Undana, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade Undana SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade Undana pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 0,30% | 10 | 3 |
AGRIBISNIS | S1 | 4,12% | 42 | 173 |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 2,30% | 50 | 115 |
AKUNTANSI | S1 | 17,02% | 57 | 970 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 10,55% | 22 | 232 |
BIOLOGI | S1 | 1,76% | 25 | 44 |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 1,84% | 25 | 46 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 2,57% | 30 | 77 |
FARMASI | S1 | 70,58% | 12 | 847 |
FISIKA | S1 | 1,35% | 17 | 23 |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 5,53% | 70 | 387 |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 2,24% | 62 | 139 |
ILMU HUKUM | S1 | 8,57% | 70 | 600 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 24,76% | 37 | 916 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 22,96% | 27 | 620 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 10,06% | 50 | 503 |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 2,84% | 100 | 284 |
ILMU POLITIK | S1 | 1,76% | 45 | 79 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 9,30% | 20 | 186 |
KEHUTANAN | S1 | 7,35% | 20 | 147 |
KIMIA | S1 | 1,55% | 22 | 34 |
MANAJEMEN | S1 | 10,43% | 72 | 751 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 1,40% | 20 | 28 |
MATEMATIKA | S1 | 2,56% | 27 | 69 |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 7,68% | 22 | 169 |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 4,43% | 40 | 177 |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 6,88% | 40 | 275 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 4,45% | 20 | 89 |
PEND. EKONOMI | S1 | 3,86% | 22 | 85 |
PEND. FISIKA | S1 | 3,15% | 20 | 63 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 4,60% | 35 | 161 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 14,87% | 45 | 669 |
PEND. KIMIA | S1 | 2,88% | 17 | 49 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 0,68% | 22 | 15 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 5,74% | 27 | 155 |
PEND. SEJARAH | S1 | 5,41% | 22 | 119 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1,40% | 20 | 28 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 2,85% | 20 | 57 |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 2,27% | 15 | 34 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 25,96% | 27 | 701 |
PENJASKESREK | S1 | 1,13% | 30 | 34 |
PPKN | S1 | 15,05% | 22 | 331 |
PSIKOLOGI | S1 | 16,95% | 20 | 339 |
SOSIOLOGI | S1 | 5,28% | 32 | 169 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 6,85% | 20 | 137 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 5,16% | 25 | 129 |
TEKNIK MESIN | S1 | 3,10% | 31 | 96 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 5,80% | 20 | 116 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 17,08% | 25 | 427 |
Passing Grade Undana SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade Undana pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
TEKNIK PEMBUATAN TENUN IKAT | D3 | 0,39% | 18 | 7 |
AGRIBISNIS | S1 | 3,18% | 77 | 245 |
AGRONOMI/AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 1,68% | 90 | 151 |
AKUNTANSI | S1 | 10,95% | 104 | 1.139 |
BIMBINGAN KONSELING | S1 | 8,29% | 41 | 340 |
BIOLOGI | S1 | 2,18% | 45 | 98 |
BUDIDAYA PERIKANAN | S1 | 1,60% | 45 | 72 |
EKONOMI PEMBANGUNAN | S1 | 3,39% | 54 | 183 |
FARMASI | S1 | 40,52% | 23 | 932 |
FISIKA | S1 | 0,81% | 32 | 26 |
ILMU ADM.NEGARA | S1 | 4,98% | 126 | 628 |
ILMU ADM.NIAGA | S1 | 2,79% | 113 | 315 |
ILMU HUKUM | S1 | 7,02% | 126 | 884 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 16,40% | 68 | 1115 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 21,50% | 50 | 1075 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 7,83% | 90 | 705 |
ILMU PETERNAKAN | S1 | 1,74% | 180 | 314 |
ILMU POLITIK | S1 | 2,17% | 82 | 178 |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | 5,78% | 36 | 208 |
KEHUTANAN | S1 | 5,28% | 36 | 190 |
KIMIA | S1 | 1,10% | 41 | 45 |
MANAJEMEN | S1 | 7,45% | 131 | 976 |
MANAJEMEN SUMBER DAYA PERAIRAN | S1 | 1,78% | 36 | 64 |
MATEMATIKA | S1 | 1,36% | 50 | 68 |
PEND. ANAK USIA DINI | S1 | 5,95% | 41 | 244 |
PEND. BHS & SASTRA INDO. | S1 | 3,08% | 72 | 222 |
PEND. BHS. INGGRIS | S1 | 3,44% | 72 | 248 |
PEND. BIOLOGI | S1 | 4,83% | 36 | 174 |
PEND. EKONOMI | S1 | 3,29% | 41 | 135 |
PEND. FISIKA | S1 | 2,36% | 36 | 85 |
PEND. GEOGRAFI | S1 | 3,14% | 63 | 198 |
PEND. GURU SEKOLAH DASAR | S1 | 13,38% | 81 | 1084 |
PEND. KIMIA | S1 | 3,06% | 32 | 98 |
PEND. LUAR SEKOLAH | S1 | 1,12% | 41 | 46 |
PEND. MATEMATIKA | S1 | 3,56% | 50 | 178 |
PEND. SEJARAH | S1 | 3,98% | 41 | 163 |
PEND. TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1,89% | 36 | 68 |
PEND. TEKNIK ELEKTRO | S1 | 2,97% | 36 | 107 |
PEND. TEKNIK MESIN | S1 | 3,67% | 27 | 99 |
PENDIDIKAN DOKTER | S1 | 15,22% | 50 | 761 |
PENJASKESREK | S1 | 1,46% | 54 | 79 |
PPKN | S1 | 12,34% | 41 | 506 |
PSIKOLOGI | S1 | 11,58% | 36 | 417 |
SOSIOLOGI | S1 | 3,53% | 59 | 208 |
TEKNIK ARSITEKTUR | S1 | 5,42% | 36 | 195 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 6,04% | 45 | 272 |
TEKNIK MESIN | S1 | 3,27% | 56 | 183 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | S1 | 4,94% | 36 | 178 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 15,98% | 45 | 719 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade Undana semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.