Dewailmu.id – Passing grade UNDIP 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Diponegoro.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNDIP.
Tentang Universitas Diponegoro
Universitas Diponegoro (UNDIP) merupakan perguruan tinggi negeri yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah, menjadikannya memiliki reputasi yang terpercaya dan mendapat dukungan penuh dalam menjalankan misinya.
Sebagai Badan Layanan Umum (BLU), UNDIP memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuannya.
Dalam kategori Perguruan Tinggi Negeri – Berbadan Hukum (PTN-BH), UNDIP memiliki otonomi yang lebih luas dalam hal pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, dan pengembangan program studi, memungkinkannya untuk berinovasi dan beradaptasi dengan lebih baik terhadap perubahan lingkungan.
Universitas Diponegoro (UNDIP) saat ini sudah terakreditasi Unggul berdasarkan SK BAN-PT No. 106/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/II/2023, mencerminkan standar pendidikan yang tinggi dan diakui secara nasional.
Reputasinya yang kuat juga terbentuk melalui kerjasama internasional dengan berbagai universitas terkemuka di dunia.
Lulusan UNDIP dikenal di dunia kerja karena keunggulan kompetensi dan keterampilan mereka. Fasilitas modern dan lengkap, seperti laboratorium, bengkel, ruang kelas, dan perpustakaan, mendukung proses belajar mengajar dengan baik.
Ditambah dengan biaya kuliah yang terjangkau, UNDIP menjadi pilihan menarik bagi para calon mahasiswa.
Hal ini membuat UNDIP layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UNDIP (Universitas Diponegoro)
Passing grade UNDIP sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNDIP, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNDIP SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNDIP pada jalur SNBP:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 6,35% | 86 | 546 |
BAHASA ASING TERAPAN | D4 | 2,10% | 30 | 63 |
INFORMASI DAN HUMAS | D4 | 2,78% | 46 | 128 |
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK | D4 | 3,91% | 46 | 180 |
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | D4 | 2,47% | 30 | 74 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 1,00% | 26 | 26 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | D4 | 3,60% | 42 | 151 |
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | D4 | 2,19% | 26 | 57 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 2,12% | 26 | 55 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 0,71% | 24 | 17 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1,19% | 26 | 31 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 16,08% | 52 | 836 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 16,68% | 44 | 734 |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | S1 | 5,13% | 24 | 123 |
AGRIBISNIS | S1 | 12,07% | 42 | 507 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 9,69% | 42 | 407 |
AKUAKULTUR | S1 | 5,84% | 25 | 146 |
AKUNTANSI | S1 | 21,85% | 78 | 1704 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 7,90% | 40 | 316 |
ARSITEKTUR | S1 | 14,48% | 44 | 637 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 9,13% | 39 | 356 |
BIOLOGI | S1 | 6,19% | 42 | 260 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 15,81% | 26 | 411 |
BISNIS DIGITAL | S1 | – | 20 | (Prodi Baru) |
EKONOMI | S1 | 12,09% | 56 | 677 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 12,39% | 36 | 446 |
FARMASI | S1 | 53,72% | 18 | 967 |
FISIKA | S1 | 4,07% | 42 | 171 |
GIZI | S1 | 32,14% | 35 | 1125 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 17,52% | 42 | 736 |
HUKUM | S1 | 11,16% | 184 | 2054 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 7,87% | 38 | 299 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 27,81% | 52 | 1446 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 12,02% | 52 | 625 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 11,56% | 39 | 451 |
INFORMATIKA | S1 | 26,94% | 50 | 1347 |
KEDOKTERAN | S1 | 28,53% | 62 | 1769 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 39,70% | 10 | 397 |
KEPERAWATAN | S1 | 38,41% | 54 | 2074 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 18,57% | 82 | 1523 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | – | 24 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 5,10% | 42 | 214 |
MANAJEMEN | S1 | 28,27% | 78 | 2205 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 5,57% | 30 | 167 |
MATEMATIKA | S1 | 7,48% | 46 | 344 |
OCEANOGRAFI | S1 | 5,63% | 35 | 197 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 11,68% | 50 | 584 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 5,45% | 20 | 109 |
PETERNAKAN | S1 | 7,10% | 70 | 497 |
PSIKOLOGI | S1 | 27,44% | 82 | 2250 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 9,30% | 44 | 409 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 14,19% | 43 | 610 |
SEJARAH | S1 | 9,31% | 35 | 326 |
STATISTIKA | S1 | 15,29% | 42 | 642 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 13,09% | 46 | 602 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 8,45% | 42 | 355 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 12,55% | 38 | 477 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 18,10% | 48 | 869 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 9,84% | 50 | 492 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 16,33% | 42 | 686 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 12,14% | 44 | 534 |
TEKNIK MESIN | S1 | 13,65% | 46 | 628 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 5,90% | 42 | 248 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 18,69% | 54 | 1009 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 7,91% | 22 | 174 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 15,19% | 48 | 729 |
Passing Grade UNDIP SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNDIP pada jalur SNBT pada tabel berikut:
PRODI | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI PERPAJAKAN | D4 | 9,73% | 129 | 1255 |
BAHASA ASING TERAPAN | D4 | 2,98% | 45 | 134 |
INFORMASI DAN HUMAS | D4 | 5,90% | 69 | 407 |
MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK | D4 | 7,23% | 69 | 499 |
PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN | D4 | 4,76% | 45 | 214 |
REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK | D4 | 1,28% | 39 | 50 |
TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR | D4 | 6,40% | 63 | 403 |
TEKNIK LISTRIK INDUSTRI | D4 | 1,90% | 39 | 74 |
TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI | D4 | 2,18% | 39 | 85 |
TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN | D4 | 1,36% | 36 | 49 |
TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI | D4 | 1,15% | 39 | 45 |
ADMINISTRASI BISNIS | S1 | 17,21% | 78 | 1342 |
ADMINISTRASI PUBLIK | S1 | 16,21% | 66 | 1070 |
ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG | S1 | 5,25% | 36 | 189 |
AGRIBISNIS | S1 | 10,52% | 63 | 663 |
AGROEKOTEKNOLOGI | S1 | 9,16% | 63 | 577 |
AKUAKULTUR | S1 | 8,39% | 38 | 319 |
AKUNTANSI | S1 | 17,24% | 117 | 2017 |
ANTROPOLOGI SOSIAL | S1 | 9,50% | 60 | 570 |
ARSITEKTUR | S1 | 14,86% | 66 | 981 |
BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | S1 | 9,75% | 59 | 575 |
BIOLOGI | S1 | 5,03% | 63 | 317 |
BIOTEKNOLOGI | S1 | 10,15% | 39 | 396 |
BISNIS DIGITAL | S1 | – | 30 | (Prodi Baru) |
EKONOMI | S1 | 8,39% | 84 | 705 |
EKONOMI ISLAM | S1 | 7,57% | 54 | 409 |
FARMASI | S1 | 40,04% | 27 | 1081 |
FISIKA | S1 | 3,86% | 63 | 243 |
GIZI | S1 | 23,51% | 53 | 1246 |
HUBUNGAN INTERNASIONAL | S1 | 15,25% | 63 | 961 |
HUKUM | S1 | 11,90% | 276 | 3285 |
ILMU KELAUTAN | S1 | 7,96% | 57 | 454 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 26,45% | 78 | 2063 |
ILMU PEMERINTAHAN | S1 | 9,51% | 78 | 742 |
ILMU PERPUSTAKAAN | S1 | 10,34% | 59 | 610 |
INFORMATIKA | S1 | 26,39% | 75 | 1979 |
KEDOKTERAN | S1 | 33,69% | 93 | 3133 |
KEDOKTERAN GIGI | S1 | 36,73% | 15 | 551 |
KEPERAWATAN | S1 | 20,69% | 81 | 1676 |
KESEHATAN MASYARAKAT | S1 | 15,82% | 123 | 1946 |
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | S1 | – | 36 | (Prodi Baru) |
KIMIA | S1 | 3,48% | 63 | 219 |
MANAJEMEN | S1 | 21,39% | 117 | 2503 |
MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN | S1 | 6,44% | 45 | 290 |
MATEMATIKA | S1 | 5,12% | 69 | 353 |
OCEANOGRAFI | S1 | 6,49% | 53 | 344 |
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | S1 | 10,20% | 75 | 765 |
PERIKANAN TANGKAP | S1 | 5,10% | 30 | 153 |
PETERNAKAN | S1 | 6,93% | 105 | 728 |
PSIKOLOGI | S1 | 29,41% | 123 | 3617 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 7,52% | 66 | 496 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 12,28% | 65 | 798 |
SEJARAH | S1 | 6,60% | 53 | 350 |
STATISTIKA | S1 | 11,51% | 63 | 725 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 10,54% | 69 | 727 |
TEKNIK GEODESI | S1 | 6,63% | 63 | 418 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 13,96% | 57 | 796 |
TEKNIK INDUSTRI | S1 | 19,01% | 72 | 1369 |
TEKNIK KIMIA | S1 | 7,69% | 75 | 577 |
TEKNIK KOMPUTER | S1 | 14,05% | 63 | 885 |
TEKNIK LINGKUNGAN | S1 | 10,59% | 66 | 699 |
TEKNIK MESIN | S1 | 11,90% | 69 | 821 |
TEKNIK PERKAPALAN | S1 | 7,16% | 63 | 451 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 18,14% | 81 | 1469 |
TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN | S1 | 5,00% | 33 | 165 |
TEKNOLOGI PANGAN | S1 | 13,68% | 72 | 985 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNDIP semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.