Dewailmu.id – Passing grade UNIMED 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Negeri Medan.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNIMED.
Universitas Negeri Medan (UNIMED) adalah salah satu perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. UNIMED didirikan pada tanggal 13 Oktober 1963 dan secara resmi berdiri pada 2 Juni 1964.
Sebagai universitas yang fokus pada bidang pendidikan, UNIMED memiliki fakultas-fakultas seperti Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Kemudian saat ini UNIMED sudah menyandang akreditasi “A” berdasarkan SK No. 1067/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/XII/2021 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Hal ini membuat UNIMED layak untuk kamu perjuangkan di SNBP maupun SNBT dan penting untuk memahami passing gradenya yang akan kami jelaskan di bawah ini.
Passing Grade UNIMED (Universitas Negeri Medan)
Passing grade UNIMED sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNIMED, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNIMED SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNIMED pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
TEKNIK MESIN | D3 | 4,29% | 35 | 150 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | D4 | 1,34% | 47 | 63 |
AKUNTANSI | S1 | 43,21% | 28 | 1.210 |
ARSITEKTUR | S1 | 5,89% | 35 | 206 |
BIOLOGI | S1 | 4,75% | 57 | 271 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 18,09% | 23 | 416 |
FISIKA | S1 | 2,43% | 35 | 85 |
GIZI | S1 | 28,91% | 34 | 983 |
ILMU EKONOMI | S1 | 10,61% | 33 | 350 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 1,45% | 83 | 120 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 39,03% | 30 | 1.171 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 11,24% | 33 | 371 |
KIMIA | S1 | 4,45% | 38 | 169 |
MANAJEMEN | S1 | 55,34% | 32 | 1.771 |
MATEMATIKA | S1 | 6,17% | 41 | 253 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 9,98% | 49 | 489 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 5,19% | 85 | 441 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 8,70% | 60 | 522 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 15,85% | 33 | 523 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 6,64% | 33 | 219 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 4,57% | 60 | 274 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 17,12% | 59 | 1.010 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 13,55% | 60 | 813 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 1,22% | 51 | 62 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 0,78% | 51 | 40 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 21,02% | 49 | 1.030 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 13,57% | 49 | 665 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 6,18% | 33 | 204 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 9,36% | 33 | 309 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 2,88% | 73 | 210 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 7,53% | 60 | 452 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 26,39% | 106 | 2.797 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 7,71% | 38 | 293 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 1,99% | 127 | 253 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 2,98% | 98 | 292 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 1,84% | 45 | 83 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 16,24% | 45 | 731 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 2,30% | 57 | 131 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 8,40% | 60 | 504 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 3,00% | 47 | 141 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 2,09% | 57 | 119 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 14,90% | 41 | 611 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 23,25% | 28 | 651 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 16,06% | 32 | 514 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 1,28% | 47 | 60 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 2,46% | 41 | 101 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 3,64% | 47 | 171 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 3,21% | 47 | 151 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 24,66% | 32 | 789 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 4,45% | 47 | 209 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 7,81% | 47 | 367 |
SENI PERTUNJUKAN | S1 | 0,35% | 26 | 9 |
STATISTIKA | S1 | 5,66% | 35 | 198 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 8,76% | 41 | 359 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 17,34% | 32 | 555 |
Passing Grade UNIMED SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNIMED pada jalur SNBT pada tabel berikut:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
TEKNIK MESIN | D3 | 2,72% | 58 | 158 |
MANAJEMEN KONSTRUKSI | D4 | 0,97% | 79 | 77 |
AKUNTANSI | S1 | 14,01% | 68 | 953 |
ARSITEKTUR | S1 | 4,26% | 58 | 247 |
BIOLOGI | S1 | 2,55% | 95 | 242 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 9,67% | 55 | 532 |
FISIKA | S1 | 1,34% | 58 | 78 |
GIZI | S1 | 10,80% | 84 | 907 |
ILMU EKONOMI | S1 | 7,24% | 55 | 398 |
ILMU KEOLAHRAGAAN | S1 | 0,96% | 139 | 133 |
ILMU KOMPUTER | S1 | 13,32% | 73 | 972 |
KEWIRAUSAHAAN | S1 | 6,13% | 55 | 337 |
KIMIA | S1 | 1,92% | 63 | 121 |
MANAJEMEN | S1 | 16,41% | 79 | 1.296 |
MATEMATIKA | S1 | 2,97% | 68 | 202 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 3,68% | 122 | 449 |
PEND. JASMANI, KESEHATAN & REKREASI | S1 | 2,12% | 211 | 448 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 4,85% | 100 | 485 |
PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | S1 | 7,07% | 55 | 389 |
PENDIDIKAN AKUNTANSI | S1 | 4,04% | 55 | 222 |
PENDIDIKAN ANTROPOLOGI | S1 | 2,68% | 100 | 268 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 6,33% | 146 | 924 |
PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | S1 | 5,06% | 148 | 749 |
PENDIDIKAN BAHASA JERMAN | S1 | 1,14% | 85 | 97 |
PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS | S1 | 0,91% | 85 | 77 |
PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 7,21% | 122 | 880 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 3,70% | 122 | 451 |
PENDIDIKAN BISNIS | S1 | 3,85% | 55 | 212 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 4,87% | 55 | 268 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1,57% | 122 | 191 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 2,71% | 100 | 271 |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) | S1 | 9,52% | 265 | 2.523 |
PENDIDIKAN IPA | S1 | 3,05% | 63 | 192 |
PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA (PKO) | S1 | 1,33% | 211 | 280 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1,27% | 164 | 209 |
PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH (PLS) | S1 | 1,45% | 75 | 109 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 4,96% | 110 | 546 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 1,92% | 95 | 182 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 3,26% | 100 | 326 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1,05% | 79 | 83 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 1,07% | 95 | 102 |
PENDIDIKAN TATA BOGA | S1 | 7,49% | 68 | 509 |
PENDIDIKAN TATA BUSANA | S1 | 7,84% | 68 | 533 |
PENDIDIKAN TATA RIAS | S1 | 5,06% | 79 | 400 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 0,99% | 79 | 78 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1,53% | 68 | 104 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 1,91% | 79 | 151 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 1,32% | 79 | 104 |
PENDIDIKAN TEKNOLOGI INFORMATIKA DAN KOMPUTER | S1 | 8,15% | 79 | 644 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 2,71% | 79 | 214 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 4,91% | 79 | 388 |
SENI PERTUNJUKAN | S1 | 0,44% | 43 | 19 |
STATISTIKA | S1 | 3,83% | 58 | 222 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 5,19% | 68 | 353 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 6,86% | 79 | 542 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNIMED semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.