Dewailmu.id – Passing grade UNP 2024 menjadi acuan yang penting bagi calon mahasiswa yang ingin meneruskan pendidikan ke Universitas Negeri Padang.
Passing grade merupakan nilai minimum yang harus dicapai oleh peserta ujian atau calon mahasiswa untuk diterima di prodi pilihannya.
Meskipun bukan satu-satunya faktor penentu kelulusan, memahami passing grade akan memberikan gambaran tentang tingkat persaingan di setiap program studi di UNP.
Universitas Negeri Padang (UNP) merupakan salah satu PTN terbaik di Indonesia dan menjadi pilihan utama bagi para calon mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan di bidang kependidikan dan ilmu sosial.
Saat ini UNP secara institusi sudah terakreditasi “Unggul” berdasarkan SK No. 151/SK/BAN-PT/AK-ISK/PT/IV/2022 yang diterbitkan oleh BAN-PT.
Hal ini membuat UNP layak menjadi pilihan yang tepat bagi calon mahasiswa yang ingin mendapatkan pendidikan berkualitas di bidang pendidikan dan ilmu sosial.
Passing Grade UNP (Universitas Negeri Padang)
Passing grade UNP sebenarnya tidak dirilis secara resmi oleh pihak kampus. Passing grade ini bergantung pada daya tampung dan peminat program studi yang kamu pilih, jalur masuk yang kamu ambil, nilai raport, nilai utbk dan kebijakan kampus.
Namun untuk memberikan gambaran terkait passing grade UNP, kamu bisa melihat data tabel berikut:
Passing Grade UNP SNBP
Berikut ini adalah prediksi passing grade UNP pada jalur SNBP:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 3,58% | 36 | 129 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 6,71% | 24 | 161 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 4,00% | 60 | 240 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 6,22% | 36 | 224 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 2,92% | 36 | 105 |
STATISTIKA | D3 | 1,10% | 20 | 22 |
TATA BOGA | D3 | 12,73% | 30 | 382 |
TATA BUSANA | D3 | 12,94% | 18 | 233 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 2,21% | 24 | 53 |
TEKNIK MESIN | D3 | 3,00% | 29 | 87 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 3,77% | 30 | 113 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 0,27% | 15 | 4 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 6,92% | 24 | 166 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 2,25% | 12 | 27 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 1,25% | 20 | 25 |
ANIMASI | D4 | 4,33% | 18 | 78 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 8,04% | 57 | 458 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 7,40% | 50 | 370 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 1,08% | 24 | 26 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 4,83% | 30 | 145 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 0,62% | 21 | 13 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 9,21% | 68 | 626 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 2,43% | 21 | 51 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1,33% | 21 | 28 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 22,22% | 36 | 800 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 10,97% | 63 | 691 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 3,26% | 39 | 127 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 0,00% | 33 | 0 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 4,81% | 62 | 298 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 9,02% | 47 | 424 |
FISIKA (NK) | S1 | 0,95% | 42 | 40 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 6,47% | 36 | 233 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 10,61% | 105 | 1.114 |
ILMU HUKUM | S1 | 8,50% | 42 | 357 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 0,94% | 48 | 45 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 10,05% | 42 | 422 |
INFORMATIKA | S1 | 27,10% | 30 | 813 |
KEDOKTERAN | S1 | #VALUE! | 15 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | #VALUE! | 23 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | 0,00% | 24 | 0 |
KIMIA (NK) | S1 | 2,82% | 45 | 127 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 25,88% | 57 | 1.475 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 3,06% | 33 | 101 |
PARIWISATA | S1 | 16,17% | 24 | 388 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 9,26% | 54 | 500 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 8,07% | 42 | 339 |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 7,28% | 60 | 437 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 2,22% | 90 | 200 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 11,36% | 33 | 375 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 16,00% | 42 | 672 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 7,96% | 72 | 573 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 3,78% | 27 | 102 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 6,00% | 45 | 270 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 6,56% | 54 | 354 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 2,21% | 53 | 117 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 8,06% | 36 | 290 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | – | 15 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | – | 15 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 3,58% | 45 | 161 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | – | 42 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 2,58% | 120 | 309 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 2,69% | 45 | 121 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 4,00% | 69 | 276 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 8,06% | 48 | 387 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 2,00% | 18 | 36 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 2,79% | 48 | 134 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 7,74% | 42 | 325 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 1,64% | 45 | 74 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 2,05% | 39 | 80 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 9,20% | 60 | 552 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 5,06% | 18 | 91 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 2,90% | 20 | 58 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 2,85% | 33 | 94 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 3,33% | 24 | 80 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 12,73% | 30 | 382 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 2,21% | 29 | 64 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 4,56% | 39 | 178 |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 18,67% | 24 | 448 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1,19% | 21 | 25 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 16,33% | 129 | 2.106 |
PSIKOLOGI | S1 | 14,31% | 90 | 1.288 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 3,39% | 36 | 122 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 6,64% | 36 | 239 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 10,22% | 27 | 276 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 0,00% | 15 | 0 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 2,28% | 18 | 41 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 8,07% | 29 | 234 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 23,42% | 24 | 562 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 13,10% | 39 | 511 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 4,70% | 54 | 254 |
Passing Grade UNP SNBT
Selanjutnya, kamu juga dapat melihat prediksi passing grade UNP pada jalur SNBT pada tabel berikut:
JURUSAN | JENJANG | Passing Grade | DAYA TAMPUNG 2024 | PEMINAT 2023 |
---|---|---|---|---|
AKUNTANSI | D3 | 2,75% | 48 | 132 |
INFORMASI, PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN | D3 | 6,88% | 32 | 220 |
KEPERAWATAN PSDKU PARIAMAN | D3 | 3,24% | 80 | 259 |
MANAJEMEN PAJAK | D3 | 6,44% | 48 | 309 |
MANAJEMEN PERDAGANGAN | D3 | 3,33% | 48 | 160 |
STATISTIKA | D3 | 1,42% | 26 | 37 |
TATA BOGA | D3 | 11,93% | 40 | 477 |
TATA BUSANA | D3 | 10,04% | 24 | 241 |
TEKNIK LISTRIK | D3 | 2,34% | 32 | 75 |
TEKNIK MESIN | D3 | 3,18% | 39 | 124 |
TEKNIK OTOMOTIF | D3 | 3,08% | 40 | 123 |
TEKNIK OTOMOTIF (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 0,35% | 20 | 7 |
TEKNIK PERTAMBANGAN | D3 | 11,28% | 32 | 361 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (KAMPUS KABUPATEN SAWAHLUNTO) | D3 | 2,56% | 16 | 41 |
TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG | D3 | 3,38% | 26 | 88 |
ANIMASI | D4 | 4,96% | 24 | 119 |
MANAJEMEN PERHOTELAN (NK) | D4 | 6,04% | 76 | 459 |
PENDIDIKAN TATA RIAS DAN KECANTIKAN | D4 | 6,05% | 66 | 399 |
PENGINDERAAN JAUH DAN SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS | D4 | 1,59% | 32 | 51 |
TEKNIK ELEKTRO INDUSTRI (NK) | D4 | 2,95% | 40 | 118 |
TEKNOLOGI REKAYASA SISTEM ELEKTRONIKA | D4 | 0,75% | 28 | 21 |
ADMINISTRASI PENDIDIKAN | S1 | 6,24% | 90 | 562 |
AGRIBISNIS (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 2,79% | 28 | 78 |
AGROTEKNOLOGI (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 1,57% | 28 | 44 |
AKUNTANSI (NK) | S1 | 19,38% | 48 | 930 |
BIMBINGAN DAN KONSELING | S1 | 8,05% | 84 | 676 |
BIOLOGI (NK) | S1 | 3,00% | 52 | 156 |
BISNIS DIGITAL | S1 | 13,70% | 44 | 603 |
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | S1 | 4,73% | 82 | 388 |
EKONOMI PEMBANGUNAN (NK) | S1 | 7,48% | 62 | 464 |
FISIKA (NK) | S1 | 1,68% | 56 | 94 |
GEOGRAFI (NK) | S1 | 4,94% | 48 | 237 |
ILMU ADMINISTRASI NEGARA (NK) | S1 | 9,20% | 140 | 1.288 |
ILMU HUKUM | S1 | 11,73% | 56 | 657 |
ILMU KEOLAHRAGAAN (NK) | S1 | 1,33% | 64 | 85 |
ILMU KOMUNIKASI | S1 | 17,20% | 56 | 963 |
INFORMATIKA | S1 | 31,75% | 40 | 1.270 |
KEDOKTERAN | S1 | – | 20 | (Prodi Baru) |
KEDOKTERAN HEWAN | S1 | – | 30 | (Prodi Baru) |
KEPERAWATAN | S1 | 22,94% | 32 | 734 |
KIMIA (NK) | S1 | 2,12% | 60 | 127 |
MANAJEMEN (NK) | S1 | 24,45% | 76 | 1.858 |
MATEMATIKA (NK) | S1 | 2,68% | 44 | 118 |
PARIWISATA | S1 | 16,63% | 32 | 532 |
PEND. GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | S1 | 5,51% | 72 | 397 |
PEND. PANCASILA & KEWARGANEGARAAN (PPKN) | S1 | 5,48% | 56 | 307 |
PENDD. BHS INGGRIS | S1 | 5,23% | 80 | 418 |
PENDD. KEPELATIHAN OLAHRAGA | S1 | 2,75% | 120 | 330 |
PENDD. KESEJAHTERAAN KELUARGA | S1 | 8,14% | 44 | 358 |
PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | S1 | 9,36% | 56 | 524 |
PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | S1 | 5,75% | 96 | 552 |
PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | S1 | 2,97% | 36 | 107 |
PENDIDIKAN BIOLOGI | S1 | 3,58% | 60 | 215 |
PENDIDIKAN EKONOMI | S1 | 4,40% | 72 | 317 |
PENDIDIKAN FISIKA | S1 | 1,16% | 70 | 81 |
PENDIDIKAN GEOGRAFI | S1 | 4,17% | 48 | 200 |
PENDIDIKAN GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | – | 20 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR – PSDKU SAWAHLUNTO | S1 | – | 20 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM | S1 | 2,45% | 60 | 147 |
PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (PIPS) | S1 | – | 56 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN, DAN REKREASI | S1 | 2,76% | 160 | 442 |
PENDIDIKAN KIMIA | S1 | 1,52% | 60 | 91 |
PENDIDIKAN LUAR BIASA | S1 | 2,78% | 92 | 256 |
PENDIDIKAN MATEMATIKA | S1 | 5,45% | 64 | 349 |
PENDIDIKAN MUSIK | S1 | 1,96% | 24 | 47 |
PENDIDIKAN NON FORMAL | S1 | 2,13% | 64 | 136 |
PENDIDIKAN SEJARAH | S1 | 3,96% | 56 | 222 |
PENDIDIKAN SENDRATASIK | S1 | 1,07% | 60 | 64 |
PENDIDIKAN SENI RUPA | S1 | 1,02% | 52 | 53 |
PENDIDIKAN SOSIOLOGI | S1 | 4,96% | 80 | 397 |
PENDIDIKAN TARI | S1 | 2,04% | 24 | 49 |
PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN | S1 | 2,50% | 26 | 65 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO | S1 | 1,32% | 44 | 58 |
PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA | S1 | 1,81% | 32 | 58 |
PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA | S1 | 11,93% | 40 | 477 |
PENDIDIKAN TEKNIK MESIN | S1 | 2,31% | 39 | 90 |
PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF | S1 | 2,35% | 52 | 122 |
PENDIDIKAN VOKASIONAL DESAIN FASHION | S1 | – | 30 | (Prodi Baru) |
PENDIDIKAN VOKASIONAL SENI KULINER | S1 | – | 30 | (Prodi Baru) |
PERPUSTAKAAN DAN ILMU INFORMASI | S1 | 15,63% | 32 | 500 |
PETERNAKAN (KAMPUS KABUPATEN SIJUNJUNG) | S1 | 0,89% | 28 | 25 |
PGSD (PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR) | S1 | 14,51% | 172 | 2.496 |
PSIKOLOGI | S1 | 14,18% | 120 | 1.701 |
SASTRA INDONESIA | S1 | 2,67% | 48 | 128 |
SASTRA INGGRIS | S1 | 5,77% | 48 | 277 |
STATISTIKA (NK) | S1 | 8,08% | 36 | 291 |
TEKNIK ELEKTRO | S1 | 13,95% | 20 | 279 |
TEKNIK GEOLOGI | S1 | 6,25% | 24 | 150 |
TEKNIK MESIN (NK) | S1 | 9,10% | 39 | 355 |
TEKNIK PERTAMBANGAN (NK) | S1 | 35,00% | 32 | 1.120 |
TEKNIK SIPIL | S1 | 16,02% | 52 | 833 |
TEKNOLOGI PENDIDIKAN | S1 | 3,14% | 72 | 226 |
Demikianlah pembahasan dari Dewailmu.id tentang passing grade UNP semua jurusan terlengkap dan terbaru. Semoga artikel ini dapat memberikan tambahan wawasan yang bermanfaat ya.